APOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
Raporti kuupäev 14.01.2026
APOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
Registrisse kantud| algus | lõpp |
|---|---|
| 01.09.1997 | - |
Endised nimed
- aktsiaselts Apotheka Magistratus
märksõnad
- ehitus ja kinnisvara
- ehitus- ja kinnisvarateenused
- kinnisvara haldamine
- korteriühistute tegevused
APOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
APOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
APOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 4
APOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 4
APOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
Esindusõiguse ajaluguAPOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
OmanikudEndised omanikud
| Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Osaluse liik | Osalus |
|---|---|---|---|---|---|
| ...... | ...... | ...... |
100%
|
Endised omanikud
| Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Lõpp |
|---|---|---|---|---|
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
| ...... | ...... | ...... | ||
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
| ...... | ...... | ...... | ||
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
| ...... | ...... | |||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... |
APOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
Muud seotud isikudEndised muud isikud
| Nimi | Krediidiskoor | Roll | Algus |
|---|---|---|---|
| ...... | ...... |
Muud seotud isikud (kehtetud seosed)
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
APOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
FirmaväärtusAPOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadAPOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
APOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesAPOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
Müügitulu riikide lõikesAPOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosAPOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
Finantsreiting: "VÄGA HEA" (2025 prognoos)APOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
Majandusaasta aruanded| Aasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024–31.12.2024 | 30.06.2025 | ...... |
| 2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 19.03.2024 | ...... |
| 2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 01.06.2023 | ...... |
| 2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 30.06.2022 | ...... |
| 2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 06.05.2021 | ...... |
| 2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 15.03.2020 | ...... |
| 2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 25.03.2019 | ...... |
| 2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 14.03.2018 | ...... |
| 2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 11.04.2017 | ...... |
| 2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 31.03.2016 | ...... |
| 2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 27.03.2015 | ...... |
| 2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 27.02.2014 | ...... |
| 2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 26.04.2013 | ...... |
| 2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 22.04.2012 | ...... |
| 2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 21.04.2011 | ...... |
| 2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 02.06.2010 | ...... |
| 2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 29.06.2009 | ...... |
| 2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 09.05.2008 | ...... |
| 2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 29.06.2007 | ...... |
| 2005 | 01.01.2005–31.12.2005 | 30.06.2006 | ...... |
| 2004 | 01.01.2004–31.12.2004 | 30.06.2005 | ...... |
| 2003 | 01.01.2003–31.12.2003 | 30.06.2004 | ...... |
| 2002 | 01.01.2002–31.12.2002 | 07.02.2003 | ...... |
| 2001 | 01.01.2001–31.12.2001 | 02.04.2002 | ...... |
| 2000 | 01.01.2000–31.12.2000 | 21.02.2001 | ...... |
Kohustused ja võlad
APOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneAPOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 14.01.2026APOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
APOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
APOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 14.01.2026Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
APOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 14.01.2026Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
APOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 14.01.2026Kohtumäärused PUUDUVAD
APOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 14.01.2026Tarbijavaidlused PUUDUVAD
APOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
Kohtuistungid seisuga 14.01.2026Kohtuistungid PUUDUVAD
APOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
Kohtulahendid seisuga 14.01.2026Kohtulahendid PUUDUVAD
APOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 14.01.2026Osaühingu osakapitali vähendamise teade
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Osaühing teatab osakapitali vähendamise otsusest. Vastavalt 10.03.2021 otsusele vähendatakse osakapitali 21478 euro võrra. Osakapitali uus suurus on 2522 eurot.
Võlausaldajatel palume esitada oma nõuded tagatise saamiseks kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest (ÄS § 199 lg 2).
Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Uus tn 27
Telefon: +372 6406851
E-post: indrek.ilomets@gmail.com
Indrek Ilomets
Turundus
Äriseoste võrgustik
APOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
APOTHEKA MAGISTRATUS OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus