HOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS
Raporti kuupäev 21.04.2025
HOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS
algus | lõpp |
---|---|
01.04.1997 | - |
märksõnad
- ehitus- ja kinnisvarateenused
- ehitus
- kinnisvara rentimine
HOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
HOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
HOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: Problemaatiline
Maineskoorid: -24370
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 6
164 jälgijat
HOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Problemaatiline
Maineskoorid: -24370
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 6
164 jälgijat
HOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS
Esindusõiguse ajaluguHOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS
OmanikudEndised omanikud
HOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS
Muud seotud isikudEndised muud isikud
Muud seotud isikud (kehtetud seosed)
Nimi | Krediidiskoor | Roll | Algus | Lõpp |
---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... |
HOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS
Tütar- ja sidusettevõttedEndised tütar- ja sidusettevõtted
Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Osaluse liik | Osalus |
---|---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... |
8%
| ||
...... | ...... | ...... |
100%
| ||
...... | ...... | ...... |
59%
| ||
...... | ...... | ...... |
81%
| ||
...... | ...... | ...... |
1%
| ||
...... | ...... | ...... |
75%
| ||
...... | ...... | ...... |
5%
| ||
...... | ...... | ...... |
3%
| ||
...... | ...... | ...... |
100%
| ||
...... | ...... | ...... |
46%
| ||
...... | ...... | ...... |
66%
| ||
...... | ...... | ...... |
50%
| ||
...... | ...... | ...... |
26%
| ||
...... | ...... | ...... |
25%
| ||
...... | ...... | ...... |
25%
| ||
...... | ...... | ...... |
25%
| ||
...... | ...... | ...... |
9%
| ||
...... | ...... | ...... |
100%
| ||
...... | ...... | ...... |
28%
|
Endised tütar- ja sidusettevõtted
Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Lõpp |
---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... |
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
HOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS
FirmaväärtusHOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadHOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
HOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS
Müügitulu tegevusalade lõikesHOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS
Müügitulu riikide lõikesHOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS
Finantsnäitajad ja prognoosHOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2025 prognoos)HOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS
Kinnisvara seisuga 21.04.2025Kehtivad või kehtetud kinnistud
HOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 21.08.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 26.07.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 08.12.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 30.10.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 22.08.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 28.08.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 15.09.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 08.09.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 08.07.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 26.06.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 03.07.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 30.07.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 19.08.2011 | ...... |
2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 16.07.2010 | ...... |
2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 13.08.2009 | ...... |
2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 25.07.2008 | ...... |
2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 19.07.2007 | ...... |
2005 | 01.01.2005–31.12.2005 | 28.11.2006 | ...... |
2004 | 01.01.2004–31.12.2004 | 16.09.2005 | ...... |
2003 | 01.01.2003–31.12.2003 | 08.07.2004 | ...... |
2002 | 01.01.2002–31.12.2002 | 03.07.2003 | ...... |
2001 | 01.01.2001–31.12.2001 | 02.07.2002 | ...... |
2000 | 01.01.2000–31.12.2000 | 05.07.2001 | ...... |
Kohustused ja võlad
HOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneHOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 21.04.2025HOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
HOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
HOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 21.04.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
HOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 21.04.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
HOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS
Kohtumäärused registris seisuga 21.04.2025Korduv aruandetrahvimäärus
Määruse number: Ä 30002289 / M5
Määruse olek Jõustunud: 10.02.2025
Määruse olek: Allkirjastatud
Aruandetrahvimäärus
Määruse number: Ä 30002289 / M4
Määruse olek Jõustunud: 19.08.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 30002289 / M3
Määruse olek Jõustunud: 07.07.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 07.07.2024
Määruse olek: Jõustunud
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 30002289 / M2
Määruse olek Jõustunud: 22.08.2023
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 17.08.2023
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
HOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 21.04.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
HOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS
Kohtuistungid seisuga 21.04.2025Kohtuasja number: 2-19-7703
Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 2 |
Kohtunik: | Reena Undrest |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 1-21-8988
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
Istungisaal: | kohtusaal nr 3 |
Kohtunik: | Tambet Grauberg |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 1-21-8988
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
Istungisaal: | kohtusaal nr 3 |
Kohtunik: | Tambet Grauberg |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 1-21-8988
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
Istungisaal: | kohtusaal nr 3 |
Kohtunik: | Tambet Grauberg |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 1-21-8988
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
Istungisaal: | kohtusaal nr 3 |
Kohtunik: | Tambet Grauberg |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 1-21-8988
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
Istungisaal: | kohtusaal nr 3 |
Kohtunik: | Tambet Grauberg |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 1-21-8988
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
Istungisaal: | kohtusaal nr 3 |
Kohtunik: | Tambet Grauberg |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 1-21-8988
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
Istungisaal: | kohtusaal nr 3 |
Kohtunik: | Tambet Grauberg |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 1-21-8988
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
Istungisaal: | kohtusaal nr 3 |
Kohtunik: | Tambet Grauberg |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 1-21-8988
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
Istungisaal: | kohtusaal nr 1 |
Kohtunik: | Tambet Grauberg |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 1-21-8988
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
Istungisaal: | kohtusaal nr 3 |
Kohtunik: | Tambet Grauberg |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 1-21-8988
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
Istungisaal: | kohtusaal nr 3 |
Kohtunik: | Tambet Grauberg |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 1-21-8988
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
Istungisaal: | kohtusaal nr 3 |
Kohtunik: | Tambet Grauberg |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 1-21-8988
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
Istungisaal: | kohtusaal nr 1 |
Kohtunik: | Tambet Grauberg |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 1-21-8988
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
Istungisaal: | kohtusaal nr 3 |
Kohtunik: | Tambet Grauberg |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 1-21-8988
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
Istungisaal: | kohtusaal nr 1 |
Kohtunik: | Tambet Grauberg |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 1-21-8988
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
Istungisaal: | kohtusaal nr 1 |
Kohtunik: | Tambet Grauberg |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 1-21-8988
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
Istungisaal: | kohtusaal nr 3 |
Kohtunik: | Tambet Grauberg |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 1-21-8988
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
Istungisaal: | kohtusaal nr 3 |
Kohtunik: | Tambet Grauberg |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 1-21-8988
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
Istungisaal: | kohtusaal nr 3 |
Kohtunik: | Tambet Grauberg |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
HOLOSTOVI KINNISVARAHALDUS AS
Kohtulahendid seisuga 21.04.2025Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-19-7707/43
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-19-7707/43 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Kairi Piirisild, Liis Arrak, Gea Lepik |
Kohtuasja algus: | 21.05.2019 |
Menetluse liik: | - |
Menetluse algus: | 23.09.2024 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 11.12.2024 |
Lahendi jõustumised: | 31.12.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2024:2.19.7707.21217 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-19-15826/232
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-19-15826/232 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Ulvi Loonurm, Mati Maksing, Krista Kirspuu |
Kohtuasja algus: | 10.10.2019 |
Menetluse liik: | - |
Menetluse algus: | 24.08.2023 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 08.04.2024 |
Lahendi jõustumised: | 17.06.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2024:2.19.15826.8804 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-19-7704/30
Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-19-7704/30 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Menetluse uuendamise määrus |
Kohtu koosseis: | Reena Undrest |
Kohtuasja algus: | 21.05.2019 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 21.05.2019 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 20.10.2023 |
Lahendi jõustumised: | 10.11.2023 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2023:2.19.7704.19146 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-19-7707/31
Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-19-7707/31 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Menetluse uuendamise määrus |
Kohtu koosseis: | Reena Undrest |
Kohtuasja algus: | 21.05.2019 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 21.05.2019 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 20.10.2023 |
Lahendi jõustumised: | 10.11.2023 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2023:2.19.7707.19150 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-21-15717/20
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-21-15717/20 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Kädi Sacik-Korn |
Kohtuasja algus: | 07.10.2021 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 07.10.2021 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 26.04.2022 |
Lahendi jõustumised: | 26.04.2022 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2022:2.21.15717.6629 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-21-15717/20
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-21-15717/20 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Kädi Sacik-Korn |
Kohtuasja algus: | 07.10.2021 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 07.10.2021 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 26.04.2022 |
Lahendi jõustumised: | 26.04.2022 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2022:2.21.15717.6629 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-21-15717/20
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-21-15717/20 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Kädi Sacik-Korn |
Kohtuasja algus: | 07.10.2021 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 07.10.2021 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 26.04.2022 |
Lahendi jõustumised: | 26.04.2022 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2022:2.21.15717.6629 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-21-15717/20
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-21-15717/20 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Kädi Sacik-Korn |
Kohtuasja algus: | 07.10.2021 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 07.10.2021 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
