MANIPENNY OÜ
Raporti kuupäev 30.10.2025
MANIPENNY OÜ
Registrisse kantud| algus | lõpp |
|---|---|
| 01.02.2001 | - |
Tegevusaadress:
| Esmaspäev | 10 - 18 |
| Teisipäev | 10 - 18 |
| Kolmapäev | 10 - 18 |
| Neljapäev | 10 - 18 |
| Reede | 10 - 18 |
| Laupäev | Suletud |
| Pühapäev | Suletud |
märksõnad
- alkohoolsete jookide hulgimüük
- alkoholi hulgimüük
MANIPENNY OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
MANIPENNY OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
MANIPENNY OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 9
MANIPENNY OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 5
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 12
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 3
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 5
MANIPENNY OÜ
Esindusõiguse ajaluguMANIPENNY OÜ
OmanikudEndised omanikud
Endised omanikud
| Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Lõpp |
|---|---|---|---|---|
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
| ...... | ...... | ...... | ||
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
| ...... | ...... | ...... | ||
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... |
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
MANIPENNY OÜ
FirmaväärtusMANIPENNY OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadMANIPENNY OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
MANIPENNY OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesMANIPENNY OÜ
Müügitulu riikide lõikesMANIPENNY OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosMANIPENNY OÜ
Finantsreiting: "VÄGA HEA" (2025 prognoos)MANIPENNY OÜ
Majandusaasta aruanded| Aasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024–31.12.2024 | 28.05.2025 | ...... |
| 2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 28.06.2024 | ...... |
| 2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 30.06.2023 | ...... |
| 2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 30.06.2022 | ...... |
| 2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 30.06.2021 | ...... |
| 2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 30.06.2020 | ...... |
| 2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 30.06.2019 | ...... |
| 2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 30.06.2018 | ...... |
| 2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 28.06.2017 | ...... |
| 2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 21.06.2016 | ...... |
| 2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 22.05.2015 | ...... |
| 2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 05.06.2014 | ...... |
| 2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 12.06.2013 | ...... |
| 2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 15.06.2012 | ...... |
| 2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 21.06.2011 | ...... |
| 2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 16.06.2010 | ...... |
| 2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 25.06.2009 | ...... |
| 2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 26.06.2008 | ...... |
| 2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 22.06.2007 | ...... |
| 2005 | 01.01.2005–31.12.2005 | 30.06.2006 | ...... |
| 2004 | 01.01.2004–31.12.2004 | 29.06.2005 | ...... |
| 2003 | 01.01.2003–31.12.2003 | 30.06.2004 | ...... |
| 2002 | 01.01.2002–31.12.2002 | 18.06.2003 | ...... |
| 2001 | 01.01.2001–31.12.2001 | 28.06.2002 | ...... |
| 2000 | 01.01.2000–31.12.2000 | 29.06.2001 | ...... |
Kohustused ja võlad
MANIPENNY OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneMANIPENNY OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 30.10.2025MANIPENNY OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
MANIPENNY OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
MANIPENNY OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 30.10.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
MANIPENNY OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 30.10.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
MANIPENNY OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 30.10.2025Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 10012209 / M7
Määruse olek Jõustunud: 20.06.2022
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 13.06.2022
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
MANIPENNY OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 30.10.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
MANIPENNY OÜ
Kohtuistungid seisuga 30.10.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
MANIPENNY OÜ
Kohtulahendid seisuga 30.10.2025Kohtulahendid PUUDUVAD
MANIPENNY OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 30.10.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
MANIPENNY OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
MANIPENNY OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus