TRANS EKSPRESS AS
Raporti kuupäev 25.09.2026
TRANS EKSPRESS AS
Kustutatud (03.10.2016)| algus | lõpp |
|---|---|
| 01.02.1997 | 09.05.2013 |
Endised nimed
- aktsiaselts Trans Ekspress
märksõnad
TRANS EKSPRESS AS
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
TRANS EKSPRESS AS
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
TRANS EKSPRESS AS
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 15
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 33
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 13
TRANS EKSPRESS AS
Esindusõiguse ajaluguTRANS EKSPRESS AS
OmanikudEndised omanikud
TRANS EKSPRESS AS
Muud seotud isikudEndised muud isikud
Muud seotud isikud (kehtetud seosed)
| Nimi | Krediidiskoor | Roll | Algus | Lõpp |
|---|---|---|---|---|
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... |
Finantsid ja varad
TRANS EKSPRESS AS
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadTRANS EKSPRESS AS
Finantsreiting: "MITTERAHULDAV" ()TRANS EKSPRESS AS
Majandusaasta aruanded| Aasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
|---|---|---|---|
| 2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 22.03.2011 | ...... |
| 2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 19.09.2008 | ...... |
| 2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 18.09.2007 | ...... |
| 2005 | 01.01.2005–31.12.2005 | 16.10.2006 | ...... |
| 2004 | 01.01.2004–31.12.2004 | 03.01.2006 | ...... |
| 2003 | 01.01.2003–31.12.2003 | 15.06.2004 | ...... |
| 2002 | 01.01.2002–31.12.2002 | 23.07.2003 | ...... |
| 2001 | 01.01.2001–31.12.2001 | 20.06.2003 | ...... |
| 2000 | 01.01.2000–31.12.2000 | 29.06.2001 | ...... |
Kohustused ja võlad
TRANS EKSPRESS AS
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneTRANS EKSPRESS AS
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 03.10.2016TRANS EKSPRESS AS
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
TRANS EKSPRESS AS
Võlgade jaotus liigiti 24.09.2026| Nõudeliik | Nõude summa | Maksegraafikus | Vaidlustatud | Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis | Esindaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksukoguja nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
| Intress | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Kinnipeetud tulumaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Kogumispension | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Käibemaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Raskeveokimaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Sotsiaalmaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Töötuskindlustusmakse | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Võlausaldajate nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
| Kokku | ...... € | ...... € | ...... € |
TRANS EKSPRESS AS
Aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 03.10.2016Summa:
...... €
Summa:
...... €
TRANS EKSPRESS AS
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 03.10.2016Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
TRANS EKSPRESS AS
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 03.10.2016Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
TRANS EKSPRESS AS
Kohtumäärused registris seisuga 03.10.2016Kohtumäärused PUUDUVAD
TRANS EKSPRESS AS
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 03.10.2016Tarbijavaidlused PUUDUVAD
TRANS EKSPRESS AS
Kohtuistungid seisuga 03.10.2016Kohtuistungid PUUDUVAD
TRANS EKSPRESS AS
Kohtulahendid seisuga 03.10.2016Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-14-51730/24
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-14-51730/24 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Hiie Lindmets |
| Kohtuasja algus: | 06.05.2014 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 13.08.2014 |
| Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 09.09.2016 |
| Lahendi jõustumised: | 28.09.2016 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2016:2.14.51730.8506 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-14-3153/3
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS AS, Raul Solnik |
| Kohtuasja number: | 2-14-3153/3 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtuotsus |
| Lahendi alaliik: | Tagaseljaotsus |
| Kohtu koosseis: | Eveli Vavrenjuk |
| Kohtuasja algus: | 22.01.2014 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 22.01.2014 |
| Asja kategooria: | Võlaõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 23.09.2014 |
| Lahendi jõustumised: | 12.12.2014 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2014:2.14.3153.22394 |
TRANS EKSPRESS AS
Teadaanded ja kuulutused seisuga 03.10.2016Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
TRANS EKSPRESS AS
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
TRANS EKSPRESS AS
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus