SKAN HOLZ HELME AS
Raporti kuupäev 11.05.2025
SKAN HOLZ HELME AS
algus | lõpp |
---|---|
01.01.1994 | - |
märksõnad
- ehitus ja kinnisvara
- majade tootmine
- majade paigaldamine
- palkehitised
- puitehitised
- puidust akende ja uste tootmine
SKAN HOLZ HELME AS
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
SKAN HOLZ HELME AS
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
SKAN HOLZ HELME AS
Otsustajad......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 7500
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
34 jälgijat
SKAN HOLZ HELME AS
Esindusõiguse ajaluguSKAN HOLZ HELME AS
OmanikudEndised omanikud
Endised omanikud
Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Lõpp |
---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... |
SKAN HOLZ HELME AS
Muud seotud isikudEndised muud isikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
SKAN HOLZ HELME AS
FirmaväärtusSKAN HOLZ HELME AS
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadSKAN HOLZ HELME AS
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
SKAN HOLZ HELME AS
Müügitulu tegevusalade lõikesSKAN HOLZ HELME AS
Müügitulu riikide lõikesSKAN HOLZ HELME AS
Finantsnäitajad ja prognoosSKAN HOLZ HELME AS
Finantsreiting: "HEA" (2025 prognoos)SKAN HOLZ HELME AS
Kinnisvara seisuga 11.05.2025Kehtivad või kehtetud kinnistud
SKAN HOLZ HELME AS
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 18.06.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 27.06.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 30.06.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 29.06.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 02.07.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 25.06.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 20.06.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 26.06.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 21.06.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 25.06.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 20.06.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 17.06.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 18.06.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 16.06.2011 | ...... |
2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 16.06.2010 | ...... |
2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 16.06.2009 | ...... |
2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 19.06.2008 | ...... |
2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 28.06.2007 | ...... |
2005 | 01.01.2005–31.12.2005 | 27.06.2006 | ...... |
2004 | 01.01.2004–31.12.2004 | 30.06.2005 | ...... |
2003 | 01.01.2003–31.12.2003 | 30.06.2004 | ...... |
2002 | 01.01.2002–31.12.2002 | 18.06.2003 | ...... |
2001 | 01.01.2001–31.12.2001 | 11.06.2002 | ...... |
2000 | 01.01.2000–31.12.2000 | 20.06.2001 | ...... |
Kohustused ja võlad
SKAN HOLZ HELME AS
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneSKAN HOLZ HELME AS
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 11.05.2025SKAN HOLZ HELME AS
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
SKAN HOLZ HELME AS
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
SKAN HOLZ HELME AS
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 11.05.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
SKAN HOLZ HELME AS
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 11.05.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
SKAN HOLZ HELME AS
Kohtumäärused registris seisuga 11.05.2025Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks
Määruse number: Ä 20002751 / M5
Määruse olek Jõustunud: 04.07.2021
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 22.06.2021
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks
Määruse number: Ä 20002751 / M4
Määruse olek Jõustunud: 04.07.2021
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 22.06.2021
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
SKAN HOLZ HELME AS
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 11.05.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
SKAN HOLZ HELME AS
Kohtuistungid seisuga 11.05.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
SKAN HOLZ HELME AS
Kohtulahendid seisuga 11.05.2025Kohtuotsus väärteoasjas nr 4-21-3883/11
Tartu Maakohus Valga kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 4-21-3883/11 |
Menetlusliik: | Väärteoasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Valga kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Annemarie Gerassimov |
Kohtuasja algus: | 06.10.2021 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 06.10.2021 |
Asja kategooria: | Liiklusväärteod |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 30.11.2021 |
Lahendi jõustumised: | 02.02.2022 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2021:4.21.3883.27039 |
Kohtuotsus väärteoasjas nr 4-21-3883/11
Tartu Maakohus Valga kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 4-21-3883/11 |
Menetlusliik: | Väärteoasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Valga kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Annemarie Gerassimov |
Kohtuasja algus: | 06.10.2021 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 06.10.2021 |
Asja kategooria: | Liiklusväärteod |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 30.11.2021 |
Lahendi jõustumised: | 02.02.2022 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2021:4.21.3883.27039 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-19-6415/18
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-19-6415/18 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Üllar Roostoja, Viivi Tomson, Kersti Kerstna-Vaks |
Kohtuasja algus: | 25.04.2019 |
Menetluse liik: | Määruskaebusmenetlus |
Menetluse algus: | 21.01.2020 |
Asja kategooria: | Muud |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 19.02.2020 |
Lahendi jõustumised: | 08.06.2020 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TRRK:2020:2.19.6415.9550 |
SKAN HOLZ HELME AS
Teadaanded ja kuulutused seisuga 11.05.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
SKAN HOLZ HELME AS
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
SKAN HOLZ HELME AS
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus