CIRCLE K EESTI AS
Raporti kuupäev 25.07.2026
CIRCLE K EESTI AS
Registrisse kantud| algus | lõpp |
|---|---|
| 01.01.1994 | - |
Endised nimed
- Aktsiaselts Eesti Statoil
- Statoil Fuel & Retail Eesti AS
Tegevusaadress:
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | 06 - 23 |
| Teisipäev | 06 - 23 |
| Kolmapäev | 06 - 23 |
| Neljapäev | 06 - 23 |
| Reede | 06 - 00 |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | 00 - 23 |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | 06 - 23 |
| Teisipäev | 06 - 23 |
| Kolmapäev | 06 - 23 |
| Neljapäev | 06 - 23 |
| Reede | 06 - 00 |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | 00 - 23 |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | 08 :30 - 17 |
| Teisipäev | 08 :30 - 17 |
| Kolmapäev | 08 :30 - 17 |
| Neljapäev | 08 :30 - 17 |
| Reede | 08 :30 - 17 |
| Laupäev | 08 :30 - 17 |
| Pühapäev | 08 :30 - 17 |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | 06 - 22 |
| Teisipäev | 06 - 22 |
| Kolmapäev | 06 - 22 |
| Neljapäev | 06 - 22 |
| Reede | 06 - 22 |
| Laupäev | 06 - 22 |
| Pühapäev | 06 - 22 |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | 06 - 22 |
| Teisipäev | 06 - 22 |
| Kolmapäev | 06 - 22 |
| Neljapäev | 06 - 22 |
| Reede | 06 - 22 |
| Laupäev | 06 - 22 |
| Pühapäev | 06 - 22 |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | 06 - 23 |
| Teisipäev | 06 - 23 |
| Kolmapäev | 06 - 23 |
| Neljapäev | 06 - 23 |
| Reede | 06 - 23 |
| Laupäev | 06 - 23 |
| Pühapäev | 06 - 23 |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
| Esmaspäev | Avatud 24 tundi |
| Teisipäev | Avatud 24 tundi |
| Kolmapäev | Avatud 24 tundi |
| Neljapäev | Avatud 24 tundi |
| Reede | Avatud 24 tundi |
| Laupäev | Avatud 24 tundi |
| Pühapäev | Avatud 24 tundi |
märksõnad
- bensiinijaamad ja tanklad
- kaubandus ja teenused
- kütused
- toiduainekauplused
- vedelkütus
- kaubandusliku loterii korraldamine
- kütuse eksport
- kütuse import
CIRCLE K EESTI AS
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
CIRCLE K EESTI AS
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2026 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
CIRCLE K EESTI AS
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
CIRCLE K EESTI AS
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 4
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 6
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
CIRCLE K EESTI AS
Esindusõiguse ajaluguCIRCLE K EESTI AS
OmanikudEndised omanikud
CIRCLE K EESTI AS
Muud seotud isikudEndised muud isikud
Muud seotud isikud (kehtetud seosed)
| Nimi | Krediidiskoor | Roll | Algus | Lõpp |
|---|---|---|---|---|
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
