REKKUR OÜ
Raporti kuupäev 16.05.2025
REKKUR OÜ
Endised nimed
- OSAÜHING REKKUR
algus | lõpp |
---|---|
01.07.1997 | 06.11.2011 |
märksõnad
REKKUR OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
Otsustajad ja kasusaajad
REKKUR OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
0 jälgijat
......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
0 jälgijat
......
Krediidiskoor: Neutraalne
Maineskoorid: 210
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 6
2 jälgijat
......
Krediidiskoor: Neutraalne
Maineskoorid: 980
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
2 jälgijat
REKKUR OÜ
Esindusõiguse ajaluguREKKUR OÜ
OmanikudEndised omanikud
REKKUR OÜ
Muud seotud isikudEndised muud isikud
Muud seotud isikud (kehtetud seosed)
Nimi | Krediidiskoor | Roll | Algus | Lõpp |
---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... |
Finantsid ja varad
REKKUR OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadREKKUR OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosREKKUR OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2009)REKKUR OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 30.06.2010 | ...... |
2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 01.07.2009 | ...... |
2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 04.11.2008 | ...... |
2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 12.10.2007 | ...... |
2005 | 01.01.2005–31.12.2005 | 07.12.2006 | ...... |
2004 | 01.01.2004–31.12.2004 | 03.04.2006 | ...... |
2003 | 01.01.2003–31.12.2003 | 01.11.2005 | ...... |
2002 | 01.01.2002–31.12.2002 | 11.08.2003 | ...... |
2001 | 01.01.2001–31.12.2001 | 30.07.2002 | ...... |
2000 | 01.01.2000–31.12.2000 | 02.07.2001 | ...... |
Kohustused ja võlad
REKKUR OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 09.07.2013REKKUR OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
REKKUR OÜ
Võlgade jaotus liigiti 16.05.2025Nõudeliik | Nõude summa | Maksegraafikus | Vaidlustatud | Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis | Esindaja |
---|---|---|---|---|---|
Maksukoguja nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
Erijuhtude Tulumaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Intress | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Kinnipeetud tulumaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Kogumispension | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Käibemaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Sotsiaalmaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Töötuskindlustusmakse | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Võlausaldajate nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
Kokku | ...... € | ...... € | ...... € |
REKKUR OÜ
Aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 09.07.2013Summa:
...... €
Summa:
...... €
REKKUR OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 09.07.2013Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
REKKUR OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 09.07.2013Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
REKKUR OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 09.07.2013Kohtumäärused PUUDUVAD
REKKUR OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 09.07.2013Tarbijavaidlused PUUDUVAD
REKKUR OÜ
Kohtuistungid seisuga 09.07.2013Kohtuistungid PUUDUVAD
REKKUR OÜ
Kohtulahendid seisuga 09.07.2013Kohtuotsus väärteoasjas nr 4-09-24711/27
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 4-09-24711/27 |
Menetlusliik: | Väärteoasi |
Kohus: | Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Inna Kirsipuu |
Kohtuasja algus: | 09.11.2009 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 01.10.2010 |
Asja kategooria: | Muud väärteod |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 24.01.2011 |
Lahendi jõustumised: | 01.02.2011 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2011:4.09.24711.3222 |
REKKUR OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 09.07.2013Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
REKKUR OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
REKKUR OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus