SAARE KOMMUNAAL AS
Raporti kuupäev 28.04.2025
SAARE KOMMUNAAL AS
Endised nimed
- Aktsiaselts Saare Kommunaal
algus | lõpp |
---|---|
01.07.1993 | 30.12.1993 |
algus | lõpp |
---|---|
01.01.1994 | 16.04.2014 |
märksõnad
SAARE KOMMUNAAL AS
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
SAARE KOMMUNAAL AS
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
SAARE KOMMUNAAL AS
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
0 jälgijat
......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
3 jälgijat
......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
0 jälgijat
......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
6 jälgijat
......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
0 jälgijat
......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
0 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 2630
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 4
58 jälgijat
......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
6 jälgijat
......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
6 jälgijat
SAARE KOMMUNAAL AS
Esindusõiguse ajaluguSAARE KOMMUNAAL AS
OmanikudEndised omanikud
Endised omanikud
Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Lõpp |
---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | |||
...... | ...... | |||
...... | ...... | |||
...... | ...... |
SAARE KOMMUNAAL AS
Muud seotud isikudEndised muud isikud
Muud seotud isikud (kehtetud seosed)
Nimi | Krediidiskoor | Roll | Algus | Lõpp |
---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... |
Finantsid ja varad
SAARE KOMMUNAAL AS
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadSAARE KOMMUNAAL AS
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
SAARE KOMMUNAAL AS
Finantsnäitajad ja prognoosSAARE KOMMUNAAL AS
Finantsreiting: "HEA" (2015)SAARE KOMMUNAAL AS
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 14.10.2015 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 27.10.2014 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 30.06.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 03.12.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 04.06.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 02.06.2011 | ...... |
2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 14.06.2010 | ...... |
2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 30.06.2009 | ...... |
2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 30.06.2008 | ...... |
2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 02.07.2007 | ...... |
2005 | 01.01.2005–31.12.2005 | 05.06.2006 | ...... |
2004 | 01.01.2004–31.12.2004 | 22.06.2005 | ...... |
2003 | 01.01.2003–31.12.2003 | 30.06.2004 | ...... |
2002 | 01.01.2002–31.12.2002 | 01.07.2003 | ...... |
2001 | 01.01.2001–31.12.2001 | 01.07.2002 | ...... |
2000 | 01.01.2000–31.12.2000 | 02.07.2001 | ...... |
1999 | 01.01.1999–31.12.1999 | 30.06.2000 | ...... |
1998 | 01.01.1998–31.12.1998 | 01.07.1999 | ...... |
1997 | 01.01.1997–31.12.1997 | 30.06.1998 | ...... |
Kohustused ja võlad
SAARE KOMMUNAAL AS
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneSAARE KOMMUNAAL AS
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 23.03.2016SAARE KOMMUNAAL AS
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
SAARE KOMMUNAAL AS
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
SAARE KOMMUNAAL AS
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 23.03.2016Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
SAARE KOMMUNAAL AS
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 23.03.2016Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
SAARE KOMMUNAAL AS
Kohtumäärused registris seisuga 23.03.2016Kohtumäärused PUUDUVAD
SAARE KOMMUNAAL AS
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 23.03.2016Tarbijavaidlused PUUDUVAD
SAARE KOMMUNAAL AS
Kohtuistungid seisuga 23.03.2016Kohtuistungid PUUDUVAD
SAARE KOMMUNAAL AS
Kohtulahendid seisuga 23.03.2016Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-13-38229/67
Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-13-38229/67 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Reena Undrest |
Kohtuasja algus: | 19.08.2013 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 21.08.2013 |
Asja kategooria: | Ühinguõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 03.09.2014 |
Lahendi jõustumised: | 09.09.2014 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2014:2.13.38229.20612 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 3-2-1-20-14
Riigikohus
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 3-2-1-20-14 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Riigikohus |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | |
Kohtuasja algus: | |
Menetluse liik: | Kassatsioonimenetlus |
Menetluse algus: | |
Asja kategooria: | - |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 30.04.2014 |
Lahendi jõustumised: | 30.04.2014 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:RK:2014:3.2.1.20.14.267 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-11-33971/46
Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-11-33971/46 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Külli Mõlder |
Kohtuasja algus: | 20.07.2011 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 31.08.2011 |
Asja kategooria: | Võlaõigus, Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 06.03.2013 |
Lahendi jõustumised: | 30.04.2014 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2013:2.11.33971.6800 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-11-27756/26
Tallinna Ringkonnakohus
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-11-27756/26 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohus |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Margo Klaar, Gaida Kivinurm, Iko Nõmm |
Kohtuasja algus: | 14.06.2011 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 29.12.2011 |
Asja kategooria: | Ühinguõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 04.06.2012 |
Lahendi jõustumised: | 10.07.2012 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2012:2.11.27756.17433 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-11-27756/10
Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-11-27756/10 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Külli Mõlder |
Kohtuasja algus: | 14.06.2011 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 14.06.2011 |
Asja kategooria: | Ühinguõigus, Ühinguõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 30.11.2011 |
Lahendi jõustumised: | 10.07.2012 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2011:2.11.27756.37475 |
SAARE KOMMUNAAL AS
Teadaanded ja kuulutused seisuga 23.03.2016Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
SAARE KOMMUNAAL AS
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
SAARE KOMMUNAAL AS
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus