DSV AIR & SEA AS
Raporti kuupäev 24.07.2026
DSV AIR & SEA AS
Registrisse kantud| algus | lõpp |
|---|---|
| 01.07.1994 | - |
Endised nimed
- Svex Eesti Aktsiaselts
- DSV Samson Transport Eesti Aktsiaselts
- DFDS Transport Aktsiaselts
- DSV Trantsport AS
- DSV Transport AS
- DSV AS
- DSV Estonia AS
Tegevusaadress:
| Esmaspäev | 08 - 17 |
| Teisipäev | 08 - 17 |
| Kolmapäev | 08 - 17 |
| Neljapäev | 08 - 17 |
| Reede | 08 - 17 |
| Laupäev | Suletud |
| Pühapäev | Suletud |
märksõnad
- ehitus ja kinnisvara
- ehitusmasinad ja tööriistad
- tolliterminalid
- tollipunktid
- transpordi- ja kullerteenused
- veovahendid
- veo teisaldusvahendid
- kaubavedu maanteel
DSV AIR & SEA AS
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
DSV AIR & SEA AS
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2026 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
DSV AIR & SEA AS
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 3
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
DSV AIR & SEA AS
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 7
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
DSV AIR & SEA AS
Esindusõiguse ajaluguDSV AIR & SEA AS
OmanikudEndised omanikud
| Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Osaluse liik | Osalus |
|---|---|---|---|---|---|
| ...... | ...... | ...... |
100%
|
DSV AIR & SEA AS
Muud seotud isikudEndised muud isikud
Muud seotud isikud (kehtetud seosed)
| Nimi | Krediidiskoor | Roll | Algus | Lõpp |
|---|---|---|---|---|
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... |
DSV AIR & SEA AS
Tütar- ja sidusettevõttedEndised tütar- ja sidusettevõtted
Finantsid ja varad
DSV AIR & SEA AS
FirmaväärtusDSV AIR & SEA AS
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadDSV AIR & SEA AS
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2026 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
DSV AIR & SEA AS
Müügitulu tegevusalade lõikesDSV AIR & SEA AS
Müügitulu riikide lõikesDSV AIR & SEA AS
Finantsnäitajad ja prognoosDSV AIR & SEA AS
Finantsreiting: "VÄGA HEA" (2026 prognoos)DSV AIR & SEA AS
Kinnisvara seisuga 24.07.2026Kehtivad või kehtetud kinnistud
DSV AIR & SEA AS
Majandusaasta aruanded| Aasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025–31.12.2025 | 15.06.2026 | ...... |
| 2024 | 01.01.2024–31.12.2024 | 29.05.2025 | ...... |
| 2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 27.06.2024 | ...... |
| 2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 29.06.2023 | ...... |
| 2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 30.06.2022 | ...... |
| 2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 13.06.2021 | ...... |
| 2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 07.05.2020 | ...... |
| 2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 13.05.2019 | ...... |
| 2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 08.05.2018 | ...... |
| 2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 19.05.2017 | ...... |
| 2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 18.04.2016 | ...... |
| 2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 02.04.2015 | ...... |
| 2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 31.03.2014 | ...... |
| 2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 19.03.2013 | ...... |
| 2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 03.04.2012 | ...... |
| 2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 19.04.2011 | ...... |
| 2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 16.04.2010 | ...... |
| 2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 24.04.2009 | ...... |
| 2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 13.05.2008 | ...... |
| 2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 18.05.2007 | ...... |
| 2005 | 01.01.2005–31.12.2005 | 06.06.2006 | ...... |
| 2004 | 01.01.2004–31.12.2004 | 21.06.2005 | ...... |
| 2003 | 01.01.2003–31.12.2003 | 21.06.2004 | ...... |
| 2002 | 01.01.2002–31.12.2002 | 25.06.2003 | ...... |
| 2001 | 01.01.2001–31.12.2001 | 17.06.2002 | ...... |
| 2000 | 01.01.2000–31.12.2000 | 12.06.2001 | ...... |
Kohustused ja võlad
DSV AIR & SEA AS
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneDSV AIR & SEA AS
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 24.07.2026DSV AIR & SEA AS
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
DSV AIR & SEA AS
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2026 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
DSV AIR & SEA AS
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 24.07.2026Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
DSV AIR & SEA AS
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 24.07.2026Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
DSV AIR & SEA AS
Kohtumäärused registris seisuga 24.07.2026Määruse tühistamise määrus
Määruse number: Ä 10020062 / M16
Määruse olek Jõustunud: 17.02.2026
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 17.02.2026
Määruse olek: Jõustunud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 10020062 / M15
Määruse olek Jõustunud: 01.12.2025
Määruse olek: Allkirjastatud
Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks
Määruse number: Ä 10020062 / M14
Määruse olek Jõustunud: 30.11.2025
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 01.12.2025
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks
Määruse number: Ä 10020062 / M13
Määruse olek Jõustunud: 29.10.2025
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 29.10.2025
Määruse olek: Jõustunud
Korraldav määrus
Määruse number: Ä 10020062 / M12
Määruse olek Jõustunud: 27.10.2025
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 27.10.2025
Määruse olek: Jõustunud
Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks
Määruse number: Ä 10020062 / M11
Määruse olek Jõustunud: 23.07.2020
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 16.07.2020
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
Määruse avalik kättetoimetamine AT-s
Määruse number: Ä 10020062 / M10
Määruse olek Jõustunud: 23.03.2020
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 23.03.2020
Määruse olek: Jõustunud
Kandemäärus ex officio
Määruse number: Ä 10020062 / 23
Määruse olek Jõustunud: 22.04.2020
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 27.04.2020
Määruse olek: Jõustunud
Korraldav määrus
Määruse number: Ä 10020062 / M9
Määruse olek Jõustunud: 19.02.2020
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 19.02.2020
Määruse olek: Jõustunud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 10020062 / M8
Määruse olek Jõustunud: 14.01.2020
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 14.01.2020
Määruse olek: Jõustunud
Korraldav määrus
Määruse number: Ä 10020062 / M7
Määruse olek Jõustunud: 13.01.2020
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 13.01.2020
Määruse olek: Jõustunud
DSV AIR & SEA AS
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 24.07.2026Tarbijavaidlused PUUDUVAD
DSV AIR & SEA AS
Kohtuistungid seisuga 24.07.2026Kohtuasja number: 2-25-15302
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 3003 |
| Kohtunik: | Toomas Ventsli |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-20-13480
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 2025 |
| Kohtunik: | Mai Grauberg |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-22-1213
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 2025 |
| Kohtunik: | Mai Grauberg |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-20-13480
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 2025 |
| Kohtunik: | Mai Grauberg |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-22-1213
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 2025 |
| Kohtunik: | Mai Grauberg |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-22-1213
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 2025 |
| Kohtunik: | Mai Grauberg |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-20-13480
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 2025 |
| Kohtunik: | Mai Grauberg |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-20-13480
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 2025 |
| Kohtunik: | Mai Grauberg |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-20-13480
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 2025 |
| Kohtunik: | Mai Grauberg |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-20-4675
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 4014 |
| Kohtunik: | Andrea Lega |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
DSV AIR & SEA AS
Kohtulahendid seisuga 24.07.2026Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-23-18362/28
Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-23-18362/28 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Ülle Raag |
| Kohtuasja algus: | 31.12.2023 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 02.04.2024 |
| Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 22.08.2025 |
| Lahendi jõustumised: | 25.09.2025 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2025:2.23.18362.13493 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-10344/46
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-24-10344/46 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Üllar Roostoja, Kersti Kerstna-Vaks, Indrek Parrest |
| Kohtuasja algus: | 05.07.2024 |
| Menetluse liik: | - |
| Menetluse algus: | 20.12.2024 |
| Asja kategooria: | Saneerimine |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 30.01.2025 |
| Lahendi jõustumised: | 20.02.2025 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TRRK:2025:2.24.10344.1245 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-2514/13
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-24-2514/13 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | Pankrotimäärus |
| Kohtu koosseis: | Zakaria Nemsitsveridze |
| Kohtuasja algus: | 13.02.2024 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 13.02.2024 |
| Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 04.06.2024 |
| Lahendi jõustumised: | 22.06.2024 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2024:2.24.2514.9556 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-20-13480/89
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-20-13480/89 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
| Lahendi liik: | Kohtuotsus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Indrek Soots, Ulvi Loonurm, Krista Kirspuu |
| Kohtuasja algus: | 16.09.2020 |
| Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
| Menetluse algus: | 06.12.2023 |
| Asja kategooria: | Muud |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 28.02.2024 |
| Lahendi jõustumised: | 25.06.2024 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2024:2.20.13480.9751 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-18-99/54
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-18-99/54 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Olev Mihkelson |
| Kohtuasja algus: | 03.01.2018 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 17.10.2018 |
| Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 04.12.2023 |
| Lahendi jõustumised: | 13.01.2024 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2023:2.18.99.23813 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-19-17321/26
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-19-17321/26 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Fred Fisker |
| Kohtuasja algus: | 06.11.2019 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 31.12.2019 |
| Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 07.11.2023 |
| Lahendi jõustumised: | 24.11.2023 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2023:2.19.17321.20855 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-20-13480/72
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-20-13480/72 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtuotsus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Mai Grauberg |
| Kohtuasja algus: | 16.09.2020 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 16.09.2020 |
| Asja kategooria: | Muud |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 03.11.2023 |
| Lahendi jõustumised: | 25.06.2024 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2023:2.20.13480.25816 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-22-2822/25
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-22-2822/25 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
| Lahendi liik: | Kohtuotsus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Indrek Soots, Ulvi Loonurm, Krista Kirspuu |
| Kohtuasja algus: | 22.02.2022 |
| Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
| Menetluse algus: | 11.07.2023 |
| Asja kategooria: | Muud |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 11.09.2023 |
| Lahendi jõustumised: | 04.12.2023 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2023:2.22.2822.21088 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-21-19727/55
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-21-19727/55 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Triin Uusen-Nacke, Vahur-Peeter Liin, Indrek Parrest |
| Kohtuasja algus: | 17.12.2021 |
| Menetluse liik: | - |
| Menetluse algus: | 06.06.2022 |
| Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 15.06.2022 |
| Lahendi jõustumised: | 15.06.2022 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TRRK:2022:2.21.19727.9855 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-21-15226/8
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-21-15226/8 |
