PAGERON OÜ
Raporti kuupäev 10.08.2026
PAGERON OÜ
Kustutatud (14.06.2017)| algus | lõpp |
|---|---|
| 06.03.2006 | 18.09.2012 |
| 01.02.2004 | 20.06.2005 |
| algus | lõpp |
|---|---|
| 01.12.1993 | 30.12.1993 |
| algus | lõpp |
|---|---|
| 01.01.1994 | 30.04.2000 |
Endised nimed
- Osaühing Pageron
- OÜ Ampio Eesti
- osaühing Pageron
märksõnad
PAGERON OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
PAGERON OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
PAGERON OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
PAGERON OÜ
Esindusõiguse ajaluguPAGERON OÜ
OmanikudEndised omanikud
Finantsid ja varad
PAGERON OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadPAGERON OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
PAGERON OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosPAGERON OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2009)PAGERON OÜ
Majandusaasta aruanded| Aasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
|---|---|---|---|
| 2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 30.06.2014 | ...... |
| 2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 30.06.2014 | ...... |
| 2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 04.07.2011 | ...... |
| 2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 12.08.2010 | ...... |
| 2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 20.07.2009 | ...... |
| 2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 16.02.2009 | ...... |
| 2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 24.09.2007 | ...... |
| 2005 | 01.01.2005–31.12.2005 | 27.10.2006 | ...... |
| 2004 | 01.01.2004–31.12.2004 | 11.10.2006 | ...... |
| 2003 | 01.01.2003–31.12.2003 | 08.07.2004 | ...... |
| 2002 | 01.01.2002–31.12.2002 | 29.07.2003 | ...... |
| 2001 | 01.01.2001–31.12.2001 | 22.03.2002 | ...... |
| 2000 | 01.01.2000–31.12.2000 | 22.06.2001 | ...... |
Kohustused ja võlad
PAGERON OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalnePAGERON OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 14.06.2017PAGERON OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
PAGERON OÜ
Võlgade jaotus liigiti 10.08.2026| Nõudeliik | Nõude summa | Maksegraafikus | Vaidlustatud | Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis | Esindaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksukoguja nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
| Intress | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Kinnipeetud tulumaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Kogumispension | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Sotsiaalmaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Töötuskindlustusmakse | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Võlausaldajate nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
| Kokku | ...... € | ...... € | ...... € |
PAGERON OÜ
Aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 14.06.2017Summa:
...... €
Summa:
...... €
PAGERON OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
PAGERON OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 14.06.2017Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
PAGERON OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 14.06.2017Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
PAGERON OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 14.06.2017Kohtumäärused PUUDUVAD
PAGERON OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 14.06.2017Tarbijavaidlused PUUDUVAD
PAGERON OÜ
Kohtuistungid seisuga 14.06.2017Kohtuistungid PUUDUVAD
PAGERON OÜ
Kohtulahendid seisuga 14.06.2017Kohtulahendid PUUDUVAD
PAGERON OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 14.06.2017Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
PAGERON OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
PAGERON OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus