EEK & INVEST OÜ
Raporti kuupäev 02.11.2025
EEK & INVEST OÜ
Kustutatud (17.09.2013)| algus | lõpp |
|---|---|
| 01.02.2000 | 16.08.2011 |
Endised nimed
- osaühing EEK & Invest
märksõnad
EEK & INVEST OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
Otsustajad ja kasusaajad
EEK & INVEST OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 72
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 19
EEK & INVEST OÜ
Esindusõiguse ajaluguEEK & INVEST OÜ
OmanikudEndised omanikud
EEK & INVEST OÜ
Muud seotud isikudEndised muud isikud
| Nimi | Krediidiskoor | Roll | Algus |
|---|---|---|---|
more_horiz
| ...... | ...... |
Finantsid ja varad
EEK & INVEST OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadEEK & INVEST OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosEEK & INVEST OÜ
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2010)EEK & INVEST OÜ
Majandusaasta aruanded| Aasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
|---|---|---|---|
| 2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 25.07.2011 | ...... |
| 2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 25.07.2011 | ...... |
| 2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 01.07.2009 | ...... |
| 2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 01.07.2008 | ...... |
| 2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 02.07.2007 | ...... |
| 2005 | 01.01.2005–31.12.2005 | 30.06.2006 | ...... |
| 2004 | 01.01.2004–31.12.2004 | 28.06.2005 | ...... |
| 2003 | 01.01.2003–31.12.2003 | 01.07.2004 | ...... |
| 2002 | 01.01.2002–31.12.2002 | 01.07.2003 | ...... |
| 2001 | 01.01.2001–31.12.2001 | 28.06.2002 | ...... |
| 2000 | 01.01.2000–31.12.2000 | 28.06.2001 | ...... |
Kohustused ja võlad
EEK & INVEST OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 17.09.2013EEK & INVEST OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
EEK & INVEST OÜ
Võlgade jaotus liigiti 02.11.2025| Nõudeliik | Nõude summa | Maksegraafikus | Vaidlustatud | Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis | Esindaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksukoguja nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
| Erijuhtude Tulumaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Intress | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Kinnipeetud tulumaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Kogumispension | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Käibemaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Maamaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Sotsiaalmaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Töötuskindlustusmakse | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Võlausaldajate nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
| Kokku | ...... € | ...... € | ...... € |
EEK & INVEST OÜ
Aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 17.09.2013Summa:
...... €
Summa:
...... €
EEK & INVEST OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 17.09.2013Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
EEK & INVEST OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 17.09.2013Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
EEK & INVEST OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 17.09.2013Kohtumäärused PUUDUVAD
EEK & INVEST OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 17.09.2013Tarbijavaidlused PUUDUVAD
EEK & INVEST OÜ
Kohtuistungid seisuga 17.09.2013Kohtuistungid PUUDUVAD
EEK & INVEST OÜ
Kohtulahendid seisuga 17.09.2013Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-10-57478/13
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
| Seotud ettevõtted: | SEB PANK AS |
| Kohtuasja number: | 2-10-57478/13 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval |
| Lahendi liik: | Kohtuotsus |
| Lahendi alaliik: | Osaliselt hagi õigeksvõtul põhinev otsus |
| Kohtu koosseis: | Rein Pokk |
| Kohtuasja algus: | 17.11.2010 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 17.11.2010 |
| Asja kategooria: | Võlaõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 20.06.2011 |
| Lahendi jõustumised: | 13.08.2011 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2011:2.10.57478.21893 |
EEK & INVEST OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 17.09.2013Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
EEK & INVEST OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
EEK & INVEST OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus