SCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
Raporti kuupäev 13.02.2026
SCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
Registrisse kantud| algus | lõpp |
|---|---|
| 07.05.2021 | - |
| 09.09.2014 | 06.05.2021 |
| 01.06.2010 | 08.09.2014 |
| 01.04.1999 | 31.05.2010 |
Endised nimed
- Aktsiaselts Polarum
märksõnad
- ehitus ja kinnisvara
- ehitus- ja kinnisvarateenused
- kinnisvara haldamine
- puhkus ja meelelahutus
- kaubandus
- hotellid
SCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
SCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2025 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
SCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
SCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 24
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
SCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
Esindusõiguse ajaluguSCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
OmanikudEndised omanikud
| Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Osaluse liik | Osalus |
|---|---|---|---|---|---|
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... |
100%
|
Endised omanikud
| Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Lõpp |
|---|---|---|---|---|
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
| ...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ...... | |
| ...... | ...... | ...... |
SCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
Muud seotud isikudEndised muud isikud
Muud seotud isikud (kehtetud seosed)
| Nimi | Krediidiskoor | Roll | Algus | Lõpp |
|---|---|---|---|---|
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
| ...... | ...... | ...... | ||
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... |
SCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
Tütar- ja sidusettevõttedEndised tütar- ja sidusettevõtted
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
SCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
FirmaväärtusSCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadSCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
SCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
Müügitulu tegevusalade lõikesSCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
Müügitulu riikide lõikesSCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
Finantsnäitajad ja prognoosSCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
Finantsreiting: "HEA" (2025 prognoos)SCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
Kinnisvara seisuga 13.02.2026SCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
Majandusaasta aruanded| Aasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024–31.12.2024 | 16.06.2025 | ...... |
| 2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 29.05.2024 | ...... |
| 2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 19.06.2023 | ...... |
| 2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 14.06.2022 | ...... |
| 2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 31.05.2021 | ...... |
| 2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 21.07.2020 | ...... |
| 2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 20.05.2019 | ...... |
| 2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 08.06.2018 | ...... |
| 2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 07.06.2017 | ...... |
| 2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 27.05.2016 | ...... |
| 2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 30.06.2015 | ...... |
| 2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 30.06.2014 | ...... |
| 2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 01.07.2013 | ...... |
| 2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 02.07.2012 | ...... |
| 2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 06.07.2011 | ...... |
| 2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 06.08.2010 | ...... |
| 2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 29.06.2009 | ...... |
| 2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 23.01.2009 | ...... |
| 2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 22.02.2008 | ...... |
| 2005 | 01.01.2005–31.12.2005 | 10.07.2006 | ...... |
| 2004 | 01.01.2004–31.12.2004 | 01.11.2005 | ...... |
| 2003 | 01.01.2003–31.12.2003 | 18.10.2004 | ...... |
| 2002 | 01.01.2002–31.12.2002 | 03.10.2003 | ...... |
| 2001 | 01.01.2001–31.12.2001 | 08.07.2002 | ...... |
| 2000 | 01.01.2000–31.12.2000 | 02.07.2001 | ...... |
Kohustused ja võlad
SCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneSCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 13.02.2026SCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
SCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
SCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 13.02.2026Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
SCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 13.02.2026Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
SCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
Kohtumäärused registris seisuga 13.02.2026Kohtumäärused PUUDUVAD
SCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 13.02.2026Tarbijavaidlused PUUDUVAD
SCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
Kohtuistungid seisuga 13.02.2026Kohtuistungid PUUDUVAD
SCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
Kohtulahendid seisuga 13.02.2026Kohtulahendid PUUDUVAD
SCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
Teadaanded ja kuulutused seisuga 13.02.2026Äriühingu ühinemise teade
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Ühing teatab ühinemisest. Ühinemisel osalesid Aktsiaselts Schlössle Hotel Group (registrikood 10509288) ja Aktsiaselts Scharmanto (registrikood: 10493475), asukoht: Tallinn; Schlössle AS (registrikood: 10197908), asukoht: Tallinn.
Äriühingute võlausaldajatel palume esitada oma nõuded tagatise saamiseks kuue kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest (ÄS § 399 lg 1). Aktsiaselts Schlössle Hotel Group Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Pühavaimu tn 13 Telefon: +372 6286570 E-post: accounting@schlossle-hotels.com
Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Pühavaimu tn 13
Telefon: +372 6286570
E-post: accounting@schlossle-hotels.com
Aktsiaseltsi ühinemislepingu sõlmimise teade
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Aktsiaselts teatab ühinemislepingu sõlmimisest. Ühinemisleping on sõlmitud Aktsiaselts Schlössle Hotel Group (registrikood 10509288) ja Schlössle AS (registrikood: 10197908), asukoht: accounting@schlossle-hotels.com; Aktsiaselts Scharmanto (registrikood: 10493475), asukoht: accounting@schlossle-hotels.com vahel.
Ühinemislepingu ja teiste dokumentidega on võimalik tutvuda ja saada nende ärakirju e-posti aadressilt accounting@schlossle-hotels.com.
Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Pühavaimu tn 13
Telefon: +372 6286570
E-post: accounting@schlossle-hotels.com
Turundus
Äriseoste võrgustik
SCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
SCHLÖSSLE HOTEL GROUP AS
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus