AGU ANMANN FIE
Raporti kuupäev 29.04.2025
AGU ANMANN FIE
algus | lõpp |
---|---|
01.11.1998 | 04.06.2020 |
märksõnad
- kaubavedu maanteel
AGU ANMANN FIE
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
AGU ANMANN FIE
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
AGU ANMANN FIE
Otsustajad......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 310
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
1 jälgija
AGU ANMANN FIE
Esindusõiguse ajaluguAGU ANMANN FIE
OmanikudEndised omanikud
Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Osaluse liik | Osalus |
---|---|---|---|---|---|
...... |
Finantsid ja varad
AGU ANMANN FIE
FirmaväärtusAGU ANMANN FIE
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadAGU ANMANN FIE
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
AGU ANMANN FIE
Müügitulu riikide lõikesAGU ANMANN FIE
Finantsnäitajad ja prognoosAGU ANMANN FIE
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2025 prognoos)AGU ANMANN FIE
Majandusaasta aruandedMajandusaasta aruanded PUUDUVAD
Kohustused ja võlad
AGU ANMANN FIE
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneAGU ANMANN FIE
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 29.04.2025AGU ANMANN FIE
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
AGU ANMANN FIE
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
AGU ANMANN FIE
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 29.04.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
AGU ANMANN FIE
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 29.04.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
AGU ANMANN FIE
Kohtumäärused registris seisuga 29.04.2025Kohtumäärused PUUDUVAD
AGU ANMANN FIE
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 29.04.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
AGU ANMANN FIE
Kohtuistungid seisuga 29.04.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
AGU ANMANN FIE
Kohtulahendid seisuga 29.04.2025Kohtulahendid PUUDUVAD
AGU ANMANN FIE
Teadaanded ja kuulutused seisuga 29.04.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
AGU ANMANN FIE
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
AGU ANMANN FIE
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus