Q RATSANIKUD PP AS
Raporti kuupäev 09.05.2025
Q RATSANIKUD PP AS
Endised nimed
- osaühing SPARTAN INVEST
- Osaühing REVAL LIISING
- aktsiaselts REVAL LIISING
- AS Reval Credit
- AS Q Ratsanikud PP
algus | lõpp |
---|---|
01.11.1999 | 13.07.2011 |
märksõnad
Q RATSANIKUD PP AS
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
Q RATSANIKUD PP AS
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
Q RATSANIKUD PP AS
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 1880
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 7
10 jälgijat
......
Krediidiskoor: Neutraalne
Maineskoorid: -8890
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 3
6 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 40
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
1 jälgija
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 840
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
4 jälgijat
......
Krediidiskoor: Neutraalne
Maineskoorid: -8890
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 3
6 jälgijat
......
Krediidiskoor: Problemaatiline
Maineskoorid: 10
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 8
2 jälgijat
......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
21 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 480
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 12
3 jälgijat
Q RATSANIKUD PP AS
Esindusõiguse ajaluguQ RATSANIKUD PP AS
OmanikudEndised omanikud
Endised omanikud
Q RATSANIKUD PP AS
Muud seotud isikudEndised muud isikud
Nimi | Krediidiskoor | Roll | Algus |
---|---|---|---|
...... | ...... |
Muud seotud isikud (kehtetud seosed)
Nimi | Krediidiskoor | Roll | Algus | Lõpp |
---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... |
Finantsid ja varad
Q RATSANIKUD PP AS
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadQ RATSANIKUD PP AS
Finantsnäitajad ja prognoosQ RATSANIKUD PP AS
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2024 prognoos)Q RATSANIKUD PP AS
Kinnisvara seisuga 17.09.2024Kehtivad või kehtetud kinnistud
Q RATSANIKUD PP AS
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 16.10.2009 | ...... |
2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 07.11.2008 | ...... |
2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 25.06.2007 | ...... |
2005 | 01.01.2005–31.12.2005 | 16.06.2006 | ...... |
2004 | 01.01.2004–31.12.2004 | 23.03.2006 | ...... |
2003 | 01.01.2003–31.12.2003 | 31.12.2004 | ...... |
2002 | 01.01.2002–31.12.2002 | 30.06.2003 | ...... |
2001 | 01.01.2001–31.12.2001 | 28.06.2002 | ...... |
2000 | 01.01.2000–31.12.2000 | 09.08.2001 | ...... |
Kohustused ja võlad
Q RATSANIKUD PP AS
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneQ RATSANIKUD PP AS
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 17.09.2024Q RATSANIKUD PP AS
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
Q RATSANIKUD PP AS
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 17.09.2024Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
Q RATSANIKUD PP AS
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 17.09.2024Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
Q RATSANIKUD PP AS
Kohtumäärused registris seisuga 17.09.2024Kandemäärus muu kohtulahendi täitmiseks
Määruse number: Ä 10044020 / 22
Määruse olek Jõustunud: 17.11.2023
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 17.11.2023
Määruse olek: Jõustunud
Q RATSANIKUD PP AS
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 17.09.2024Tarbijavaidlused PUUDUVAD
Q RATSANIKUD PP AS
Kohtuistungid seisuga 17.09.2024Kohtuistungid PUUDUVAD
Q RATSANIKUD PP AS
Kohtulahendid seisuga 17.09.2024Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-15-18405/19
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Seotud ettevõtted: | BIGBANK AS, COOP PANK AS, KODULIISING OÜ, PÕHJA PREFEKTUUR, SWEDBANK AS |
Kohtuasja number: | 2-15-18405/19 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Rakvere kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Marika Leimann |
Kohtuasja algus: | 07.12.2015 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 17.02.2016 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 21.03.2016 |
Lahendi jõustumised: | 12.04.2016 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2016:2.15.18405.18429 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-12-9266/3
Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja
Seotud ettevõtted: | SWEDBANK AS |
Kohtuasja number: | 2-12-9266/3 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | Tagaseljaotsus |
Kohtu koosseis: | Maimu Laumets |
Kohtuasja algus: | 06.03.2012 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 06.03.2012 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 11.06.2012 |
Lahendi jõustumised: | 15.10.2012 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2012:2.12.9266.18195 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-11-33105/10
Viru Maakohus Narva kohtumaja
Seotud ettevõtted: | SWEDBANK AS |
Kohtuasja number: | 2-11-33105/10 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Narva kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | Hagi õigeksvõtul põhinev otsus |
Kohtu koosseis: | Kristel Vedro |
Kohtuasja algus: | 15.07.2011 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 15.07.2011 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 22.08.2011 |
Lahendi jõustumised: | 20.10.2011 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2011:2.11.33105.25807 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-11-23946/4
Viru Maakohus Narva kohtumaja
Seotud ettevõtted: | SWEDBANK AS |
Kohtuasja number: | 2-11-23946/4 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Narva kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | Tagaseljaotsus |
Kohtu koosseis: | Kristel Vedro |
Kohtuasja algus: | 23.05.2011 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 23.05.2011 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 08.07.2011 |
Lahendi jõustumised: | 13.08.2011 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2011:2.11.23946.23481 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-08-57340/61
Tallinna Ringkonnakohus
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-08-57340/61 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohus |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Kaupo Paal, Ande Tänav, Gaida Kivinurm |
Kohtuasja algus: | 02.09.2008 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 07.07.2010 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus, Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 29.12.2010 |
Lahendi jõustumised: | 19.02.2011 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2010:2.08.57340.47354 |
Q RATSANIKUD PP AS
Teadaanded ja kuulutused seisuga 17.09.2024Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
Q RATSANIKUD PP AS
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
Q RATSANIKUD PP AS
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus