ANMAR TRANS OÜ
Raporti kuupäev 07.07.2026
ANMAR TRANS OÜ
Registrisse kantud| algus | lõpp |
|---|---|
| 01.04.2000 | - |
Endised nimed
- OÜ Anmar Trans
märksõnad
- transpordi- ja kullerteenused
- kaubavedu maanteel
ANMAR TRANS OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
ANMAR TRANS OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2026 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
ANMAR TRANS OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
ANMAR TRANS OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 3
ANMAR TRANS OÜ
Esindusõiguse ajaluguANMAR TRANS OÜ
OmanikudEndised omanikud
| Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Osaluse liik | Osalus |
|---|---|---|---|---|---|
more_horiz
| ...... | ...... | ...... |
100%
|
Endised omanikud
| Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Lõpp |
|---|---|---|---|---|
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
check_indeterminate_small
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... | |
more_horiz
| ...... | ...... | ...... |
ANMAR TRANS OÜ
Muud seotud isikudEndised muud isikud
| Nimi | Krediidiskoor | Roll | Algus |
|---|---|---|---|
| ...... | ...... |
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
ANMAR TRANS OÜ
FirmaväärtusANMAR TRANS OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadANMAR TRANS OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
ANMAR TRANS OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesANMAR TRANS OÜ
Müügitulu riikide lõikesANMAR TRANS OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosANMAR TRANS OÜ
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2026 prognoos)ANMAR TRANS OÜ
Majandusaasta aruanded| Aasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025–31.12.2025 | 31.05.2026 | ...... |
| 2024 | 01.01.2024–31.12.2024 | 25.02.2025 | ...... |
| 2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 03.05.2024 | ...... |
| 2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 24.01.2023 | ...... |
| 2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 28.04.2022 | ...... |
| 2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 13.02.2021 | ...... |
| 2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 11.01.2021 | ...... |
| 2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 15.05.2020 | ...... |
| 2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 31.05.2019 | ...... |
| 2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 09.08.2017 | ...... |
| 2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 06.10.2016 | ...... |
| 2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 26.07.2015 | ...... |
| 2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 31.01.2015 | ...... |
| 2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 19.11.2013 | ...... |
| 2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 01.07.2012 | ...... |
| 2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 18.02.2012 | ...... |
| 2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 15.03.2011 | ...... |
| 2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 30.06.2009 | ...... |
| 2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 30.06.2008 | ...... |
| 2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 02.07.2007 | ...... |
| 2005 | 01.01.2005–31.12.2005 | 08.01.2007 | ...... |
| 2004 | 01.01.2004–31.12.2004 | 24.10.2005 | ...... |
| 2003 | 01.01.2003–31.12.2003 | 16.03.2004 | ...... |
| 2002 | 01.01.2002–31.12.2002 | 17.12.2003 | ...... |
| 2001 | 01.01.2001–31.12.2001 | 02.08.2002 | ...... |
| 2000 | 01.01.2000–31.12.2000 | 19.06.2001 | ...... |
Kohustused ja võlad
ANMAR TRANS OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneANMAR TRANS OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 07.07.2026ANMAR TRANS OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
ANMAR TRANS OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
ANMAR TRANS OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 07.07.2026Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
ANMAR TRANS OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 07.07.2026| Võlanõude vanus | 2479 päeva |
| Sissenõudja | Fjellinjen AS |
| Seaduslik alus | ts. 2-19-117433: tsiviilkohtumenetluse seadustiku TsMS § 317 lg 3 |
| Andmekandja | Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond |
| Põhinõue | 971 € |
| Kõrvalnõue | 406 € |
| Riigilõiv | 45 € |
| KOKKU | 1442 € |
| Menetluskulu | 20 € |
| Võlanõude vanus | 2520 päeva |
| Sissenõudja | Fjellinjen AS |
| Seaduslik alus | ts. 2-19-117433: Teenuste osutamine ( nr Teemaksu arved);Arve ( nr Arved) |
| Andmekandja | Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond |
| Põhinõue | 971 € |
| Kõrvalnõue | 397 € |
| Riigilõiv | 45 € |
| KOKKU | 1719 € |
| Menetluskulu | 306 € |
ANMAR TRANS OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 07.07.2026Kohtumäärused PUUDUVAD
ANMAR TRANS OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 07.07.2026Tarbijavaidlused PUUDUVAD
ANMAR TRANS OÜ
Kohtuistungid seisuga 07.07.2026Kohtuistungid PUUDUVAD
ANMAR TRANS OÜ
Kohtulahendid seisuga 07.07.2026Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-18-8796/6
Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Kärdlas
| Seotud ettevõtted: | KAURITEL OÜ |
| Kohtuasja number: | 2-18-8796/6 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Kärdlas |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
| Kohtu koosseis: | Ruth Sild |
| Kohtuasja algus: | 07.06.2018 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 07.06.2018 |
| Asja kategooria: | Võlaõigus, Võlaõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 15.08.2018 |
| Lahendi jõustumised: | 15.08.2018 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2018:2.18.8796.11168 |
ANMAR TRANS OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 07.07.2026Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
ANMAR TRANS OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
ANMAR TRANS OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus