RENKLER OÜ
Raporti kuupäev 14.06.2026
RENKLER OÜ
Registrisse kantud| algus | lõpp |
|---|---|
| 26.11.2003 | 31.07.2008 |
märksõnad
- fondide valitsemine
RENKLER OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
RENKLER OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2026 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
RENKLER OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
RENKLER OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 22
RENKLER OÜ
Esindusõiguse ajaluguRENKLER OÜ
OmanikudEndised omanikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
RENKLER OÜ
FirmaväärtusRENKLER OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadRENKLER OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2026 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
RENKLER OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesRENKLER OÜ
Müügitulu riikide lõikesRENKLER OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosRENKLER OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2026 prognoos)RENKLER OÜ
Kinnisvara seisuga 14.06.2026Kehtivad või kehtetud kinnistud
RENKLER OÜ
Majandusaasta aruanded| Aasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024–31.12.2024 | 17.06.2025 | ...... |
| 2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 27.06.2024 | ...... |
| 2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 29.06.2023 | ...... |
| 2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 01.08.2022 | ...... |
| 2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 08.09.2021 | ...... |
| 2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 30.06.2020 | ...... |
| 2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 27.06.2019 | ...... |
| 2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 28.06.2018 | ...... |
| 2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 30.06.2017 | ...... |
| 2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 22.06.2016 | ...... |
| 2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 26.06.2015 | ...... |
| 2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 26.06.2014 | ...... |
| 2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 26.06.2013 | ...... |
| 2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 07.06.2012 | ...... |
| 2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 20.06.2011 | ...... |
| 2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 30.06.2010 | ...... |
| 2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 12.06.2009 | ...... |
| 2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 09.06.2008 | ...... |
| 2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 29.06.2007 | ...... |
| 2005 | 01.01.2005–31.12.2005 | 02.06.2006 | ...... |
| 2004 | 01.01.2004–31.12.2004 | 20.06.2005 | ...... |
| 2003 | 01.01.2003–31.12.2003 | 26.05.2004 | ...... |
| 2002 | 01.01.2002–31.12.2002 | 30.06.2003 | ...... |
Kohustused ja võlad
RENKLER OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneRENKLER OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 14.06.2026RENKLER OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
RENKLER OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2026 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
RENKLER OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 14.06.2026Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
RENKLER OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 14.06.2026Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
RENKLER OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 14.06.2026Kohtumäärused PUUDUVAD
RENKLER OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 14.06.2026Tarbijavaidlused PUUDUVAD
RENKLER OÜ
Kohtuistungid seisuga 14.06.2026Kohtuistungid PUUDUVAD
RENKLER OÜ
Kohtulahendid seisuga 14.06.2026Kohtulahendid PUUDUVAD
RENKLER OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 14.06.2026Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
RENKLER OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
RENKLER OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus