BENTELER DISTRIBUTION ESTONIA OÜ
Raporti kuupäev 13.05.2025
BENTELER DISTRIBUTION ESTONIA OÜ
Endised nimed
- Helens OÜ
- Benteler Distribution Estonia OÜ
algus | lõpp |
---|---|
01.08.2002 | - |
märksõnad
- ehitus ja kinnisvara
- ehitus- ja viimistlusmaterjalid
- maavarad ja tooraine
- metalltooted
- plasti- ja kummitööstus
- plastitööstus
- terastooted
BENTELER DISTRIBUTION ESTONIA OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
BENTELER DISTRIBUTION ESTONIA OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
BENTELER DISTRIBUTION ESTONIA OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 12620
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 3
56 jälgijat
......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
0 jälgijat
......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
0 jälgijat
......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
0 jälgijat
......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
0 jälgijat
......
Krediidiskoor: Neutraalne
Maineskoorid: 890
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
0 jälgijat
BENTELER DISTRIBUTION ESTONIA OÜ
Esindusõiguse ajaluguBENTELER DISTRIBUTION ESTONIA OÜ
OmanikudEndised omanikud
BENTELER DISTRIBUTION ESTONIA OÜ
Muud seotud isikudEndised muud isikud
Finantsid ja varad
BENTELER DISTRIBUTION ESTONIA OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadBENTELER DISTRIBUTION ESTONIA OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
BENTELER DISTRIBUTION ESTONIA OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesBENTELER DISTRIBUTION ESTONIA OÜ ...
Finantsnäitajad ja prognoosBENTELER DISTRIBUTION ESTONIA OÜ ...
Finantsreiting: "HEA" (2021 prognoos)BENTELER DISTRIBUTION ESTONIA OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 10.12.2020 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 19.08.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 30.06.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 30.06.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 30.06.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 30.06.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 27.04.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 12.06.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 28.06.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 12.06.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 21.06.2011 | ...... |
2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 17.05.2010 | ...... |
2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 29.06.2009 | ...... |
2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 28.04.2008 | ...... |
2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 11.05.2007 | ...... |
2005 | 01.01.2005–31.12.2005 | 30.06.2006 | ...... |
2004 | 01.01.2004–31.12.2004 | 01.07.2005 | ...... |
2003 | 01.01.2003–31.12.2003 | 30.06.2004 | ...... |
2002 | 01.01.2002–31.12.2002 | 26.05.2003 | ...... |
Kohustused ja võlad
BENTELER DISTRIBUTION ESTONIA OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneBENTELER DISTRIBUTION ESTONIA OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 30.12.2021BENTELER DISTRIBUTION ESTONIA OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
BENTELER DISTRIBUTION ESTONIA OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
BENTELER DISTRIBUTION ESTONIA OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 30.12.2021Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
BENTELER DISTRIBUTION ESTONIA OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 30.12.2021Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
BENTELER DISTRIBUTION ESTONIA OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 30.12.2021Kohtumäärused PUUDUVAD
BENTELER DISTRIBUTION ESTONIA OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 30.12.2021Tarbijavaidlused PUUDUVAD
BENTELER DISTRIBUTION ESTONIA OÜ
Kohtuistungid seisuga 30.12.2021Kohtuistungid PUUDUVAD
BENTELER DISTRIBUTION ESTONIA OÜ
Kohtulahendid seisuga 30.12.2021Kohtulahendid PUUDUVAD
BENTELER DISTRIBUTION ESTONIA OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 30.12.2021Osaühingu likvideerimismenetluse teade
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Võlausaldajatele teatatakse Benteler Distribution Estonia OÜ (likvideerimisel) likvideerimismenetlusest.
Võlausaldajatel palume esitada oma nõuded nelja kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest (ÄS § 212 lg 3). Nõuded esitada e-postiaadressile: frida.arvidsson@helens.se või allpool toodud postiaadressile
Likvideerija Maria Klaos
Saue linn, Saue vald, Harju maakond, Tule tn 25
Telefon: +372 6709608
E-post: frida.arvidsson@helens.se
Turundus
Äriseoste võrgustik
BENTELER DISTRIBUTION ESTONIA OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
BENTELER DISTRIBUTION ESTONIA OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus