CityHaldus OÜ
Raporti kuupäev 21.04.2025
CityHaldus OÜ
Endised nimed
- Osaühing Fixman Kinnisvara
algus | lõpp |
---|---|
06.08.2003 | - |
märksõnad
- ehitus ja kinnisvara
- ehitus- ja kinnisvarateenused
- korteriühistute tegevused
CityHaldus OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
CityHaldus OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
CityHaldus OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 4210
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 3
77 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 6380
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 14
96 jälgijat
CityHaldus OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 820
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
6 jälgijat
......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
94 jälgijat
......
Krediidiskoor: Neutraalne
Maineskoorid: 1840
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 6
29 jälgijat
CityHaldus OÜ
Esindusõiguse ajaluguCityHaldus OÜ
OmanikudEndised omanikud
Endised omanikud
Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Lõpp |
---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... |
CityHaldus OÜ
Tütar- ja sidusettevõttedEndised tütar- ja sidusettevõtted
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
CityHaldus OÜ
FirmaväärtusCityHaldus OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadCityHaldus OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
CityHaldus OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesCityHaldus OÜ
Müügitulu riikide lõikesCityHaldus OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosCityHaldus OÜ
Finantsreiting: "VÄGA HEA" (2025 prognoos)CityHaldus OÜ
Kinnisvara seisuga 21.04.2025Kehtivad või kehtetud kinnistud
CityHaldus OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 30.06.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 30.06.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 30.06.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 30.06.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 30.06.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 30.06.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 30.06.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 26.06.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 30.06.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 29.06.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 10.06.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 27.06.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 27.06.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 30.06.2011 | ...... |
2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 29.06.2010 | ...... |
2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 26.06.2009 | ...... |
2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 05.08.2008 | ...... |
2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 26.06.2007 | ...... |
2005 | 01.01.2005–31.12.2005 | 27.06.2006 | ...... |
2004 | 01.01.2004–31.12.2004 | 01.06.2005 | ...... |
2003 | 01.01.2003–31.12.2003 | 30.06.2004 | ...... |
Kohustused ja võlad
CityHaldus OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneCityHaldus OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 21.04.2025CityHaldus OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
CityHaldus OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
CityHaldus OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 21.04.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
CityHaldus OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 21.04.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
CityHaldus OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 21.04.2025Kohtumäärused PUUDUVAD
CityHaldus OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 21.04.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
CityHaldus OÜ
Kohtuistungid seisuga 21.04.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
CityHaldus OÜ
Kohtulahendid seisuga 21.04.2025Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-22-18669/18
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-22-18669/18 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Anu Uritam |
Kohtuasja algus: | 13.12.2022 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 13.12.2022 |
Asja kategooria: | Intellektuaalse omandi kaitse |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 08.09.2023 |
Lahendi jõustumised: | 08.09.2023 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2023:2.22.18669.17239 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-19-8045/46
Riigikohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-19-8045/46 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Riigikohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Tambet Tampuu, Kaupo Paal, Kalev Saare |
Kohtuasja algus: | 27.05.2019 |
Menetluse liik: | RK määruskaebusmenetlus |
Menetluse algus: | 04.04.2022 |
Asja kategooria: | Muud |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 20.06.2022 |
Lahendi jõustumised: | 20.06.2022 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:RK:2022:2.19.8045.9530 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-16-102931/22
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-16-102931/22 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Kaija Kaijanen, Kaupo Paal, Krista Kirspuu |
Kohtuasja algus: | 06.04.2016 |
Menetluse liik: | - |
Menetluse algus: | 12.03.2019 |
Asja kategooria: | |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 12.04.2019 |
Lahendi jõustumised: | 09.05.2019 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2019:2.16.102931.6205 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-16-701/59
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | TALLINN, A. H. TAMMSAARE TEE 109 // MUSTAMÄE TEE 159 KÜ |
Kohtuasja number: | 2-16-701/59 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Margo Klaar, Kaupo Paal, Ele Liiv |
Kohtuasja algus: | 15.01.2016 |
Menetluse liik: | - |
Menetluse algus: | 11.07.2018 |
Asja kategooria: | |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 01.04.2019 |
Lahendi jõustumised: | 23.04.2019 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2019:2.16.701.5279 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-17-7426/13
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-17-7426/13 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Margo Klaar, Meeli Kaur, Indrek Parrest |
Kohtuasja algus: | 11.05.2017 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 04.12.2018 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 22.02.2019 |
Lahendi jõustumised: | 17.06.2019 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2019:2.17.7426.8784 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-17-7426/7
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-17-7426/7 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Piret Rõuk |
Kohtuasja algus: | 11.05.2017 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 11.05.2017 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 29.10.2018 |
Lahendi jõustumised: | 17.06.2019 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2018:2.17.7426.26845 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-16-102931/10
Harju Maakohus Tartu mnt kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-16-102931/10 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Harju Maakohus Tartu mnt kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Kristiina Kruusel |
Kohtuasja algus: | 06.04.2016 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 06.04.2016 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 27.02.2018 |
Lahendi jõustumised: | 07.04.2018 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2018:2.16.102931.16924 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-17-2653/72
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | EKAST AS |
Kohtuasja number: | 2-17-2653/72 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Indrek Soots, Ande Tänav, Reet Allikvere |
Kohtuasja algus: | 17.02.2017 |
Menetluse liik: | - |
Menetluse algus: | 05.12.2017 |
Asja kategooria: | Muud, Ühinguõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 22.12.2017 |
Lahendi jõustumised: | 07.02.2018 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2017:2.17.2653.27766 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-16-8666/29
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | TALLINN, VIBU TN 3 // 5 KÜ |
Kohtuasja number: | 2-16-8666/29 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Indrek Soots, Kaupo Paal, Reet Allikvere |
Kohtuasja algus: | 02.06.2016 |
Menetluse liik: | - |
Menetluse algus: | 15.12.2017 |
Asja kategooria: | |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 22.12.2017 |
Lahendi jõustumised: | 28.02.2018 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2017:2.16.8666.28425 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-16-701/44
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | TALLINN, A. H. TAMMSAARE TEE 109 // MUSTAMÄE TEE 159 KÜ |
Kohtuasja number: | 2-16-701/44 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Kaija Kaijanen, Krista Kirspuu, Ande Tänav |
Kohtuasja algus: | 15.01.2016 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 18.07.2017 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 07.12.2017 |
Lahendi jõustumised: | 11.01.2018 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2017:2.16.701.26621 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-16-105245/15
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-16-105245/15 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Kaija Kaijanen, Krista Kirspuu, Ande Tänav |
Kohtuasja algus: | 08.04.2016 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 12.04.2017 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 30.08.2017 |
Lahendi jõustumised: | 30.09.2017 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2017:2.16.105245.18480 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-16-8666/19
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | TALLINN, VIBU TN 3 // 5 KÜ |
Kohtuasja number: | 2-16-8666/19 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Indrek Soots, Liis Arrak, Gaida Kivinurm |
Kohtuasja algus: | 02.06.2016 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 25.10.2016 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 10.07.2017 |
Lahendi jõustumised: | 13.11.2017 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2017:2.16.8666.21760 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-16-102926/16
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-16-102926/16 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Menetlusse võtmisest keeldumise määrus |
Kohtu koosseis: | Indrek Soots, Ulvi Loonurm, Imbi Sidok-Toomsalu |
Kohtuasja algus: | 15.03.2016 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 12.04.2017 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 21.04.2017 |
Lahendi jõustumised: | 11.05.2017 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2017:2.16.102926.8074 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-16-120320/8
Harju Maakohus Tartu mnt kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-16-120320/8 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Harju Maakohus Tartu mnt kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Tiia Bergson, Sandri Laurand |
Kohtuasja algus: | 22.11.2016 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 22.11.2016 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 31.03.2017 |
Lahendi jõustumised: | 24.05.2017 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2017:2.16.120320.11472 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-15-2802/24
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | TALLINN, KOTKA TN 14 KÜ |
Kohtuasja number: | 2-15-2802/24 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Margo Klaar, Imbi Sidok-Toomsalu, Ele Liiv |
Kohtuasja algus: | 22.02.2015 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 12.07.2016 |
Asja kategooria: | Ühinguõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 23.02.2017 |
Lahendi jõustumised: | 12.04.2017 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2017:2.15.2802.5664 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-15-122318/37
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | EKAST AS |
Kohtuasja number: | 2-15-122318/37 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Ulvi Loonurm, Kaupo Paal, Imbi Sidok-Toomsalu |
Kohtuasja algus: | 16.11.2015 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 02.08.2016 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 21.12.2016 |
Lahendi jõustumised: | 27.03.2017 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2016:2.15.122318.10303 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-16-105574/17
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | KAWE AS |
Kohtuasja number: | 2-16-105574/17 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Margo Klaar, Indrek Parrest, Krista Kirspuu |
Kohtuasja algus: | 07.04.2016 |
Menetluse liik: | - |
Menetluse algus: | 21.11.2016 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 15.12.2016 |
Lahendi jõustumised: | 15.12.2016 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2016:2.16.105574.5323 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-14-61828/28
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | EKAST AS |
Kohtuasja number: | 2-14-61828/28 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Margo Klaar, Tiit Kollom, Gaida Kivinurm |
Kohtuasja algus: | 02.12.2014 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 10.03.2016 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 27.04.2016 |
Lahendi jõustumised: | 31.08.2016 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2016:2.14.61828.21786 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-14-61828/17
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | EKAST AS |
Kohtuasja number: | 2-14-61828/17 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Margo Klaar, Kaija Kaijanen, Gaida Kivinurm |
Kohtuasja algus: | 02.12.2014 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 06.07.2015 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 14.10.2015 |
Lahendi jõustumised: | 09.03.2016 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
