SAAREMAA KALA OÜ
Raporti kuupäev 22.04.2025
SAAREMAA KALA OÜ
Endised nimed
- osaühing Alson Agentuur
- Saaremaa Kala OÜ
- Saaremaa Kala OÜ
algus | lõpp |
---|---|
01.01.2005 | 29.12.2013 |
märksõnad
SAAREMAA KALA OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
Otsustajad ja kasusaajad
SAAREMAA KALA OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Piiripealne
Maineskoorid: -1390
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 28
8 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 390
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
11 jälgijat
......
Krediidiskoor: Neutraalne
Maineskoorid: 390
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
4 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 150
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
0 jälgijat
......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
0 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 14450
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 96
72 jälgijat
......
Krediidiskoor: Riskantne
Maineskoorid: -62800
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 11
15 jälgijat
SAAREMAA KALA OÜ
Esindusõiguse ajaluguSAAREMAA KALA OÜ
OmanikudEndised omanikud
Endised omanikud
Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Lõpp |
---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... |
SAAREMAA KALA OÜ
Muud seotud isikudEndised muud isikud
Finantsid ja varad
SAAREMAA KALA OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadSAAREMAA KALA OÜ
Finantsreiting: "MITTERAHULDAV" ()SAAREMAA KALA OÜ
Majandusaasta aruandedKohustused ja võlad
SAAREMAA KALA OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 30.12.2013SAAREMAA KALA OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
SAAREMAA KALA OÜ
Võlgade jaotus liigiti 22.04.2025Nõudeliik | Nõude summa | Maksegraafikus | Vaidlustatud | Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis | Esindaja |
---|---|---|---|---|---|
Maksukoguja nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
Intress | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Kinnipeetud tulumaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Kogumispension | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Käibemaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
WATER RESOURCE FEE | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Sotsiaalmaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Töötuskindlustusmakse | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Võlausaldajate nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
Kokku | ...... € | ...... € | ...... € |
SAAREMAA KALA OÜ
Aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 30.12.2013Summa:
...... €
Summa:
...... €
SAAREMAA KALA OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 30.12.2013Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
SAAREMAA KALA OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 30.12.2013Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
SAAREMAA KALA OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 30.12.2013Kohtumäärused PUUDUVAD
SAAREMAA KALA OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 30.12.2013Tarbijavaidlused PUUDUVAD
SAAREMAA KALA OÜ
Kohtuistungid seisuga 30.12.2013Kohtuistungid PUUDUVAD
SAAREMAA KALA OÜ
Kohtulahendid seisuga 30.12.2013Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-13-5735/46
Tallinna Ringkonnakohus
Seotud ettevõtted: | CENTRALE INVEST OÜ, KRATI INVEST OÜ, KÜKITA ARENDUSE OÜ, KÜLMTARNE OÜ, RDT INVEST OÜ |
Kohtuasja number: | 1-13-5735/46 |
Menetlusliik: | Kriminaalasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohus |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Julia Katškovskaja, Urmas Reinola, Pavel Gontšarov |
Kohtuasja algus: | 20.06.2013 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 19.02.2014 |
Asja kategooria: | |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 14.04.2014 |
Lahendi jõustumised: | 16.02.2015 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2014:1.13.5735.10557 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-11-16935/29
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-11-16935/29 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Kai Kullerkupp, Üllar Roostoja, Viivi Tomson |
Kohtuasja algus: | 13.04.2011 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 03.01.2012 |
Asja kategooria: | Tööõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 28.11.2012 |
Lahendi jõustumised: | 29.12.2012 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TRRK:2012:2.11.16935.33605 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-11-48199/6
Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-11-48199/6 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Külli Mõlder |
Kohtuasja algus: | 09.10.2011 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 09.10.2011 |
Asja kategooria: | Tööõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 10.09.2012 |
Lahendi jõustumised: | 26.09.2012 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2012:2.11.48199.24960 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-10-1365/28
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | TAOTLUSED OÜ |
Kohtuasja number: | 2-10-1365/28 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Malle Seppik, Kaupo Paal, Gaida Kivinurm |
Kohtuasja algus: | 10.01.2010 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 25.10.2010 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 05.04.2011 |
Lahendi jõustumised: | 07.09.2011 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2011:2.10.1365.12968 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-10-47430/16
Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja
Seotud ettevõtted: | POMES FEEDS AS |
Kohtuasja number: | 2-10-47430/16 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Külli Mõlder |
Kohtuasja algus: | 28.09.2010 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 28.09.2010 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 23.02.2011 |
Lahendi jõustumised: | 26.03.2011 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2011:2.10.47430.7349 |
SAAREMAA KALA OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 30.12.2013Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
SAAREMAA KALA OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
SAAREMAA KALA OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus