SAARE KRAANAD OÜ
Raporti kuupäev 04.06.2025
SAARE KRAANAD OÜ
Endised nimed
- OSAÜHING PRIORITEET
algus | lõpp |
---|---|
07.06.2004 | - |
märksõnad
- tõstetööd
- tellingud ja tõsteseadmed
SAARE KRAANAD OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
SAARE KRAANAD OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
SAARE KRAANAD OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 7290
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 8
108 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 550
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
7 jälgijat
......
Krediidiskoor: Neutraalne
Maineskoorid: 2880
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 5
43 jälgijat
SAARE KRAANAD OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 1880
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 7
10 jälgijat
......
Krediidiskoor: Riskantne
Maineskoorid: -10280
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
2 jälgijat
SAARE KRAANAD OÜ
Esindusõiguse ajaluguSAARE KRAANAD OÜ
OmanikudEndised omanikud
SAARE KRAANAD OÜ
Tütar- ja sidusettevõttedEndised tütar- ja sidusettevõtted
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
SAARE KRAANAD OÜ
FirmaväärtusSAARE KRAANAD OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadSAARE KRAANAD OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
SAARE KRAANAD OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesSAARE KRAANAD OÜ
Müügitulu riikide lõikesSAARE KRAANAD OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosSAARE KRAANAD OÜ
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2025 prognoos)SAARE KRAANAD OÜ
Kinnisvara seisuga 04.06.2025Kehtivad või kehtetud kinnistud
SAARE KRAANAD OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 01.07.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 30.06.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 11.07.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 01.10.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 06.10.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 02.07.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 13.09.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 28.07.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 30.06.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 30.06.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 01.07.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 30.06.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 01.07.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 08.07.2011 | ...... |
2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 30.07.2010 | ...... |
2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 15.06.2009 | ...... |
2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 01.07.2008 | ...... |
2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 28.06.2007 | ...... |
2005 | 01.01.2005–31.12.2005 | 03.07.2006 | ...... |
2004 | 01.01.2004–31.12.2004 | 29.06.2005 | ...... |
Kohustused ja võlad
SAARE KRAANAD OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneSAARE KRAANAD OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 04.06.2025SAARE KRAANAD OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
SAARE KRAANAD OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
SAARE KRAANAD OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 04.06.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
SAARE KRAANAD OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 04.06.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
SAARE KRAANAD OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 04.06.2025Kohtumäärused PUUDUVAD
SAARE KRAANAD OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 04.06.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
SAARE KRAANAD OÜ
Kohtuistungid seisuga 04.06.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
SAARE KRAANAD OÜ
Kohtulahendid seisuga 04.06.2025Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-23-125774/15
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-23-125774/15 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Andrea Lega |
Kohtuasja algus: | 10.08.2023 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 10.08.2023 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 07.11.2023 |
Lahendi jõustumised: | 17.11.2023 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2023:2.23.125774.20025 |
SAARE KRAANAD OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 04.06.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
SAARE KRAANAD OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
SAARE KRAANAD OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus