GOLDVILLE OÜ
Raporti kuupäev 21.04.2025
GOLDVILLE OÜ
Endised nimed
- Osaühing Jacob Holding
märksõnad
- investeerimisfirmad
- investeerimisfondide tegevus
GOLDVILLE OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
GOLDVILLE OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
GOLDVILLE OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 860
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
1 jälgija
GOLDVILLE OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 820
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
6 jälgijat
......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
94 jälgijat
......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
4 jälgijat
GOLDVILLE OÜ
Esindusõiguse ajaluguGOLDVILLE OÜ
OmanikudEndised omanikud
GOLDVILLE OÜ
Muud seotud isikudEndised muud isikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
GOLDVILLE OÜ
FirmaväärtusGOLDVILLE OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadGOLDVILLE OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
GOLDVILLE OÜ
Müügitulu riikide lõikesGOLDVILLE OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosGOLDVILLE OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2025 prognoos)GOLDVILLE OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 29.02.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 22.04.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 19.09.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 08.06.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 04.05.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 25.03.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 24.10.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 30.05.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 10.02.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 20.04.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 01.04.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 07.05.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 23.04.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 09.06.2011 | ...... |
2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 16.06.2010 | ...... |
2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 16.06.2009 | ...... |
2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 18.06.2008 | ...... |
2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 28.06.2007 | ...... |
2005 | 01.01.2005–31.12.2005 | 04.08.2006 | ...... |
2004 | 01.01.2004–31.12.2004 | 28.03.2006 | ...... |
Kohustused ja võlad
GOLDVILLE OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneGOLDVILLE OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 21.04.2025GOLDVILLE OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
GOLDVILLE OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2025 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2025 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
GOLDVILLE OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 21.04.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
GOLDVILLE OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 21.04.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
GOLDVILLE OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 21.04.2025Eitav kandemäärus: puudused kõrvaldamata
Määruse number: Ä 10079889 / 13
Määruse olek Jõustunud: 21.07.2023
Määruse olek: Allkirjastatud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 10079889 / M3
Määruse olek Jõustunud: 22.06.2023
Määruse olek: Allkirjastatud
GOLDVILLE OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 21.04.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
GOLDVILLE OÜ
Kohtuistungid seisuga 21.04.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
GOLDVILLE OÜ
Kohtulahendid seisuga 21.04.2025Kohtulahendid PUUDUVAD
GOLDVILLE OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 21.04.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
GOLDVILLE OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
GOLDVILLE OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus