MA KINNISVARA INVEST OÜ
Raporti kuupäev 21.04.2025
MA KINNISVARA INVEST OÜ
Endised nimed
- MA KINNISVARA INVEST OÜ
- MA KINNISVARA INVEST OÜ
algus | lõpp |
---|---|
20.01.2005 | 06.09.2013 |
märksõnad
MA KINNISVARA INVEST OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
Otsustajad ja kasusaajad
MA KINNISVARA INVEST OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 13310
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 6
203 jälgijat
......
Krediidiskoor: Neutraalne
Maineskoorid: 310
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
1 jälgija
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 9800
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 9
15 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 460
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
2 jälgijat
MA KINNISVARA INVEST OÜ
Esindusõiguse ajaluguMA KINNISVARA INVEST OÜ
OmanikudEndised omanikud
MA KINNISVARA INVEST OÜ
Muud seotud isikudEndised muud isikud
MA KINNISVARA INVEST OÜ
Tütar- ja sidusettevõttedEndised tütar- ja sidusettevõtted
Finantsid ja varad
MA KINNISVARA INVEST OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadMA KINNISVARA INVEST OÜ
Finantsreiting: "MITTERAHULDAV" ()MA KINNISVARA INVEST OÜ
Majandusaasta aruandedKohustused ja võlad
MA KINNISVARA INVEST OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 23.09.2013MA KINNISVARA INVEST OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
MA KINNISVARA INVEST OÜ
Võlgade jaotus liigiti 21.04.2025Nõudeliik | Nõude summa | Maksegraafikus | Vaidlustatud | Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis | Esindaja |
---|---|---|---|---|---|
Maksukoguja nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
Intress | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Kinnipeetud tulumaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Kogumispension | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Käibemaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Maamaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Sotsiaalmaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Töötuskindlustusmakse | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Võlausaldajate nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
Muud teenused | ...... € | ...... € | ...... € | KREEDIX OÜ | |
Kokku | ...... € | ...... € | ...... € |
MA KINNISVARA INVEST OÜ
Aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 23.09.2013Summa:
...... €
Summa:
...... €
MA KINNISVARA INVEST OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 23.09.2013Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
MA KINNISVARA INVEST OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 23.09.2013Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
MA KINNISVARA INVEST OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 23.09.2013Kohtumäärused PUUDUVAD
MA KINNISVARA INVEST OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 23.09.2013Tarbijavaidlused PUUDUVAD
MA KINNISVARA INVEST OÜ
Kohtuistungid seisuga 23.09.2013Kohtuistungid PUUDUVAD
MA KINNISVARA INVEST OÜ
Kohtulahendid seisuga 23.09.2013Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-10-8562/61
Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja
Seotud ettevõtted: | FECTOR AS |
Kohtuasja number: | 2-10-8562/61 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Külli Mõlder |
Kohtuasja algus: | 19.02.2010 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 06.05.2010 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus, Pankrotiõigus, Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 05.08.2013 |
Lahendi jõustumised: | 27.08.2013 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2013:2.10.8562.20203 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-10-44786/44
Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja
Seotud ettevõtted: | MERCHANT ESTONIA OÜ, SEB PANK AS |
Kohtuasja number: | 2-10-44786/44 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Külli Mõlder |
Kohtuasja algus: | 13.09.2010 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 12.03.2012 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus, Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 07.09.2012 |
Lahendi jõustumised: | 05.03.2013 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2012:2.10.44786.24843 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-10-44271/17
Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja
Seotud ettevõtted: | PLASMAN OÜ, SEB PANK AS |
Kohtuasja number: | 2-10-44271/17 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Kristel Pedassaar |
Kohtuasja algus: | 13.09.2010 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 13.09.2010 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 02.08.2012 |
Lahendi jõustumised: | 22.08.2012 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2012:2.10.44271.21924 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 3-2-1-39-12
Riigikohus
Seotud ettevõtted: | ROMPET HOLDING OÜ, WRANGELSHOLM OÜ |
Kohtuasja number: | 3-2-1-39-12 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Riigikohus |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | |
Kohtuasja algus: | |
Menetluse liik: | Kassatsioonimenetlus |
Menetluse algus: | |
Asja kategooria: | - |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 25.04.2012 |
Lahendi jõustumised: | 25.04.2012 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:RK:2012:3.2.1.39.12.211 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-10-44413/28
Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja
Seotud ettevõtted: | ADELAN KVH OÜ, PLASMAN OÜ |
Kohtuasja number: | 2-10-44413/28 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Reena Undrest |
Kohtuasja algus: | 10.09.2010 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 10.09.2010 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 09.11.2011 |
Lahendi jõustumised: | 29.12.2011 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2011:2.10.44413.34909 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-10-44091/10
Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja
Seotud ettevõtted: | PLASMAN OÜ, SEB LIISING AS |
Kohtuasja number: | 2-10-44091/10 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Reena Undrest |
Kohtuasja algus: | 10.09.2010 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 10.09.2010 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 04.11.2011 |
Lahendi jõustumised: | 29.12.2011 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2011:2.10.44091.34417 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-10-44076/27
Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja
Seotud ettevõtted: | MARGILAN OÜ, PLASMAN OÜ |
Kohtuasja number: | 2-10-44076/27 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Kuressaare kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Reena Undrest |
Kohtuasja algus: | 10.09.2010 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 10.09.2010 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 17.10.2011 |
Lahendi jõustumised: | 29.12.2011 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2011:2.10.44076.32065 |
MA KINNISVARA INVEST OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 23.09.2013Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
MA KINNISVARA INVEST OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
MA KINNISVARA INVEST OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus