KAMIKAZE TRADING OÜ
Raporti kuupäev 08.05.2025
KAMIKAZE TRADING OÜ
Endised nimed
- Kamikaze Trading OÜ
algus | lõpp |
---|---|
01.02.2011 | 30.09.2015 |
märksõnad
- õigus- ja konsultatsiooniteenused
- ehitus
- insener-tehniline projekteerimine
KAMIKAZE TRADING OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
KAMIKAZE TRADING OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
KAMIKAZE TRADING OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: Neutraalne
Maineskoorid: 510
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
8 jälgijat
KAMIKAZE TRADING OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Piiripealne
Maineskoorid: 650
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
1 jälgija
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 5940
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 3
8 jälgijat
......
Krediidiskoor: Neutraalne
Maineskoorid: 1080
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 4
6 jälgijat
KAMIKAZE TRADING OÜ
Esindusõiguse ajaluguKAMIKAZE TRADING OÜ
OmanikudEndised omanikud
KAMIKAZE TRADING OÜ
Tütar- ja sidusettevõttedEndised tütar- ja sidusettevõtted
Endised tütar- ja sidusettevõtted
Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Lõpp |
---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... |
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
KAMIKAZE TRADING OÜ
FirmaväärtusKAMIKAZE TRADING OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadKAMIKAZE TRADING OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
KAMIKAZE TRADING OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesKAMIKAZE TRADING OÜ
Müügitulu riikide lõikesKAMIKAZE TRADING OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosKAMIKAZE TRADING OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2025 prognoos)KAMIKAZE TRADING OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 28.06.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 28.12.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 07.11.2023 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 07.11.2023 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 17.04.2021 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 15.04.2021 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 15.04.2021 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 09.10.2018 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 02.08.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 17.09.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 05.06.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 06.05.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 30.03.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 23.03.2012 | ...... |
2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 07.01.2011 | ...... |
2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 07.07.2009 | ...... |
2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 28.08.2008 | ...... |
2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 24.07.2007 | ...... |
2005 | 01.01.2005–31.12.2005 | 06.02.2006 | ...... |
Kohustused ja võlad
KAMIKAZE TRADING OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneKAMIKAZE TRADING OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 08.05.2025KAMIKAZE TRADING OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
KAMIKAZE TRADING OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
KAMIKAZE TRADING OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 08.05.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
KAMIKAZE TRADING OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 08.05.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
KAMIKAZE TRADING OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 08.05.2025Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 20039997 / M7
Määruse olek Jõustunud: 26.09.2023
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 26.09.2023
Määruse olek: Jõustunud
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 20039997 / M6
Määruse olek Jõustunud: 16.04.2021
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 16.02.2021
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
KAMIKAZE TRADING OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 08.05.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
KAMIKAZE TRADING OÜ
Kohtuistungid seisuga 08.05.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
KAMIKAZE TRADING OÜ
Kohtulahendid seisuga 08.05.2025Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-11-54994/26
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | Andrei Knjazev, GREEN-PIK KANAK OÜ, Nadežda Knjazeva |
Kohtuasja number: | 2-11-54994/26 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Kai Kullerkupp, Viivi Tomson, Kersti Kerstna-Vaks |
Kohtuasja algus: | 09.11.2011 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 04.01.2013 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 11.01.2013 |
Lahendi jõustumised: | 31.01.2013 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TRRK:2013:2.11.54994.1545 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-11-54994/23
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | Andrei Knjazev, GREEN-PIK KANAK OÜ, Nadežda Knjazeva |
Kohtuasja number: | 2-11-54994/23 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Andrus Miilaste |
Kohtuasja algus: | 09.11.2011 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 09.11.2011 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 02.11.2012 |
Lahendi jõustumised: | 31.01.2013 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2012:2.11.54994.30879 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-11-54994/13
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | Andrei Knjazev, GREEN-PIK KANAK OÜ, Nadežda Knjazeva |
Kohtuasja number: | 2-11-54994/13 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | Osaotsus |
Kohtu koosseis: | Andrus Miilaste |
Kohtuasja algus: | 09.11.2011 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 09.11.2011 |
Asja kategooria: | Võlaõigus, Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 07.05.2012 |
Lahendi jõustumised: | 07.07.2012 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2012:2.11.54994.14555 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-11-55108/6
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | Andrei Knjazev, GREEN-PIC BALTIC OÜ, Nadežda Knjazeva |
Kohtuasja number: | 2-11-55108/6 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | Osaotsus |
Kohtu koosseis: | Lea Aavastik |
Kohtuasja algus: | 08.11.2011 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 08.11.2011 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 28.02.2012 |
Lahendi jõustumised: | 28.07.2012 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2012:2.11.55108.7226 |
KAMIKAZE TRADING OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 08.05.2025Maksu- ja Tolliameti dokumendi kättetoimetamise teade
Avaldamise lõpp: 07.07.2018
Menetlusosalisele Kamikaze Trading OÜ (registrikood: 11124308) toimetatakse kätte 28.02.2018 nr 12.2-3/1776 otsus käibemaksukohustuslasena registreerimata jätmise kohta.
Dokumendi resolutiivosa loetakse kättetoimetatuks kümne päeva möödumisel käesoleva teadaande avaldamisest (MKS § 55).
Dokumentide terviktekstidega on võimalik tutvuda Maksu- ja Tolliameti lähimas teenindusbüroos.
Tallinn, HARJUMAA, Lõõtsa 8a
Telefon: 1811
E-post: emta@emta.ee
Turundus
Äriseoste võrgustik
KAMIKAZE TRADING OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
KAMIKAZE TRADING OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus