SUMMA INVEST OÜ
Raporti kuupäev 24.07.2026
SUMMA INVEST OÜ
Registrisse kantud| algus | lõpp |
|---|---|
| 08.04.2021 | - |
märksõnad
- inkassoteenus
SUMMA INVEST OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
SUMMA INVEST OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2026 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
SUMMA INVEST OÜ
Otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
SUMMA INVEST OÜ
Esindusõiguse ajaluguSUMMA INVEST OÜ
OmanikudEndised omanikud
SUMMA INVEST OÜ
Tütar- ja sidusettevõttedEndised tütar- ja sidusettevõtted
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
SUMMA INVEST OÜ
FirmaväärtusSUMMA INVEST OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadSUMMA INVEST OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2026 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
SUMMA INVEST OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesSUMMA INVEST OÜ
Müügitulu riikide lõikesSUMMA INVEST OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosSUMMA INVEST OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2026 prognoos)SUMMA INVEST OÜ
Majandusaasta aruanded| Aasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025–31.12.2025 | 06.07.2026 | ...... |
| 2024 | 01.01.2024–31.12.2024 | 03.07.2025 | ...... |
| 2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 08.07.2024 | ...... |
| 2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 14.07.2023 | ...... |
| 2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 06.07.2022 | ...... |
| 2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 28.06.2021 | ...... |
| 2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 26.10.2020 | ...... |
| 2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 04.07.2019 | ...... |
| 2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 03.07.2018 | ...... |
| 2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 12.07.2017 | ...... |
| 2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 03.07.2016 | ...... |
| 2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 30.06.2015 | ...... |
| 2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 30.06.2014 | ...... |
| 2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 28.06.2013 | ...... |
| 2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 22.06.2012 | ...... |
| 2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 29.06.2011 | ...... |
| 2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 30.06.2010 | ...... |
| 2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 01.07.2010 | ...... |
| 2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 10.06.2008 | ...... |
Kohustused ja võlad
SUMMA INVEST OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneSUMMA INVEST OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 24.07.2026SUMMA INVEST OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
SUMMA INVEST OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2026 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
SUMMA INVEST OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 24.07.2026| Võlanõude vanus | 578 päeva |
| Sissenõudja | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Seaduslik alus | ts. : |
| Andmekandja | Kohtutäitur Priit Petter |
| Põhinõue | 15 € |
| Kõrvalnõue | - |
| Riigilõiv | 31 € |
| KOKKU | 82 € |
| Menetluskulu | 37 € |
| Võlanõude vanus | 610 päeva |
| Sissenõudja | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Seaduslik alus | ts. : |
| Andmekandja | Kohtutäitur Priit Petter |
| Põhinõue | 45 € |
| Kõrvalnõue | - |
| Riigilõiv | 49 € |
| KOKKU | 130 € |
| Menetluskulu | 37 € |
SUMMA INVEST OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 24.07.2026Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
SUMMA INVEST OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 24.07.2026Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 10089052 / M9
Määruse olek Jõustunud: 09.07.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 06.07.2024
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
SUMMA INVEST OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 24.07.2026Tarbijavaidlused PUUDUVAD
SUMMA INVEST OÜ
Kohtuistungid seisuga 24.07.2026Kohtuistungid PUUDUVAD
SUMMA INVEST OÜ
Kohtulahendid seisuga 24.07.2026Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-22-1469/4
Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-22-1469/4 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Maimu Laumets |
| Kohtuasja algus: | 28.01.2022 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 28.01.2022 |
| Asja kategooria: | Täitmine |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 04.04.2022 |
| Lahendi jõustumised: | 20.04.2022 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2022:2.22.1469.5292 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-22-1469/4
Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-22-1469/4 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Maimu Laumets |
| Kohtuasja algus: | 28.01.2022 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 28.01.2022 |
| Asja kategooria: | Täitmine |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 04.04.2022 |
| Lahendi jõustumised: | 20.04.2022 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2022:2.22.1469.5292 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-22-857/9
Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-22-857/9 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | Asja läbivaatamata jätmise määrus |
| Kohtu koosseis: | Ülle Raag |
| Kohtuasja algus: | 18.01.2022 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 04.02.2022 |
| Asja kategooria: | Täitmine |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 04.04.2022 |
| Lahendi jõustumised: | 20.04.2022 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2022:2.22.857.5293 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-22-857/9
Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-22-857/9 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | Asja läbivaatamata jätmise määrus |
| Kohtu koosseis: | Ülle Raag |
| Kohtuasja algus: | 18.01.2022 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 04.02.2022 |
| Asja kategooria: | Täitmine |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 04.04.2022 |
| Lahendi jõustumised: | 20.04.2022 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2022:2.22.857.5293 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-21-16355/5
Tartu Maakohus Võru kohtumaja Põlvas
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-21-16355/5 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Tartu Maakohus Võru kohtumaja Põlvas |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Kristiina Kask |
| Kohtuasja algus: | 19.10.2021 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 19.10.2021 |
| Asja kategooria: | Täitmine |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 31.01.2022 |
| Lahendi jõustumised: | 23.02.2022 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2022:2.21.16355.1504 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-21-16355/5
Tartu Maakohus Võru kohtumaja Põlvas
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-21-16355/5 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Tartu Maakohus Võru kohtumaja Põlvas |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Kristiina Kask |
| Kohtuasja algus: | 19.10.2021 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 19.10.2021 |
| Asja kategooria: | Täitmine |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 31.01.2022 |
| Lahendi jõustumised: | 23.02.2022 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2022:2.21.16355.1504 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-21-19580/5
Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-21-19580/5 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | Pankroti väljakuulutamata jätmine raugemise tõttu |
| Kohtu koosseis: | Ülle Raag |
| Kohtuasja algus: | 15.12.2021 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 15.12.2021 |
| Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 28.01.2022 |
| Lahendi jõustumised: | 15.02.2022 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2022:2.21.19580.1105 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-21-19580/5
Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-21-19580/5 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | Pankroti väljakuulutamata jätmine raugemise tõttu |
| Kohtu koosseis: | Ülle Raag |
| Kohtuasja algus: | 15.12.2021 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 15.12.2021 |
| Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 28.01.2022 |
| Lahendi jõustumised: | 15.02.2022 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2022:2.21.19580.1105 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-21-14792/9
Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-21-14792/9 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Karina Kukkes |
| Kohtuasja algus: | 20.09.2021 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 21.09.2021 |
| Asja kategooria: | Täitmine |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 03.11.2021 |
| Lahendi jõustumised: | 23.11.2021 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2021:2.21.14792.21453 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-21-14792/9
Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-21-14792/9 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Karina Kukkes |
| Kohtuasja algus: | 20.09.2021 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 21.09.2021 |
| Asja kategooria: | Täitmine |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 03.11.2021 |
| Lahendi jõustumised: | 23.11.2021 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2021:2.21.14792.21453 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-21-5540/5
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-21-5540/5 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | Pankrotimäärus |
| Kohtu koosseis: | Hiie Lindmets |
| Kohtuasja algus: | 08.04.2021 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 08.04.2021 |
| Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 17.05.2021 |
| Lahendi jõustumised: | 03.06.2021 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2021:2.21.5540.9684 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-14-22306/34
Viru Maakohus Narva kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-14-22306/34 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Viru Maakohus Narva kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Tamara Šabarova |
| Kohtuasja algus: | 13.06.2014 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 13.06.2014 |
| Asja kategooria: | Võlaõigus, Võlaõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 08.09.2015 |
| Lahendi jõustumised: | 12.09.2015 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2015:2.14.22306.20454 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-13-28108/8
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | Tiia Kalaus |
| Kohtuasja number: | 2-13-28108/8 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Helgi Vinni |
| Kohtuasja algus: | 03.06.2013 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 03.06.2013 |
| Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 11.09.2013 |
| Lahendi jõustumised: | 12.09.2013 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2013:2.13.28108.23375 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-12-13432/7
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | LUITE HALDUSE OÜ |
| Kohtuasja number: | 2-12-13432/7 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Helgi Vinni |
| Kohtuasja algus: | 03.04.2012 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 03.04.2012 |
| Asja kategooria: | Muud |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 17.10.2012 |
| Lahendi jõustumised: | 09.11.2012 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2012:2.12.13432.29087 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-12-10413/2
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | DESSERT AS, KORBI TK OÜ |
| Kohtuasja number: | 2-12-10413/2 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Andrus Miilaste |
| Kohtuasja algus: | 09.03.2012 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 09.03.2012 |
| Asja kategooria: | Ühinguõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 21.03.2012 |
| Lahendi jõustumised: | 10.05.2012 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2012:2.12.10413.9746 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-12-1492/2
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | DESSERT AS, KORBI TK OÜ |
| Kohtuasja number: | 2-12-1492/2 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Andrus Miilaste |
| Kohtuasja algus: | 11.01.2012 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 11.01.2012 |
| Asja kategooria: | Ühinguõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 23.01.2012 |
| Lahendi jõustumised: | 23.02.2012 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2012:2.12.1492.3035 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-09-64157/26
Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-09-64157/26 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Külli Mõlder |
| Kohtuasja algus: | 02.12.2009 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 04.03.2011 |
| Asja kategooria: | Võlaõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 17.11.2011 |
| Lahendi jõustumised: | 09.12.2011 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2011:2.09.64157.35920 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-09-64157/24
Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-09-64157/24 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Mart Reino |
| Kohtuasja algus: | 02.12.2009 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 04.03.2011 |
| Asja kategooria: | Võlaõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 07.10.2011 |
| Lahendi jõustumised: | 10.10.2011 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2011:2.09.64157.31061 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-09-64630/16
Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus
| Seotud ettevõtted: | SAAREPEEDI VALLAVALITSUS |
| Kohtuasja number: | 2-09-64630/16 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Ruth Sild |
| Kohtuasja algus: | 03.12.2009 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 09.05.2011 |
| Asja kategooria: | Võlaõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 05.10.2011 |
| Lahendi jõustumised: | 10.10.2011 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2011:2.09.64630.30782 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-10-26097/15
Pärnu Maakohus Rapla kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-10-26097/15 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Pärnu Maakohus Rapla kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Anne Randjärv |
| Kohtuasja algus: | 02.06.2010 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 14.10.2010 |
| Asja kategooria: | Võlaõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 10.01.2011 |
