KLICK EESTI AS
Raporti kuupäev 21.04.2025
KLICK EESTI AS
Endised nimed
- Klisseran Kaubandus OÜ
algus | lõpp |
---|---|
01.01.2006 | - |
märksõnad
- arvutid ja lisaseadmed
- arvutite jaemüük
KLICK EESTI AS
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
KLICK EESTI AS
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
KLICK EESTI AS
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 30010
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
175 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 31430
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 4
168 jälgijat
KLICK EESTI AS
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
20 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 3980
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 3
4 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 5680
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 6
9 jälgijat
......
Krediidiskoor: Neutraalne
Maineskoorid: 4220
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 4
8 jälgijat
KLICK EESTI AS
Esindusõiguse ajaluguKLICK EESTI AS
OmanikudEndised omanikud
Endised omanikud
Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Lõpp |
---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... |
KLICK EESTI AS
Muud seotud isikudEndised muud isikud
KLICK EESTI AS
Tütar- ja sidusettevõttedEndised tütar- ja sidusettevõtted
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
KLICK EESTI AS
FirmaväärtusKLICK EESTI AS
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadKLICK EESTI AS
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
KLICK EESTI AS
Müügitulu tegevusalade lõikesKLICK EESTI AS
Müügitulu riikide lõikesKLICK EESTI AS
Finantsnäitajad ja prognoosKLICK EESTI AS
Finantsreiting: "HEA" (2025 prognoos)KLICK EESTI AS
Kinnisvara seisuga 21.04.2025KLICK EESTI AS
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 03.07.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 06.10.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 30.06.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 21.07.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 30.10.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 01.07.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 10.12.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 30.06.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 06.07.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 02.07.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 07.10.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 28.06.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 29.06.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 30.06.2011 | ...... |
2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 01.07.2010 | ...... |
2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 13.05.2009 | ...... |
2007 | 01.01.2007–31.12.2007 | 25.06.2008 | ...... |
2006 | 01.01.2006–31.12.2006 | 02.07.2007 | ...... |
Kohustused ja võlad
KLICK EESTI AS
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneKLICK EESTI AS
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 21.04.2025KLICK EESTI AS
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
KLICK EESTI AS
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
KLICK EESTI AS
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 21.04.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
KLICK EESTI AS
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 21.04.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
KLICK EESTI AS
Kohtumäärused registris seisuga 21.04.2025Eitav kandemäärus: puudused kõrvaldamata
Määruse number: Ä 10094312 / 27
Määruse olek Jõustunud: 06.02.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 10094312 / M11
Määruse olek Jõustunud: 10.01.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 10094312 / M10
Määruse olek Jõustunud: 07.12.2023
Määruse olek: Allkirjastatud
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 10094312 / M9
Määruse olek Jõustunud: 26.09.2023
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 26.09.2023
Määruse olek: Jõustunud
KLICK EESTI AS
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 21.04.2025Klick Eesti AS: lepingust taganemine
KLICK EESTI AS
Kohtuistungid seisuga 21.04.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
KLICK EESTI AS
Kohtulahendid seisuga 21.04.2025Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-24-3242/8
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 1-24-3242/8 |
Menetlusliik: | Kriminaalasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Tambet Grauberg |
Kohtuasja algus: | 03.06.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 03.06.2024 |
Asja kategooria: | Isikuvastased süüteod, Liiklussüüteod, Varavastased süüteod |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 12.06.2024 |
Lahendi jõustumised: | 14.06.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2024:1.24.3242.8690 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-23-148818/6
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-23-148818/6 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Anna Liiv |
Kohtuasja algus: | 02.01.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 02.01.2024 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 12.02.2024 |
Lahendi jõustumised: | 06.04.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2024:2.23.148818.4384 |
Kohtumäärus haldusasjas nr 3-23-2902/2
Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 3-23-2902/2 |
Menetlusliik: | Haldusasi |
Kohus: | Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Maret Hallikma |
Kohtuasja algus: | 18.12.2023 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 18.12.2023 |
Asja kategooria: | Muud |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 20.12.2023 |
Lahendi jõustumised: | 05.01.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLHK:2023:3.23.2902.23312 |
Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-23-5691/13
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 1-23-5691/13 |
Menetlusliik: | Kriminaalasi |
Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Märt Toming |
Kohtuasja algus: | 28.09.2023 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 28.09.2023 |
Asja kategooria: | Varavastased süüteod |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 28.11.2023 |
Lahendi jõustumised: | 29.12.2023 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2023:1.23.5691.23522 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-23-11899/5
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-23-11899/5 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | Tagaseljaotsus |
Kohtu koosseis: | Viljo Junolainen |
Kohtuasja algus: | 21.08.2023 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 21.08.2023 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 02.10.2023 |
Lahendi jõustumised: | 18.11.2023 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2023:2.23.11899.19893 |
Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-23-3996/6
Pärnu Maakohus Rapla kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 1-23-3996/6 |
Menetlusliik: | Kriminaalasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Rapla kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Endla Ülviste |
Kohtuasja algus: | 27.06.2023 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 27.06.2023 |
Asja kategooria: | Poliitiliste ja kodanikuõiguste vastased süüteod, Varavastased süüteod |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 06.07.2023 |
Lahendi jõustumised: | 07.07.2023 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2023:1.23.3996.11074 |
Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-22-732/25
Pärnu Maakohus Rapla kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 1-22-732/25 |
Menetlusliik: | Kriminaalasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Rapla kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Endla Ülviste |
Kohtuasja algus: | 04.02.2022 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 04.02.2022 |
Asja kategooria: | Avaliku usalduse vastased süüteod, Liiklussüüteod, Poliitiliste ja kodanikuõiguste vastased süüteod, Rahvatervisevastased süüteod, Süüteod perekonna ja alaealise vastu, Varavastased süüteod |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 30.03.2022 |
Lahendi jõustumised: | 31.03.2022 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2022:1.22.732.4427 |
Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-22-732/25
Pärnu Maakohus Rapla kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 1-22-732/25 |
Menetlusliik: | Kriminaalasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Rapla kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Endla Ülviste |
Kohtuasja algus: | 04.02.2022 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 04.02.2022 |
Asja kategooria: | Avaliku usalduse vastased süüteod, Liiklussüüteod, Poliitiliste ja kodanikuõiguste vastased süüteod, Rahvatervisevastased süüteod, Süüteod perekonna ja alaealise vastu, Varavastased süüteod |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 30.03.2022 |
Lahendi jõustumised: | 31.03.2022 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2022:1.22.732.4427 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-21-120625/9
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-21-120625/9 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Rakvere kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | Tagaseljaotsus |
Kohtu koosseis: | Marika Leimann |
Kohtuasja algus: | 13.09.2021 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 13.09.2021 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 21.01.2022 |
Lahendi jõustumised: | 10.03.2022 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2022:2.21.120625.2537 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-21-120625/9
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-21-120625/9 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Rakvere kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | Tagaseljaotsus |
Kohtu koosseis: | Marika Leimann |
Kohtuasja algus: | 13.09.2021 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 13.09.2021 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 21.01.2022 |
Lahendi jõustumised: | 10.03.2022 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2022:2.21.120625.2537 |
Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-20-1208/164
Tallinna Ringkonnakohtu kriminaalkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 1-20-1208/164 |
Menetlusliik: | Kriminaalasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu kriminaalkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Sten Lind, Heili Sepp, Urmas Reinola |
Kohtuasja algus: | 13.02.2020 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 12.04.2021 |
Asja kategooria: | Rahvatervisevastased süüteod |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 07.12.2021 |
Lahendi jõustumised: | 14.06.2022 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2021:1.20.1208.28456 |
Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-21-7252/11
Pärnu Maakohus Rapla kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 1-21-7252/11 |
Menetlusliik: | Kriminaalasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Rapla kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Endla Ülviste |
Kohtuasja algus: | 26.10.2021 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 26.10.2021 |
Asja kategooria: | Poliitiliste ja kodanikuõiguste vastased süüteod, Varavastased süüteod |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 23.11.2021 |
Lahendi jõustumised: | 23.11.2021 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2021:1.21.7252.21589 |
Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-21-7252/11
Pärnu Maakohus Rapla kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 1-21-7252/11 |
Menetlusliik: | Kriminaalasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Rapla kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Endla Ülviste |
Kohtuasja algus: | 26.10.2021 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 26.10.2021 |
Asja kategooria: | Poliitiliste ja kodanikuõiguste vastased süüteod, Varavastased süüteod |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 23.11.2021 |
Lahendi jõustumised: | 23.11.2021 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2021:1.21.7252.21589 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-21-4917/4
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-21-4917/4 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | Tagaseljaotsus |
Kohtu koosseis: | Marian Miilaste |
Kohtuasja algus: | 29.03.2021 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 29.03.2021 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 14.05.2021 |
Lahendi jõustumised: | 22.06.2021 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2021:2.21.4917.10809 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-18-985/14
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | DIESELLAND-EQUIPMENT OÜ |
Kohtuasja number: | 2-18-985/14 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Menetlusse võtmisest keeldumise määrus |
Kohtu koosseis: | Kaija Kaijanen, Liis Arrak, Iko Nõmm |
Kohtuasja algus: | 20.01.2018 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 05.11.2018 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 12.11.2018 |
Lahendi jõustumised: | 28.11.2018 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2018:2.18.985.20282 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-18-7527/6
Viru Maakohus Narva kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-18-7527/6 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Narva kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Menetlusse võtmisest keeldumise määrus |
Kohtu koosseis: | Aarne Lõhmus |
Kohtuasja algus: | 14.05.2018 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 17.05.2018 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 22.06.2018 |
Lahendi jõustumised: | 13.07.2018 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2018:2.18.7527.10011 |
Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-17-11116/18
Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja
Seotud ettevõtted: | ANTISTA AS, RADEMAR OÜ, Toomas Koidu |
Kohtuasja number: | 1-17-11116/18 |
Menetlusliik: | Kriminaalasi |
Kohus: | Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Anne Rebane |
Kohtuasja algus: | 30.11.2017 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 30.11.2017 |
Asja kategooria: | Varavastased süüteod, Varavastased süüteod, Varavastased süüteod |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 11.04.2018 |
Lahendi jõustumised: | 03.05.2018 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2018:1.17.11116.5714 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-13-15879/6
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Seotud ettevõtted: | SWEDBANK LIISING AS |
Kohtuasja number: | 2-13-15879/6 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Rakvere kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | Tagaseljaotsus |
Kohtu koosseis: | Ifret Mamedguseinov |
