K2F OÜ
Raporti kuupäev 21.01.2026
K2F OÜ
Registrisse kantud| algus | lõpp |
|---|---|
| 06.03.2008 | 15.10.2014 |
Endised nimed
- Easyway OÜ
märksõnad
- vahendustegevus
- tekstiilitoodete vahendamine
K2F OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
K2F OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2025 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
K2F OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
K2F OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 3
K2F OÜ
Esindusõiguse ajaluguK2F OÜ
OmanikudEndised omanikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
K2F OÜ
FirmaväärtusK2F OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadK2F OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
K2F OÜ
Müügitulu riikide lõikesK2F OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosK2F OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2025 prognoos)K2F OÜ
Majandusaasta aruanded| Aasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
|---|---|---|---|
| 2024 | 01.01.2024–31.12.2024 | 30.06.2025 | ...... |
| 2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 30.06.2024 | ...... |
| 2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 11.06.2023 | ...... |
| 2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 30.06.2022 | ...... |
| 2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 29.06.2021 | ...... |
| 2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 09.12.2020 | ...... |
| 2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 09.12.2020 | ...... |
| 2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 30.06.2018 | ...... |
| 2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 29.06.2017 | ...... |
| 2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 30.06.2016 | ...... |
| 2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 30.06.2015 | ...... |
| 2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 30.06.2014 | ...... |
| 2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 02.07.2013 | ...... |
| 2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 30.06.2012 | ...... |
| 2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 08.07.2011 | ...... |
| 2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 22.06.2010 | ...... |
| 2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 12.06.2009 | ...... |
Kohustused ja võlad
K2F OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneK2F OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 21.01.2026K2F OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
K2F OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
K2F OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 21.01.2026Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
K2F OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 21.01.2026Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
K2F OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 21.01.2026Kohtumäärused PUUDUVAD
K2F OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 21.01.2026Tarbijavaidlused PUUDUVAD
K2F OÜ
Kohtuistungid seisuga 21.01.2026Kohtuistungid PUUDUVAD
K2F OÜ
Kohtulahendid seisuga 21.01.2026Kohtulahendid PUUDUVAD
K2F OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 21.01.2026Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
K2F OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
K2F OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus