STROHKONSULT OÜ
Raporti kuupäev 07.07.2026
STROHKONSULT OÜ
Kustutatud (11.02.2020)| algus | lõpp |
|---|---|
| 19.08.2010 | 04.01.2015 |
Endised nimed
- OÜ StrohKonsult
märksõnad
- arhitektibürood
STROHKONSULT OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
STROHKONSULT OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
STROHKONSULT OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 11
STROHKONSULT OÜ
Esindusõiguse ajaluguSTROHKONSULT OÜ
OmanikudEndised omanikud
STROHKONSULT OÜ
Tütar- ja sidusettevõttedEndised tütar- ja sidusettevõtted
Finantsid ja varad
STROHKONSULT OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadSTROHKONSULT OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
STROHKONSULT OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosSTROHKONSULT OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2013)STROHKONSULT OÜ
Majandusaasta aruanded| Aasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
|---|---|---|---|
| 2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 08.06.2014 | ...... |
| 2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 27.05.2013 | ...... |
| 2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 09.05.2012 | ...... |
| 2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 12.04.2011 | ...... |
| 2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 19.04.2010 | ...... |
| 2008 | 01.01.2008–31.12.2008 | 17.06.2009 | ...... |
Kohustused ja võlad
STROHKONSULT OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneSTROHKONSULT OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 11.02.2020STROHKONSULT OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
STROHKONSULT OÜ
Võlgade jaotus liigiti 06.07.2026STROHKONSULT OÜ
Aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 11.02.2020Summa:
...... €
Summa:
...... €
STROHKONSULT OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
STROHKONSULT OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 11.02.2020Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
STROHKONSULT OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 11.02.2020Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
STROHKONSULT OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 11.02.2020Registrist kustutamine: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 20041455 / 10
Määruse olek Jõustunud: 11.02.2020
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 11.02.2020
Määruse olek: Jõustunud
Määruse avalik kättetoimetamine AT-s
Määruse number: Ä 20041455 / M4
Määruse olek Jõustunud: 09.12.2019
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 09.12.2019
Määruse olek: Jõustunud
STROHKONSULT OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 11.02.2020Tarbijavaidlused PUUDUVAD
STROHKONSULT OÜ
Kohtuistungid seisuga 11.02.2020Kohtuistungid PUUDUVAD
STROHKONSULT OÜ
Kohtulahendid seisuga 11.02.2020Kohtulahendid PUUDUVAD
STROHKONSULT OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 11.02.2020Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
STROHKONSULT OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
STROHKONSULT OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus