FUTURE TECHNOLOGIES OÜ
Raporti kuupäev 19.04.2025
FUTURE TECHNOLOGIES OÜ
algus | lõpp |
---|---|
07.08.2009 | 16.05.2016 |
märksõnad
- andmetöötlus
FUTURE TECHNOLOGIES OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
FUTURE TECHNOLOGIES OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
FUTURE TECHNOLOGIES OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: Riskantne
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
3 jälgijat
FUTURE TECHNOLOGIES OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
2 jälgijat
......
Krediidiskoor: Riskantne
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
3 jälgijat
FUTURE TECHNOLOGIES OÜ
Esindusõiguse ajaluguFUTURE TECHNOLOGIES OÜ
OmanikudEndised omanikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
FUTURE TECHNOLOGIES OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadFUTURE TECHNOLOGIES OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
FUTURE TECHNOLOGIES OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosFUTURE TECHNOLOGIES OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2025 prognoos)FUTURE TECHNOLOGIES OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 31.05.2023 | ...... |
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 26.05.2023 | ...... |
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 30.05.2023 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 02.05.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 20.06.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 21.04.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 22.05.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 27.06.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 21.06.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 30.06.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 29.06.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 11.03.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 14.01.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 15.04.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 26.01.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 17.01.2011 | ...... |
2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 07.06.2010 | ...... |
Kohustused ja võlad
FUTURE TECHNOLOGIES OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneFUTURE TECHNOLOGIES OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 19.04.2025FUTURE TECHNOLOGIES OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
FUTURE TECHNOLOGIES OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
FUTURE TECHNOLOGIES OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 19.04.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
FUTURE TECHNOLOGIES OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 19.04.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
FUTURE TECHNOLOGIES OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 19.04.2025Eitav kandemäärus: puudused kõrvaldamata
Määruse number: Ä 40021974 / 11
Määruse olek Jõustunud: 12.09.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 40021974 / M8
Määruse olek Jõustunud: 20.03.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 40021974 / M7
Määruse olek Jõustunud: 13.03.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 40021974 / M6
Määruse olek Jõustunud: 27.02.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Eitav kandemäärus
Määruse number: Ä 40021974 / 10
Määruse olek Jõustunud: 27.12.2023
Määruse olek: Allkirjastatud
FUTURE TECHNOLOGIES OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 19.04.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
FUTURE TECHNOLOGIES OÜ
Kohtuistungid seisuga 19.04.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
FUTURE TECHNOLOGIES OÜ
Kohtulahendid seisuga 19.04.2025Kohtulahendid PUUDUVAD
FUTURE TECHNOLOGIES OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 19.04.2025Osaühingu likvideerimismenetluse teade
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Võlausaldajatele teatatakse Osaühing Future Technologies (likvideerimisel) likvideerimismenetlusest.
Võlausaldajatel palume esitada oma nõuded nelja kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest (ÄS § 212 lg 3).
Narva linn, Ida-Viru maakond, Tallinna mnt 63a-33
Telefon: +372 53533555
E-post: fhostee@gmail.com
RAISSA GOLUBEVA
Turundus
Äriseoste võrgustik
FUTURE TECHNOLOGIES OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
FUTURE TECHNOLOGIES OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus