NAVERUS HOLDING OÜ
Raporti kuupäev 09.04.2025
NAVERUS HOLDING OÜ
algus | lõpp |
---|---|
18.08.2011 | 27.09.2012 |
märksõnad
- autod ja autotarbed
- autokaupade ja -varuosade kauplused
- mootorsõidukite remont ja hooldus
NAVERUS HOLDING OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
NAVERUS HOLDING OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
NAVERUS HOLDING OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: Riskantne
Maineskoorid: 360
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
0 jälgijat
NAVERUS HOLDING OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
1 jälgija
NAVERUS HOLDING OÜ
Esindusõiguse ajaluguNAVERUS HOLDING OÜ
OmanikudEndised omanikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
NAVERUS HOLDING OÜ
FirmaväärtusNAVERUS HOLDING OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadNAVERUS HOLDING OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
NAVERUS HOLDING OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesNAVERUS HOLDING OÜ
Müügitulu riikide lõikesNAVERUS HOLDING OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosNAVERUS HOLDING OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2024 prognoos)NAVERUS HOLDING OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 06.08.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 30.06.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 17.07.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 02.09.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 21.10.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 11.07.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 22.06.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 30.06.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 29.06.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 07.05.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 08.06.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 18.06.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 28.06.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 15.08.2011 | ...... |
2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 16.08.2011 | ...... |
Kohustused ja võlad
NAVERUS HOLDING OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneNAVERUS HOLDING OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 09.04.2025NAVERUS HOLDING OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
NAVERUS HOLDING OÜ
Võlgade jaotus liigiti 09.04.2025Nõudeliik | Nõude summa | Maksegraafikus | Vaidlustatud | Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis | Esindaja |
---|---|---|---|---|---|
Maksukoguja nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
Kinnipeetud tulumaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Sotsiaalmaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
Võlausaldajate nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
Kokku | ...... € | ...... € | ...... € |
NAVERUS HOLDING OÜ
Aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 09.04.2025Summa:
...... €
Summa:
...... €
NAVERUS HOLDING OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
NAVERUS HOLDING OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 09.04.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
NAVERUS HOLDING OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 09.04.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
NAVERUS HOLDING OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 09.04.2025Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 10122351 / M3
Määruse olek Jõustunud: 08.07.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 08.07.2024
Määruse olek: Jõustunud
NAVERUS HOLDING OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 09.04.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
NAVERUS HOLDING OÜ
Kohtuistungid seisuga 09.04.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
NAVERUS HOLDING OÜ
Kohtulahendid seisuga 09.04.2025Kohtulahendid PUUDUVAD
NAVERUS HOLDING OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 09.04.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
NAVERUS HOLDING OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
NAVERUS HOLDING OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus