STARTBUSINESS TALLINN OÜ
Raporti kuupäev 11.04.2025
STARTBUSINESS TALLINN OÜ
Endised nimed
- GRANDUS INVEST OSAÜHING
- StartBusiness OSAÜHING
märksõnad
- ehitus ja kinnisvara
- ehitus- ja kinnisvarateenused
- finantsteenuste abitegevused
STARTBUSINESS TALLINN OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
STARTBUSINESS TALLINN OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
STARTBUSINESS TALLINN OÜ
Otsustajad......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 1870
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 7
10 jälgijat
STARTBUSINESS TALLINN OÜ
Esindusõiguse ajaluguSTARTBUSINESS TALLINN OÜ
OmanikudEndised omanikud
STARTBUSINESS TALLINN OÜ
Tütar- ja sidusettevõttedEndised tütar- ja sidusettevõtted
Endised tütar- ja sidusettevõtted
Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Lõpp |
---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... |
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
STARTBUSINESS TALLINN OÜ
FirmaväärtusSTARTBUSINESS TALLINN OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadSTARTBUSINESS TALLINN OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
STARTBUSINESS TALLINN OÜ
Müügitulu riikide lõikesSTARTBUSINESS TALLINN OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosSTARTBUSINESS TALLINN OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2025 prognoos)STARTBUSINESS TALLINN OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 26.06.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 28.09.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 28.09.2023 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 28.09.2023 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 31.03.2021 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 30.03.2021 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 30.03.2021 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 03.10.2018 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 24.04.2017 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 21.04.2017 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 11.04.2017 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 01.07.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 27.06.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 28.06.2011 | ...... |
2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 30.06.2010 | ...... |
Kohustused ja võlad
STARTBUSINESS TALLINN OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneSTARTBUSINESS TALLINN OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 11.04.2025STARTBUSINESS TALLINN OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
STARTBUSINESS TALLINN OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2025 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2025 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
STARTBUSINESS TALLINN OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 11.04.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
STARTBUSINESS TALLINN OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 11.04.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
STARTBUSINESS TALLINN OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 11.04.2025Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 10122918 / M6
Määruse olek Jõustunud: 29.09.2023
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 28.09.2023
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 10122918 / M5
Määruse olek Jõustunud: 30.03.2021
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 23.02.2021
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
STARTBUSINESS TALLINN OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 11.04.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
STARTBUSINESS TALLINN OÜ
Kohtuistungid seisuga 11.04.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
STARTBUSINESS TALLINN OÜ
Kohtulahendid seisuga 11.04.2025Kohtulahendid PUUDUVAD
STARTBUSINESS TALLINN OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 11.04.2025Kohtu registriosakonna määruse kättetoimetamise teade
Avaldamise lõpp: 05.10.2017
Kohus toimetab isikule, STARTBUSINESS TALLINN OSAÜHING (registrikood: 11554345), avalikult kätte 31.03.2017 määruse nr Ä 10122918 / 6 väljavõtte:
Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded järgmise sisuga avalikult kättetoimetatava määruse Ä 10122918 / 6 väljavõte: Kustutada STARTBUSINESS TALLINN OSAÜHING (registrikood 11554345) äriregistrist ja teha äriregistri registrikaardile kustutamise kanne äriseadustiku § 60 lõike 3 alusel.
Käesoleva kandemääruse peale võib esitada määruskaebuse 30 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest.
Äriregistrist kustutamise kannet ei tehta enne, kui on möödunud kandemääruse vaidlustamiseks ettenähtud tähtaeg või vaidlustamise korral on kohtumenetlus lõppenud.
Vastavalt riigilõivuseaduse § 59 lõikele 14 tasutakse määruskaebuse esitamisel riigilõivu 50 eurot. Lõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele Swedbank a/a EE062200221059223099, AS SEB Pank a/a EE571010220229377229, Danske Bank A/S Eesti filiaalis a/a EE513300333522160001, Nordea Bank AB Eesti Filiaalis a/a EE221700017003510302. Maksekorraldusel tuleb kindlasti märkida viitenumber 11170007394036.
Dokument loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel väljavõtte väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast.
Pikk 32, 44307 Rakvere
Telefon: 601 1166
E-post: registriosakond@kohus.ee
Äriühingu kustutamishoiatuse teade
Avaldamise lõpp: 21.03.2017
STARTBUSINESS TALLINN OSAÜHING (registrikood: 11554345) ei ole esitanud 2013., 2014. aasta majandusaasta aruannet ega esitanud registripidajale mõjuvat põhjust, mis takistab tal aruannet esitamast kuue kuu jooksul alates kustutamishoiatuse (määruse nr Ä 10122918 / M1) tegemisest.
Kõigil võlausaldajatel on võimalik teatada oma nõuetest äriühingu vastu ja taotleda likvideerimismenetluse läbiviimist kuue kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest. Vastasel korral võidakse äriühing registrist kustutada likvideerimismenetluseta (ÄS § 60 lg 2).
Kui äriühingu võlausaldaja või äriühing esitab käesoleva teate avaldamisest alates kuue kuu jooksul äriühingu likvideerimise taotluse, otsustab registripidaja äriühingu sundlõpetamise (ÄS § 60 lg 4).
Kui äriühing ei ole kuue kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest esitanud registripidajale majandusaasta aruannet ega esitanud ja põhistanud registripidajale mõjuvat põhjust, mis takistab tal aruannet esitamast, ning äriühingu võlausaldajad ei ole taotlenud äriühingu likvideerimist, võib registripidaja äriühingu äriregistrist kustutada (ÄS § 60 lg 3).
Pikk 32, 44307 Rakvere
Telefon: 601 1166
E-post: registriosakond@kohus.ee
Turundus
Äriseoste võrgustik
STARTBUSINESS TALLINN OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
STARTBUSINESS TALLINN OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus