AGROPOWER OÜ
Raporti kuupäev 05.05.2025
AGROPOWER OÜ
algus | lõpp |
---|---|
01.07.2009 | 28.10.2014 |
29.10.2014 | 12.04.2017 |
märksõnad
- bussirent
- rent ja laenutamine
- teadustegevus tehnoloogias
AGROPOWER OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
AGROPOWER OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
AGROPOWER OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: Piiripealne
Maineskoorid: -7140
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 4
12 jälgijat
AGROPOWER OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 220
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
0 jälgijat
AGROPOWER OÜ
Esindusõiguse ajaluguAGROPOWER OÜ
OmanikudEndised omanikud
Endised omanikud
Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Lõpp |
---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... |
AGROPOWER OÜ
Tütar- ja sidusettevõttedEndised tütar- ja sidusettevõtted
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
AGROPOWER OÜ
FirmaväärtusAGROPOWER OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadAGROPOWER OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
AGROPOWER OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesAGROPOWER OÜ
Müügitulu riikide lõikesAGROPOWER OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosAGROPOWER OÜ
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2025 prognoos)AGROPOWER OÜ
Kinnisvara seisuga 05.05.2025AGROPOWER OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 13.02.2025 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 22.12.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 03.09.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 11.09.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 02.06.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 14.04.2020 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 10.03.2019 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 11.10.2018 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 11.09.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 09.09.2016 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 25.05.2015 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 25.05.2015 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 06.06.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 06.07.2011 | ...... |
Kohustused ja võlad
AGROPOWER OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneAGROPOWER OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 05.05.2025AGROPOWER OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
AGROPOWER OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
AGROPOWER OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 05.05.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
AGROPOWER OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 05.05.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
AGROPOWER OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 05.05.2025Aruandetrahvimäärus
Määruse number: Ä 10126523 / M15
Määruse olek Jõustunud: 03.09.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 10126523 / M14
Määruse olek Jõustunud: 29.07.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 29.07.2024
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
Eitav kandemäärus
Määruse number: Ä 10126523 / 11
Määruse olek Jõustunud: 23.07.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 10126523 / M13
Määruse olek Jõustunud: 08.07.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 08.07.2024
Määruse olek: Jõustunud
Aruandetrahvimäärus
Määruse number: Ä 10126523 / M12
Määruse olek Jõustunud: 09.11.2023
Määruse olek: Allkirjastatud
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 10126523 / M11
Määruse olek Jõustunud: 28.09.2023
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 28.09.2023
Määruse olek: Jõustunud
AGROPOWER OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 05.05.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
AGROPOWER OÜ
Kohtuistungid seisuga 05.05.2025Kohtuasja number: 2-24-13326
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 2004 |
Kohtunik: | Moonika Tähtväli |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-24-14339
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 2004 |
Kohtunik: | Moonika Tähtväli |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-21-14208
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 5 (videokonverents/eeluurimiskohtunik) |
Kohtunik: | Angelina Abol |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-21-14208
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 4 |
Kohtunik: | Angelina Abol |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-21-14264
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 4 |
Kohtunik: | Angelina Abol |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-21-14104
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 2 |
Kohtunik: | Marika Leimann |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-21-14212
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 4 |
Kohtunik: | Ifret Mamedguseinov |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-21-14208
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 4 |
Kohtunik: | Angelina Abol |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-21-14264
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 4 |
Kohtunik: | Angelina Abol |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-21-14212
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 4 |
Kohtunik: | Ifret Mamedguseinov |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
AGROPOWER OÜ
Kohtulahendid seisuga 05.05.2025Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-14340/6
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-14340/6 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Indrek Soots, Iris Kangur-Gontšarov, Mati Maksing |
Kohtuasja algus: | 23.09.2024 |
Menetluse liik: | Määruskaebusmenetlus |
Menetluse algus: | 23.10.2024 |
Asja kategooria: | Ühinguõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 17.03.2025 |
Lahendi jõustumised: | 21.04.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2025:2.24.14340.4732 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-19-7701/317
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-19-7701/317 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Margit Jäätma, Üllar Roostoja, Anneli Alekand |
Kohtuasja algus: | 21.05.2019 |
Menetluse liik: | Määruskaebusmenetlus |
Menetluse algus: | 09.09.2024 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 05.03.2025 |
Lahendi jõustumised: | 27.03.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TRRK:2025:2.19.7701.3473 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-19-7701/315
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-19-7701/315 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Margit Jäätma, Üllar Roostoja, Anneli Alekand |
Kohtuasja algus: | 21.05.2019 |
Menetluse liik: | Määruskaebusmenetlus |
Menetluse algus: | 09.09.2024 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 28.02.2025 |
Lahendi jõustumised: | 03.03.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TRRK:2025:2.19.7701.1705 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-21-14208/63
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-21-14208/63 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Rakvere kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Angelina Abol |
Kohtuasja algus: | 09.09.2021 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 09.09.2021 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 14.02.2025 |
Lahendi jõustumised: | 20.03.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2025:2.21.14208.2843 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-19-7701/299
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-19-7701/299 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Margit Jäätma, Triin Uusen-Nacke, Kersti Kerstna-Vaks |
Kohtuasja algus: | 21.05.2019 |
Menetluse liik: | - |
Menetluse algus: | 10.07.2024 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 28.08.2024 |
Lahendi jõustumised: | 09.09.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TRRK:2024:2.19.7701.13769 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-21-14264/44
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-21-14264/44 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Rakvere kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Angelina Abol |
Kohtuasja algus: | 10.09.2021 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 10.09.2021 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 25.04.2024 |
Lahendi jõustumised: | 30.04.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2024:2.21.14264.5822 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-21-14104/33
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-21-14104/33 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Andra Pärsimägi, Indrek Parrest, Kersti Kerstna-Vaks |
Kohtuasja algus: | 08.09.2021 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 17.01.2023 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 25.01.2024 |
Lahendi jõustumised: | 17.06.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TRRK:2024:2.21.14104.11927 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-21-13638/20
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-21-13638/20 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Aleksandr Kondrašov |
Kohtuasja algus: | 31.08.2021 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 31.08.2021 |
Asja kategooria: | Täitmine |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 07.11.2022 |
Lahendi jõustumised: | 11.11.2022 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2022:2.21.13638.19384 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-21-14276/14
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-21-14276/14 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Andra Pärsimägi, Triin Uusen-Nacke, Vahur-Peeter Liin |
Kohtuasja algus: | 10.09.2021 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 25.01.2022 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 31.03.2022 |
Lahendi jõustumised: | 07.05.2022 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TRRK:2022:2.21.14276.7021 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-21-14276/14
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-21-14276/14 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Andra Pärsimägi, Triin Uusen-Nacke, Vahur-Peeter Liin |
Kohtuasja algus: | 10.09.2021 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 25.01.2022 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 31.03.2022 |
Lahendi jõustumised: | 07.05.2022 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TRRK:2022:2.21.14276.7021 |
Kohtumäärus haldusasjas nr 3-21-2059/7
Tartu Ringkonnakohtu halduskolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 3-21-2059/7 |
Menetlusliik: | Haldusasi |
Kohus: | Tartu Ringkonnakohtu halduskolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Maili Lokk, Einar Vene, Tiina Pappel |
Kohtuasja algus: | 10.09.2021 |
Menetluse liik: | Määruskaebusmenetlus |
Menetluse algus: | 25.01.2022 |
Asja kategooria: | Maksuõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 18.02.2022 |
Lahendi jõustumised: | 08.03.2022 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TRRK:2022:3.21.2059.2780 |
Kohtumäärus haldusasjas nr 3-21-2059/7
Tartu Ringkonnakohtu halduskolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 3-21-2059/7 |
Menetlusliik: | Haldusasi |
Kohus: | Tartu Ringkonnakohtu halduskolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Maili Lokk, Einar Vene, Tiina Pappel |
Kohtuasja algus: | 10.09.2021 |
Menetluse liik: | Määruskaebusmenetlus |
Menetluse algus: | 25.01.2022 |
Asja kategooria: | Maksuõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 18.02.2022 |
Lahendi jõustumised: | 08.03.2022 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TRRK:2022:3.21.2059.2780 |
Kohtumäärus haldusasjas nr 3-21-2059/2
Tartu Halduskohus Jõhvi kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 3-21-2059/2 |
Menetlusliik: | Haldusasi |
Kohus: | Tartu Halduskohus Jõhvi kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Reelika Kitsing |
Kohtuasja algus: | 10.09.2021 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 10.09.2021 |
Asja kategooria: | Maksuõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 07.01.2022 |
Lahendi jõustumised: | 08.03.2022 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TRHK:2022:3.21.2059.3947 |
Kohtumäärus haldusasjas nr 3-21-2059/2
Tartu Halduskohus Jõhvi kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 3-21-2059/2 |
Menetlusliik: | Haldusasi |
Kohus: | Tartu Halduskohus Jõhvi kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Reelika Kitsing |
Kohtuasja algus: | 10.09.2021 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 10.09.2021 |
Asja kategooria: | Maksuõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 07.01.2022 |
Lahendi jõustumised: | 08.03.2022 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TRHK:2022:3.21.2059.3947 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-19-7701/153
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-19-7701/153 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Üllar Roostoja, Vahur-Peeter Liin, Indrek Parrest |
Kohtuasja algus: | 21.05.2019 |
Menetluse liik: | - |
Menetluse algus: | 01.09.2021 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 10.09.2021 |
Lahendi jõustumised: | 10.09.2021 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TRRK:2021:2.19.7701.15808 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-19-7701/144
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-19-7701/144 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Andra Pärsimägi, Viivi Tomson, Kersti Kerstna-Vaks |
Kohtuasja algus: | 21.05.2019 |
Menetluse liik: | - |
Menetluse algus: | 13.05.2021 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 24.05.2021 |
Lahendi jõustumised: | 24.05.2021 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TRRK:2021:2.19.7701.9069 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-19-7701/117
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-19-7701/117 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Üllar Roostoja, Viivi Tomson, Indrek Parrest |
Kohtuasja algus: | 21.05.2019 |
Menetluse liik: | - |
Menetluse algus: | 14.10.2020 |
Asja kategooria: | Saneerimine, Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 06.11.2020 |
Lahendi jõustumised: | 15.02.2021 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TRRK:2020:2.19.7701.27237 |
Kohtumäärus haldusasjas nr 3-18-1491/13
Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja
Seotud ettevõtted: | Kristjan Olei, NOVUS OIL OÜ, UNITED OIL OÜ |
Kohtuasja number: | 3-18-1491/13 |
Menetlusliik: | Haldusasi |
Kohus: | Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Janek Laidvee |
Kohtuasja algus: | 25.07.2018 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 25.07.2018 |
Asja kategooria: | Maksuõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 30.07.2018 |
Lahendi jõustumised: | 30.07.2018 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLHK:2018:3.18.1491.20095 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-14-265/32
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | ANGELI CADUCI OÜ |
Kohtuasja number: | 2-14-265/32 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
