UNISOLAR OÜ
Raporti kuupäev 11.07.2026
UNISOLAR OÜ
Kustutatud (15.08.2019)| algus | lõpp |
|---|---|
| 11.02.2011 | 15.08.2019 |
Endised nimed
- OÜ Levertare
- OÜ Unisolar
märksõnad
- arhitektibürood
- arhitektuuribürood
- ehitus ja kinnisvara
UNISOLAR OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
UNISOLAR OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
UNISOLAR OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 4
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 13
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
UNISOLAR OÜ
Esindusõiguse ajaluguUNISOLAR OÜ
OmanikudEndised omanikud
Finantsid ja varad
UNISOLAR OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadUNISOLAR OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
UNISOLAR OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosUNISOLAR OÜ
Finantsreiting: "VÄGA HEA" (2014)UNISOLAR OÜ
Majandusaasta aruanded| Aasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
|---|---|---|---|
| 2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 18.07.2016 | ...... |
| 2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 04.07.2014 | ...... |
| 2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 18.11.2013 | ...... |
| 2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 28.06.2013 | ...... |
| 2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 11.04.2012 | ...... |
| 2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 17.08.2010 | ...... |
Kohustused ja võlad
UNISOLAR OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneUNISOLAR OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 15.08.2019UNISOLAR OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
UNISOLAR OÜ
Võlgade jaotus liigiti 11.07.2026| Nõudeliik | Nõude summa | Maksegraafikus | Vaidlustatud | Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis | Esindaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksukoguja nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
| Erijuhtude Tulumaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| SUNNIRAHA | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Võlausaldajate nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
| Kokku | ...... € | ...... € | ...... € |
UNISOLAR OÜ
Aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 15.08.2019Summa:
...... €
Summa:
...... €
UNISOLAR OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
UNISOLAR OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 15.08.2019Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
UNISOLAR OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 15.08.2019Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
UNISOLAR OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 15.08.2019Kohtumäärused PUUDUVAD
UNISOLAR OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 15.08.2019Tarbijavaidlused PUUDUVAD
UNISOLAR OÜ
Kohtuistungid seisuga 15.08.2019Kohtuistungid PUUDUVAD
UNISOLAR OÜ
Kohtulahendid seisuga 15.08.2019Kohtulahendid PUUDUVAD
UNISOLAR OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 15.08.2019Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
UNISOLAR OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
UNISOLAR OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus