KREDIIDIKAITSE GRUPP OÜ
Raporti kuupäev 04.07.2026
KREDIIDIKAITSE GRUPP OÜ
Registrisse kantud| algus | lõpp |
|---|---|
| 01.09.2009 | - |
märksõnad
- inkassoteenus
KREDIIDIKAITSE GRUPP OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
KREDIIDIKAITSE GRUPP OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2026 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
KREDIIDIKAITSE GRUPP OÜ
Otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 3
KREDIIDIKAITSE GRUPP OÜ
Esindusõiguse ajaluguKREDIIDIKAITSE GRUPP OÜ
OmanikudEndised omanikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
KREDIIDIKAITSE GRUPP OÜ
FirmaväärtusKREDIIDIKAITSE GRUPP OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadKREDIIDIKAITSE GRUPP OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
KREDIIDIKAITSE GRUPP OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesKREDIIDIKAITSE GRUPP OÜ
Müügitulu riikide lõikesKREDIIDIKAITSE GRUPP OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosKREDIIDIKAITSE GRUPP OÜ
Finantsreiting: "VÄGA HEA" (2026 prognoos)KREDIIDIKAITSE GRUPP OÜ
Majandusaasta aruanded| Aasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025–31.12.2025 | 03.07.2026 | ...... |
| 2024 | 01.01.2024–31.12.2024 | 28.06.2025 | ...... |
| 2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 01.07.2024 | ...... |
| 2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 09.08.2023 | ...... |
| 2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 29.06.2022 | ...... |
| 2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 28.06.2021 | ...... |
| 2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 30.10.2020 | ...... |
| 2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 09.12.2019 | ...... |
| 2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 28.12.2018 | ...... |
| 2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 12.02.2018 | ...... |
| 2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 23.01.2017 | ...... |
| 2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 30.06.2015 | ...... |
| 2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 17.07.2014 | ...... |
| 2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 12.06.2013 | ...... |
| 2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 29.06.2012 | ...... |
| 2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 21.06.2011 | ...... |
| 2009 | 01.01.2009–31.12.2009 | 28.06.2010 | ...... |
Kohustused ja võlad
KREDIIDIKAITSE GRUPP OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneKREDIIDIKAITSE GRUPP OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 04.07.2026KREDIIDIKAITSE GRUPP OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
KREDIIDIKAITSE GRUPP OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
KREDIIDIKAITSE GRUPP OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 04.07.2026Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
KREDIIDIKAITSE GRUPP OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 04.07.2026Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
KREDIIDIKAITSE GRUPP OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 04.07.2026Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks
Määruse number: Ä 10132071 / M3
Määruse olek Jõustunud: 24.05.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 24.05.2024
Määruse olek: Jõustunud
KREDIIDIKAITSE GRUPP OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 04.07.2026Tarbijavaidlused PUUDUVAD
KREDIIDIKAITSE GRUPP OÜ
Kohtuistungid seisuga 04.07.2026Kohtuasja number: 2-25-117541
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 2025 |
| Kohtunik: | Mai Grauberg |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-24-14039
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 4016 |
| Kohtunik: | Priit Palmiste |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-25-22884
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 2025 |
| Kohtunik: | Mai Grauberg |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-25-117541
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 2025 |
| Kohtunik: | Mai Grauberg |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-24-13061
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 3005 |
| Kohtunik: | Ann Meriluht |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-25-112633
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 3020 |
| Kohtunik: | Helvia Räägel |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-24-10548
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 4006 |
| Kohtunik: | Tiia Bergson |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-25-6844
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 3006 |
| Kohtunik: | Karin Sonntak |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-24-7514
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 3020 |
| Kohtunik: | Priit Kama |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-24-128104
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 3020 |
| Kohtunik: | Reena Lember |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-24-130977
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 2025 |
| Kohtunik: | Mai Grauberg |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-24-6137
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 3003 |
| Kohtunik: | Toomas Ventsli |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-24-14409
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 2021 |
| Kohtunik: | Marget Henriksen |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-24-11888
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 4003 |
| Kohtunik: | Anu Uritam |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-23-16980
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 2021 |
| Kohtunik: | Marget Henriksen |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-24-11888
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 4003 |
| Kohtunik: | Anu Uritam |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-24-11888
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 4003 |
| Kohtunik: | Anu Uritam |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-24-6137
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 3003 |
| Kohtunik: | Toomas Ventsli |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-24-1485
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 1008 |
| Kohtunik: | Geidi Sile |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-23-142146
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Istungisaal: | kohtusaal nr 4003 |
| Kohtunik: | Haide Rimmel |
| Istungi sisukirjeldus: | ...... |
KREDIIDIKAITSE GRUPP OÜ
Kohtulahendid seisuga 04.07.2026Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-25-22884/15
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-25-22884/15 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
| Kohtu koosseis: | Mai Grauberg |
| Kohtuasja algus: | 29.12.2025 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 29.12.2025 |
| Asja kategooria: | Võlaõigus → Laenu- ja krediidilepingud |
| Märksõna: | |
| Lahendi kuupäev: | 04.06.2026 |
| Lahendi jõustumised: | 10.06.2026 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2026:2.25.22884.8529 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-26-1932/18
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-26-1932/18 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
| Kohtu koosseis: | Helina Luksepp |
| Kohtuasja algus: | 25.01.2026 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 25.01.2026 |
| Asja kategooria: | Võlaõigus → Laenu- ja krediidilepingud |
| Märksõna: | |
| Lahendi kuupäev: | 02.06.2026 |
| Lahendi jõustumised: | 10.06.2026 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2026:2.26.1932.8526 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-23-221/38
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-23-221/38 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | |
| Kohtu koosseis: | Hiie Lindmets |
| Kohtuasja algus: | 04.01.2023 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 22.05.2023 |
| Asja kategooria: | Pankrotiõigus 308760868 |
| Märksõna: | |
| Lahendi kuupäev: | 19.05.2026 |
| Lahendi jõustumised: | 04.06.2026 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2026:2.23.221.7891 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-25-10026/13
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-25-10026/13 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtuotsus |
| Lahendi alaliik: | Hagi õigeksvõtul põhinev otsus |
| Kohtu koosseis: | Mai Grauberg |
| Kohtuasja algus: | 26.06.2025 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 26.06.2025 |
| Asja kategooria: | Täitmine, Võlaõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 24.03.2026 |
| Lahendi jõustumised: | 24.04.2026 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2026:2.25.10026.5889 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-25-119722/16
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-25-119722/16 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
| Kohtu koosseis: | Helina Luksepp |
| Kohtuasja algus: | 29.08.2025 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 29.08.2025 |
| Asja kategooria: | Võlaõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 13.02.2026 |
| Lahendi jõustumised: | 18.03.2026 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2026:2.25.119722.3056 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-22-14035/61
Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-22-14035/61 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Hiie Lindmets |
| Kohtuasja algus: | 21.09.2022 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 29.09.2022 |
| Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 13.01.2026 |
| Lahendi jõustumised: | 18.02.2026 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2026:2.22.14035.1108 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-25-12616/4
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-25-12616/4 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | Menetlusse võtmisest keeldumise määrus |
| Kohtu koosseis: | Anastassia Stalmeister |
| Kohtuasja algus: | 04.08.2025 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 04.08.2025 |
| Asja kategooria: | Täitmine |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 18.12.2025 |
| Lahendi jõustumised: | 20.01.2026 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2025:2.25.12616.21194 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-130977/20
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-24-130977/20 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Mai Grauberg |
| Kohtuasja algus: | 26.09.2024 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 26.09.2024 |
| Asja kategooria: | Võlaõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 03.12.2025 |
| Lahendi jõustumised: | 30.12.2025 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2025:2.24.130977.20110 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-25-15615/3
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-25-15615/3 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtuotsus |
| Lahendi alaliik: | Tagaseljaotsus |
| Kohtu koosseis: | Viktor Bome |
| Kohtuasja algus: | 19.09.2025 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 19.09.2025 |
| Asja kategooria: | Võlaõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 25.11.2025 |
| Lahendi jõustumised: | 30.12.2025 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2025:2.25.15615.20125 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-20-18276/83
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-20-18276/83 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Zakaria Nemsitsveridze |
| Kohtuasja algus: | 11.12.2020 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 07.02.2022 |
| Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 11.11.2025 |
| Lahendi jõustumised: | 04.12.2025 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2025:2.20.18276.18177 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-25-11173/8
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-25-11173/8 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Ants Mailend |
| Kohtuasja algus: | 11.07.2025 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 11.07.2025 |
| Asja kategooria: | Võlaõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 21.10.2025 |
| Lahendi jõustumised: | 29.11.2025 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2025:2.25.11173.18056 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-25-119261/4
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-25-119261/4 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
| Kohtu koosseis: | Karin Sonntak |
| Kohtuasja algus: | 10.09.2025 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 10.09.2025 |
| Asja kategooria: | Võlaõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 01.10.2025 |
| Lahendi jõustumised: | 21.10.2025 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2025:2.25.119261.15903 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-19-5545/51
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | |
| Kohtuasja number: | 2-19-5545/51 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Zakaria Nemsitsveridze |
| Kohtuasja algus: | 10.04.2019 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 29.03.2021 |
| Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 05.09.2025 |
| Lahendi jõustumised: | 18.10.2025 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2025:2.19.5545.15069 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-19-18469/59
Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja
