EXMET SERVICES OÜ
Raporti kuupäev 09.04.2025
EXMET SERVICES OÜ
Endised nimed
- Võime OÜ
- Tavepro OÜ
algus | lõpp |
---|---|
25.06.2012 | - |
märksõnad
- ehitus ja kinnisvara
- ehitus- ja viimistlusmaterjalid
- ehitus
- ehitamine
- metallkonstruktsioonide tootmine
EXMET SERVICES OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
EXMET SERVICES OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
EXMET SERVICES OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 100010
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 9
157 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 74270
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 6
92 jälgijat
EXMET SERVICES OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 4800
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
79 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 1690
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
9 jälgijat
EXMET SERVICES OÜ
Esindusõiguse ajaluguEXMET SERVICES OÜ
OmanikudEndised omanikud
Endised omanikud
Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Lõpp |
---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... |
EXMET SERVICES OÜ
Muud seotud isikudEndised muud isikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
EXMET SERVICES OÜ
FirmaväärtusEXMET SERVICES OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadEXMET SERVICES OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
EXMET SERVICES OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesEXMET SERVICES OÜ
Müügitulu riikide lõikesEXMET SERVICES OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosEXMET SERVICES OÜ
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2024 prognoos)EXMET SERVICES OÜ
Kinnisvara seisuga 09.04.2025EXMET SERVICES OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 30.06.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 12.04.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 30.06.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 17.06.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 27.08.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 11.04.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 12.07.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 08.03.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 25.05.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 01.04.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 30.06.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 26.06.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 27.06.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 05.07.2011 | ...... |
Kohustused ja võlad
EXMET SERVICES OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneEXMET SERVICES OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 09.04.2025EXMET SERVICES OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
EXMET SERVICES OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
EXMET SERVICES OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 09.04.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
EXMET SERVICES OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 09.04.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
EXMET SERVICES OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 09.04.2025Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 10174847 / M3
Määruse olek Jõustunud: 11.06.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Korraldav määrus
Määruse number: Ä 10174847 / M2
Määruse olek Jõustunud: 28.07.2021
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 26.07.2021
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 10174847 / M1
Määruse olek Jõustunud: 20.02.2020
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 11.02.2020
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
EXMET SERVICES OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 09.04.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
EXMET SERVICES OÜ
Kohtuistungid seisuga 09.04.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
EXMET SERVICES OÜ
Kohtulahendid seisuga 09.04.2025Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-23-9876/4
Pärnu Maakohus Rapla kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-23-9876/4 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Rapla kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | Tagaseljaotsus |
Kohtu koosseis: | Agle Lauren |
Kohtuasja algus: | 11.07.2023 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 11.07.2023 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 03.10.2023 |
Lahendi jõustumised: | 09.11.2023 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2023:2.23.9876.19090 |
EXMET SERVICES OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 09.04.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
EXMET SERVICES OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
EXMET SERVICES OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus