NORD COLLECT OÜ
Raporti kuupäev 22.04.2025
NORD COLLECT OÜ
märksõnad
- inkassoteenus
NORD COLLECT OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
NORD COLLECT OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
NORD COLLECT OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 5570
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 7
23 jälgijat
NORD COLLECT OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Problemaatiline
Maineskoorid: 200
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
103 jälgijat
NORD COLLECT OÜ
Esindusõiguse ajaluguNORD COLLECT OÜ
OmanikudEndised omanikud
NORD COLLECT OÜ
Tütar- ja sidusettevõttedEndised tütar- ja sidusettevõtted
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
NORD COLLECT OÜ
FirmaväärtusNORD COLLECT OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadNORD COLLECT OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
NORD COLLECT OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesNORD COLLECT OÜ
Müügitulu riikide lõikesNORD COLLECT OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosNORD COLLECT OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2025 prognoos)NORD COLLECT OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 27.06.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 30.06.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 29.06.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 06.07.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 02.07.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 11.07.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 27.06.2019 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 03.07.2018 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 05.07.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 28.09.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 30.06.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 28.06.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 29.06.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 29.06.2011 | ...... |
Kohustused ja võlad
NORD COLLECT OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneNORD COLLECT OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 22.04.2025NORD COLLECT OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
NORD COLLECT OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
NORD COLLECT OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 22.04.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
NORD COLLECT OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 22.04.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
NORD COLLECT OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 22.04.2025Kohtumäärused PUUDUVAD
NORD COLLECT OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 22.04.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
NORD COLLECT OÜ
Kohtuistungid seisuga 22.04.2025Kohtuasja number: 2-23-142585
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
Istungisaal: | kohtusaal nr 3, II korrus |
Kohtunik: | Anu Talu |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-23-106940
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
Istungisaal: | kohtusaal nr 3, II korrus |
Kohtunik: | Anu Talu |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-23-135026
Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja
Istungisaal: | Jõgeva saal A |
Kohtunik: | Ülle Raag |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-22-101673
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 452 |
Kohtunik: | Andrus Miilaste |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-22-101673
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 452 |
Kohtunik: | Andrus Miilaste |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-22-101673
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 453 |
Kohtunik: | Andrus Miilaste |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-22-101673
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 453 |
Kohtunik: | Andrus Miilaste |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-21-142316
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 5 |
Kohtunik: | Olev Mihkelson |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-21-133190
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 453 |
Kohtunik: | Gerty Pau |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-21-113372
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 2 |
Kohtunik: | Marika Leimann |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-20-140728
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 5 |
Kohtunik: | Tarmo Tina |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-21-113383
Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus
Istungisaal: | kohtusaal nr 1 |
Kohtunik: | Karina Kukkes |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-20-140728
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 5 |
Kohtunik: | Tarmo Tina |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-21-100782
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 6 |
Kohtunik: | Olev Mihkelson |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-20-135236
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 451 |
Kohtunik: | Gerty Pau |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
Kohtuasja number: 2-19-117461
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Istungisaal: | kohtusaal nr 2 |
Kohtunik: | Marika Leimann |
Istungi sisukirjeldus: | ...... |
NORD COLLECT OÜ
Kohtulahendid seisuga 22.04.2025Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-140383/10
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-140383/10 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Kadri Mälberg |
Kohtuasja algus: | 30.12.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 30.12.2024 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 20.03.2025 |
Lahendi jõustumised: | 04.04.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2025:2.24.140383.4306 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-147626/4
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-147626/4 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Menetlusse võtmisest keeldumise määrus |
Kohtu koosseis: | Hele Kaldma |
Kohtuasja algus: | 05.02.2025 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 05.02.2025 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 19.03.2025 |
Lahendi jõustumised: | 04.04.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2025:2.24.147626.3932 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-102513/4
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-102513/4 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Menetlusse võtmisest keeldumise määrus |
Kohtu koosseis: | Merili Ratasepp |
Kohtuasja algus: | 07.02.2025 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 07.02.2025 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 19.03.2025 |
Lahendi jõustumised: | 10.04.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2025:2.24.102513.4152 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-147273/7
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-147273/7 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Maris Juha |
Kohtuasja algus: | 23.01.2025 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 23.01.2025 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 17.03.2025 |
Lahendi jõustumised: | 17.03.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2025:2.24.147273.2895 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-147487/6
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-147487/6 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Mai Grauberg |
Kohtuasja algus: | 21.01.2025 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 21.01.2025 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 11.03.2025 |
Lahendi jõustumised: | 11.03.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2025:2.24.147487.2565 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-146855/4
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-146855/4 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Menetlusse võtmisest keeldumise määrus |
Kohtu koosseis: | Merili Ratasepp |
Kohtuasja algus: | 29.01.2025 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 29.01.2025 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 07.03.2025 |
Lahendi jõustumised: | 28.03.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2025:2.24.146855.3358 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-146862/4
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-146862/4 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Menetlusse võtmisest keeldumise määrus |
Kohtu koosseis: | Kristiina Kask |
Kohtuasja algus: | 12.02.2025 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 12.02.2025 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 07.03.2025 |
Lahendi jõustumised: | 28.03.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2025:2.24.146862.3275 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-146988/5
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-146988/5 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Nele Teelahk |
Kohtuasja algus: | 29.01.2025 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 29.01.2025 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 04.03.2025 |
Lahendi jõustumised: | 04.03.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2025:2.24.146988.1816 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-147255/4
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-147255/4 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Menetlusse võtmisest keeldumise määrus |
Kohtu koosseis: | Külli Puusep |
Kohtuasja algus: | 20.01.2025 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 20.01.2025 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 26.02.2025 |
Lahendi jõustumised: | 18.03.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2025:2.24.147255.2560 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-22-10028/9
Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-22-10028/9 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Ülle Raag |
Kohtuasja algus: | 08.07.2022 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 29.07.2022 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 21.02.2025 |
Lahendi jõustumised: | 11.03.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2025:2.22.10028.2107 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-141458/7
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-141458/7 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Triin Siimpoeg |
Kohtuasja algus: | 23.01.2025 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 23.01.2025 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 20.02.2025 |
Lahendi jõustumised: | 20.02.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2025:2.24.141458.1453 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-146644/5
Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-146644/5 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Karina Kukkes |
Kohtuasja algus: | 08.01.2025 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 08.01.2025 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 14.02.2025 |
Lahendi jõustumised: | 20.02.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2025:2.24.146644.1327 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-22-9856/40
Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-22-9856/40 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Maimu Laumets |
Kohtuasja algus: | 06.07.2022 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 11.01.2023 |
Asja kategooria: | Võlgade ümberkujundamise menetlus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 14.02.2025 |
Lahendi jõustumised: | 06.03.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2025:2.22.9856.1873 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-11480/22
Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-11480/22 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Ülle Raag |
Kohtuasja algus: | 29.07.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 29.07.2024 |
Asja kategooria: | - |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 09.02.2025 |
Lahendi jõustumised: | 04.03.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2025:2.24.11480.1741 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-10109/24
Tartu Maakohus Valga kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-10109/24 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Valga kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Maimu Laumets |
Kohtuasja algus: | 02.07.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 02.07.2024 |
Asja kategooria: | - |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 07.02.2025 |
Lahendi jõustumised: | 08.03.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2025:2.24.10109.2055 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-22-7516/26
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-22-7516/26 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Ants Mailend |
Kohtuasja algus: | 19.05.2022 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 20.06.2022 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 03.02.2025 |
Lahendi jõustumised: | 19.02.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2025:2.22.7516.1445 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-147713/9
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-147713/9 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Rakvere kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Angelina Abol |
Kohtuasja algus: | 21.01.2025 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 21.01.2025 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 03.02.2025 |
Lahendi jõustumised: | 03.02.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2025:2.24.147713.767 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-15718/13
Pärnu Maakohus Paide kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-15718/13 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Paide kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Nele Seping |
Kohtuasja algus: | 16.10.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 16.10.2024 |
Asja kategooria: | - |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 03.02.2025 |
Lahendi jõustumised: | 20.02.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
