KIIRLAENUD OÜ
Raporti kuupäev 18.04.2025
KIIRLAENUD OÜ
Endised nimed
- Kiirlaenud OÜ
märksõnad
KIIRLAENUD OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
KIIRLAENUD OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
KIIRLAENUD OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Piiripealne
Maineskoorid: -67030
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 13
31 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 4120
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 9
7 jälgijat
KIIRLAENUD OÜ
Esindusõiguse ajaluguKIIRLAENUD OÜ
OmanikudEndised omanikud
Finantsid ja varad
KIIRLAENUD OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadKIIRLAENUD OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosKIIRLAENUD OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2016)KIIRLAENUD OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 20.06.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 04.05.2017 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 17.06.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 30.06.2014 | ...... |
2012 | 01.01.2012–31.12.2012 | 01.07.2013 | ...... |
2011 | 01.01.2011–31.12.2011 | 31.07.2012 | ...... |
2010 | 01.01.2010–31.12.2010 | 01.10.2011 | ...... |
Kohustused ja võlad
KIIRLAENUD OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneKIIRLAENUD OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 06.09.2017KIIRLAENUD OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
KIIRLAENUD OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 06.09.2017Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
KIIRLAENUD OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 06.09.2017Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
KIIRLAENUD OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 06.09.2017Kohtumäärused PUUDUVAD
KIIRLAENUD OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 06.09.2017Tarbijavaidlused PUUDUVAD
KIIRLAENUD OÜ
Kohtuistungid seisuga 06.09.2017Kohtuistungid PUUDUVAD
KIIRLAENUD OÜ
Kohtulahendid seisuga 06.09.2017Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-15-5651/54
Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-15-5651/54 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Ülle Raag |
Kohtuasja algus: | 13.04.2015 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 26.07.2016 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 21.09.2021 |
Lahendi jõustumised: | 27.10.2021 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2021:2.15.5651.19305 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-15-9698/32
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-15-9698/32 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Hiie Lindmets |
Kohtuasja algus: | 29.06.2015 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 21.09.2016 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 30.05.2019 |
Lahendi jõustumised: | 05.09.2019 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2019:2.15.9698.16366 |
Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-17-2947/29
Viru Maakohus Narva kohtumaja
Seotud ettevõtted: | Arina Kornijenko, BALTIC SKYWAYS OÜ, BB CREDIT OÜ, BESTCREDIT OÜ, BIGBANK AS, CIRCLE K EESTI AS, CREDIT.EE OÜ, CREDITSTAR ESTONIA AS, EXPRESS CREDIT AS, INBANK AS, IPF DIGITAL ESTONIA OÜ, KAUPMEHE JÄRELMAKS OÜ, KODULIISING OÜ, MINICREDIT AS, PLACET GROUP OÜ, TELE2 EESTI AS, TELIA EESTI AS |
Kohtuasja number: | 1-17-2947/29 |
Menetlusliik: | Kriminaalasi |
Kohus: | Viru Maakohus Narva kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Innokenti Menšikov |
Kohtuasja algus: | 23.03.2017 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 23.03.2017 |
Asja kategooria: | Varavastased süüteod, Avaliku usalduse vastased süüteod, Varavastased süüteod |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 26.05.2017 |
Lahendi jõustumised: | 13.06.2017 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2017:1.17.2947.19308 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-15-124873/8
Harju Maakohus Tartu mnt kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-15-124873/8 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Harju Maakohus Tartu mnt kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | Tagaseljaotsus |
Kohtu koosseis: | Merike Varusk |
Kohtuasja algus: | 23.02.2016 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 23.02.2016 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 13.02.2017 |
Lahendi jõustumised: | 20.04.2017 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2017:2.15.124873.7818 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-15-9698/9
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-15-9698/9 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Hiie Lindmets |
Kohtuasja algus: | 29.06.2015 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 14.08.2015 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus, Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 21.09.2016 |
Lahendi jõustumised: | 20.10.2016 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2016:2.15.9698.30161 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-14-22455/11
Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-14-22455/11 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Maimu Laumets |
Kohtuasja algus: | 23.09.2014 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 23.09.2014 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 27.10.2014 |
Lahendi jõustumised: | 13.11.2014 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2014:2.14.22455.25408 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-14-12530/9
Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-14-12530/9 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Võru kohtumaja Võrus |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Asja läbivaatamata jätmise määrus |
Kohtu koosseis: | Heiki Kolk |
Kohtuasja algus: | 10.06.2014 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 10.06.2014 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 09.09.2014 |
Lahendi jõustumised: | 25.09.2014 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2014:2.14.12530.21130 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-14-12527/12
Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-14-12527/12 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Ülle Raag |
Kohtuasja algus: | 15.05.2014 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 15.05.2014 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 04.08.2014 |
Lahendi jõustumised: | 02.09.2014 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2014:2.14.12527.18599 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-13-56946/10
Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-13-56946/10 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Tambet Grauberg |
Kohtuasja algus: | 27.03.2014 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 27.03.2014 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 17.04.2014 |
Lahendi jõustumised: | 08.05.2014 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2014:2.13.56946.11056 |
KIIRLAENUD OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 06.09.2017Äriühingu ühinemise teade
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Ühing teatab ühinemisest. Ühinemisel osalesid BB Finance OÜ (registrikood 11306564) ja Kiirlaenud OÜ (registrikood: 11928596), asukoht: Tallinn; Avanss OÜ (registrikood: 12252853), asukoht: Tallinn.
Äriühingute võlausaldajatel palume esitada oma nõuded tagatise saamiseks kuue kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest (ÄS § 399 lg 1). Aadress: Pronksi tn 19, 10124 Tallinn.
Avanss OÜ, kehtetud ärinimed: Avanss OÜ.
Kiirlaenud OÜ, kehtetud ärinimed: Kiirlaenud OÜ.
Pronksi tn 19, Tallinn
Telefon: 56651248
E-post: urmo@raha24.ee
vandeadvokaat Karen Root
Telefon: +372 5139003
E-post: karen.root@ee.pwclegal.com
Turundus
Äriseoste võrgustik
KIIRLAENUD OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
KIIRLAENUD OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus