BACKSTREET OÜ
Raporti kuupäev 19.09.2026
BACKSTREET OÜ
Kustutatud (02.10.2019)| algus | lõpp |
|---|---|
| 30.06.2015 | 11.02.2016 |
| 01.03.2013 | 26.05.2015 |
Endised nimed
- Oü Backstreet
märksõnad
BACKSTREET OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
BACKSTREET OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
BACKSTREET OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 7
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
BACKSTREET OÜ
Esindusõiguse ajaluguBACKSTREET OÜ
OmanikudEndised omanikud
Finantsid ja varad
BACKSTREET OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadBACKSTREET OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
BACKSTREET OÜ
Finantsreiting: "MITTERAHULDAV" ()BACKSTREET OÜ
Majandusaasta aruandedKohustused ja võlad
BACKSTREET OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneBACKSTREET OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 02.10.2019BACKSTREET OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
BACKSTREET OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
BACKSTREET OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 02.10.2019Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
BACKSTREET OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 02.10.2019Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
BACKSTREET OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 02.10.2019Kohtumäärused PUUDUVAD
BACKSTREET OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 02.10.2019Tarbijavaidlused PUUDUVAD
BACKSTREET OÜ
Kohtuistungid seisuga 02.10.2019Kohtuistungid PUUDUVAD
BACKSTREET OÜ
Kohtulahendid seisuga 02.10.2019Kohtulahendid PUUDUVAD
BACKSTREET OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 02.10.2019Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
BACKSTREET OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
BACKSTREET OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus