HIIU NOKITSEJA UÜ
Raporti kuupäev 20.04.2025
HIIU NOKITSEJA UÜ
Endised nimed
- HIIU PUUNUUJAA UÜ
märksõnad
- vaipade tootmine
HIIU NOKITSEJA UÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
HIIU NOKITSEJA UÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
HIIU NOKITSEJA UÜ
Otsustajad......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 360
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
0 jälgijat
......
Krediidiskoor: Neutraalne
Maineskoorid: -710
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 3
2 jälgijat
HIIU NOKITSEJA UÜ
Esindusõiguse ajaluguHIIU NOKITSEJA UÜ
OmanikudEndised omanikud
Finantsid ja varad
HIIU NOKITSEJA UÜ
FirmaväärtusHIIU NOKITSEJA UÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadHIIU NOKITSEJA UÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
HIIU NOKITSEJA UÜ
Müügitulu riikide lõikesHIIU NOKITSEJA UÜ
Finantsnäitajad ja prognoosHIIU NOKITSEJA UÜ
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2025 prognoos)HIIU NOKITSEJA UÜ
Majandusaasta aruandedMajandusaasta aruanded PUUDUVAD
Kohustused ja võlad
HIIU NOKITSEJA UÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneHIIU NOKITSEJA UÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 20.04.2025HIIU NOKITSEJA UÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
HIIU NOKITSEJA UÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2025 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2025 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
HIIU NOKITSEJA UÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 20.04.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
HIIU NOKITSEJA UÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 20.04.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
HIIU NOKITSEJA UÜ
Kohtumäärused registris seisuga 20.04.2025Kohtumäärused PUUDUVAD
HIIU NOKITSEJA UÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 20.04.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
HIIU NOKITSEJA UÜ
Kohtuistungid seisuga 20.04.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
HIIU NOKITSEJA UÜ
Kohtulahendid seisuga 20.04.2025Kohtulahendid PUUDUVAD
HIIU NOKITSEJA UÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 20.04.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
HIIU NOKITSEJA UÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
HIIU NOKITSEJA UÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus