FLEEP TECHNOLOGIES OÜ
Raporti kuupäev 20.04.2025
FLEEP TECHNOLOGIES OÜ
algus | lõpp |
---|---|
07.11.2012 | - |
märksõnad
- arvutirakendused
- programmeerimine
FLEEP TECHNOLOGIES OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
FLEEP TECHNOLOGIES OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
FLEEP TECHNOLOGIES OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: Neutraalne
Maineskoorid: 29380
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 9
25 jälgijat
FLEEP TECHNOLOGIES OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Neutraalne
Maineskoorid: 290
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
5 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 1080
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
25 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 790
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 3
1 jälgija
FLEEP TECHNOLOGIES OÜ
Esindusõiguse ajaluguFLEEP TECHNOLOGIES OÜ
OmanikudEndised omanikud
Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Osaluse liik | Osalus |
---|---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... |
2%
| ||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... |
2%
| ||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... |
3%
| ||
...... | ...... | ...... |
7%
| ||
...... | ...... | ...... |
10%
| ||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... |
6%
| ||
...... | ...... | ||||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... |
43%
| ||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... |
1%
| ||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... |
4%
| ||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... |
4%
| ||
...... | ...... | ...... |
10%
| ||
...... | ...... | ...... |
Endised omanikud
Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Lõpp |
---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | |||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... | ||
...... | ...... | ...... |
FLEEP TECHNOLOGIES OÜ
Muud seotud isikudEndised muud isikud
Nimi | Krediidiskoor | Roll | Algus |
---|---|---|---|
...... | ...... |
FLEEP TECHNOLOGIES OÜ
Tütar- ja sidusettevõttedEndised tütar- ja sidusettevõtted
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
FLEEP TECHNOLOGIES OÜ
FirmaväärtusFLEEP TECHNOLOGIES OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadFLEEP TECHNOLOGIES OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
FLEEP TECHNOLOGIES OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesFLEEP TECHNOLOGIES OÜ
Müügitulu riikide lõikesFLEEP TECHNOLOGIES OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosFLEEP TECHNOLOGIES OÜ
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2025 prognoos)FLEEP TECHNOLOGIES OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 31.07.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 29.06.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 30.04.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 02.04.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 26.04.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 02.06.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 13.06.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 22.06.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 28.06.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 29.06.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 20.04.2014 | ...... |
Kohustused ja võlad
FLEEP TECHNOLOGIES OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneFLEEP TECHNOLOGIES OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 20.04.2025FLEEP TECHNOLOGIES OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
FLEEP TECHNOLOGIES OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
FLEEP TECHNOLOGIES OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 20.04.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
FLEEP TECHNOLOGIES OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 20.04.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
FLEEP TECHNOLOGIES OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 20.04.2025Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 10175923 / M10
Määruse olek Jõustunud: 17.07.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 10175923 / M9
Määruse olek Jõustunud: 09.07.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 09.07.2024
Määruse olek: Jõustunud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 10175923 / M8
Määruse olek Jõustunud: 28.12.2022
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 29.12.2022
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 10175923 / M7
Määruse olek Jõustunud: 26.12.2022
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 20.12.2022
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
FLEEP TECHNOLOGIES OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 20.04.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
FLEEP TECHNOLOGIES OÜ
Kohtuistungid seisuga 20.04.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
FLEEP TECHNOLOGIES OÜ
Kohtulahendid seisuga 20.04.2025Kohtulahendid PUUDUVAD
FLEEP TECHNOLOGIES OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 20.04.2025Osaühingu osakapitali vähendamise teade
Avaldamise lõpp: tähtajatu
Osaühing teatab osakapitali vähendamise otsusest.
Võlausaldajatel palume esitada oma nõuded tagatise saamiseks kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest (ÄS § 199 lg 2).
Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Toompuiestee 33a
Telefon: +372 56258149
E-post: info@fleep.ee
Turundus
Äriseoste võrgustik
FLEEP TECHNOLOGIES OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
FLEEP TECHNOLOGIES OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus