VICOM WAY OÜ
Raporti kuupäev 11.04.2025
VICOM WAY OÜ
algus | lõpp |
---|---|
01.04.2013 | - |
märksõnad
- kosmeetikakaubad
- parfümeeria
- muu teenindus
VICOM WAY OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
VICOM WAY OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
VICOM WAY OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 4130
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 4
57 jälgijat
VICOM WAY OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 840
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 3
55 jälgijat
VICOM WAY OÜ
Esindusõiguse ajaluguVICOM WAY OÜ
OmanikudEndised omanikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
VICOM WAY OÜ
FirmaväärtusVICOM WAY OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadVICOM WAY OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
VICOM WAY OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesVICOM WAY OÜ
Müügitulu riikide lõikesVICOM WAY OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosVICOM WAY OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2025 prognoos)VICOM WAY OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 18.06.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 06.07.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 20.05.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 08.06.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 08.06.2021 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 15.02.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 12.02.2019 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 29.09.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 04.10.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 31.07.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 27.06.2014 | ...... |
Kohustused ja võlad
VICOM WAY OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneVICOM WAY OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 11.04.2025VICOM WAY OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
VICOM WAY OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2024 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
VICOM WAY OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 11.04.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
VICOM WAY OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 11.04.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
VICOM WAY OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 11.04.2025Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 40035463 / M1
Määruse olek Jõustunud: 07.06.2021
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 13.05.2021
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
VICOM WAY OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 11.04.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
VICOM WAY OÜ
Kohtuistungid seisuga 11.04.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
VICOM WAY OÜ
Kohtulahendid seisuga 11.04.2025Kohtulahendid PUUDUVAD
VICOM WAY OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 11.04.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
VICOM WAY OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
VICOM WAY OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus