MONEFIT ESTONIA OÜ
Raporti kuupäev 18.04.2025
MONEFIT ESTONIA OÜ
Endised nimed
- Ziip OÜ
algus | lõpp |
---|---|
05.01.2017 | - |
märksõnad
- muu laenuandmine
MONEFIT ESTONIA OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
MONEFIT ESTONIA OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
MONEFIT ESTONIA OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 17100
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 6
27 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 13540
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
1 jälgija
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 14470
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 5
5 jälgijat
MONEFIT ESTONIA OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 220
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
1 jälgija
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 380
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
6 jälgijat
MONEFIT ESTONIA OÜ
Esindusõiguse ajaluguMONEFIT ESTONIA OÜ
OmanikudEndised omanikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
MONEFIT ESTONIA OÜ
FirmaväärtusMONEFIT ESTONIA OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadMONEFIT ESTONIA OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
MONEFIT ESTONIA OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesMONEFIT ESTONIA OÜ
Müügitulu riikide lõikesMONEFIT ESTONIA OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosMONEFIT ESTONIA OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2025 prognoos)MONEFIT ESTONIA OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 01.07.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 28.07.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 27.07.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 21.12.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 30.06.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 31.07.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 31.07.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 03.07.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 01.07.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 18.05.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 30.06.2014 | ...... |
Kohustused ja võlad
MONEFIT ESTONIA OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneMONEFIT ESTONIA OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 18.04.2025MONEFIT ESTONIA OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
MONEFIT ESTONIA OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
MONEFIT ESTONIA OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 18.04.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
MONEFIT ESTONIA OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 18.04.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
MONEFIT ESTONIA OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 18.04.2025Kohtumäärused PUUDUVAD
MONEFIT ESTONIA OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 18.04.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
MONEFIT ESTONIA OÜ
Kohtuistungid seisuga 18.04.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
MONEFIT ESTONIA OÜ
Kohtulahendid seisuga 18.04.2025Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-22-5646/47
Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-22-5646/47 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Jõgeva kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Ülle Raag |
Kohtuasja algus: | 18.04.2022 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 23.12.2022 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 20.03.2025 |
Lahendi jõustumised: | 15.04.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2025:2.22.5646.4351 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-140383/10
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-140383/10 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Kadri Mälberg |
Kohtuasja algus: | 30.12.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 30.12.2024 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 20.03.2025 |
Lahendi jõustumised: | 04.04.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2025:2.24.140383.4306 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-147273/7
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-147273/7 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Maris Juha |
Kohtuasja algus: | 23.01.2025 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 23.01.2025 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 17.03.2025 |
Lahendi jõustumised: | 17.03.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2025:2.24.147273.2895 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-13022/18
Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-13022/18 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Eveli Vavrenjuk |
Kohtuasja algus: | 28.08.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 28.08.2024 |
Asja kategooria: | - |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 03.03.2025 |
Lahendi jõustumised: | 04.04.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2025:2.24.13022.3837 |
Kohtuotsus kriminaalasjas nr 1-24-5912/95
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 1-24-5912/95 |
Menetlusliik: | Kriminaalasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Rutt Teeveer |
Kohtuasja algus: | 10.10.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 10.10.2024 |
Asja kategooria: | Avaliku usalduse vastased süüteod, Poliitiliste ja kodanikuõiguste vastased süüteod, Varavastased süüteod |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 12.02.2025 |
Lahendi jõustumised: | 28.02.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2025:1.24.5912.2430 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-18-11365/139
Tartu Maakohus Võru kohtumaja Põlvas
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-18-11365/139 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Võru kohtumaja Põlvas |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Zakaria Nemsitsveridze |
Kohtuasja algus: | 29.07.2018 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 06.11.2018 |
Asja kategooria: | Võlgade ümberkujundamise menetlus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 17.01.2025 |
Lahendi jõustumised: | 15.02.2025 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2025:2.18.11365.1099 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-22-9209/18
Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Kärdlas
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-22-9209/18 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Kärdlas |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Eve Grass |
Kohtuasja algus: | 21.06.2022 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 28.06.2022 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 03.12.2024 |
Lahendi jõustumised: | 20.12.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2024:2.22.9209.20772 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-22-15540/14
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-22-15540/14 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Hiie Lindmets |
Kohtuasja algus: | 14.10.2022 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 15.11.2022 |
Asja kategooria: | Pankrotiõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 27.11.2024 |
Lahendi jõustumised: | 14.12.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2024:2.22.15540.21686 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-6743/6
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-6743/6 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Piret Raik |
Kohtuasja algus: | 29.04.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 29.04.2024 |
Asja kategooria: | Asjaõigus, Muud |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 25.10.2024 |
Lahendi jõustumised: | 14.11.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2024:2.24.6743.18035 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-18-5167/111
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-18-5167/111 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Zakaria Nemsitsveridze |
Kohtuasja algus: | 04.04.2018 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 15.06.2018 |
Asja kategooria: | Võlgade ümberkujundamise menetlus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 24.10.2024 |
Lahendi jõustumised: | 16.11.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2024:2.18.5167.19013 |
Kohtumäärus haldusasjas nr 3-24-2561/8
Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 3-24-2561/8 |
Menetlusliik: | Haldusasi |
Kohus: | Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegium |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kaebuse menetlusse võtmise määrus (ka apellatsioon, kassatsioon, teistmisavaldus) |
Kohtu koosseis: | Monika Laatsit |
Kohtuasja algus: | 11.09.2024 |
Menetluse liik: | Määruskaebusmenetlus |
Menetluse algus: | 08.10.2024 |
Asja kategooria: | Muud |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 15.10.2024 |
Lahendi jõustumised: | 15.10.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TLRK:2024:3.24.2561.16188 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-134645/3
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-134645/3 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Rakvere kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Marika Leimann |
Kohtuasja algus: | 03.10.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 03.10.2024 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 07.10.2024 |
Lahendi jõustumised: | 07.10.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2024:2.24.134645.15508 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-111188/11
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-111188/11 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Menetlusse võtmisest keeldumise määrus |
Kohtu koosseis: | Anastassia Stalmeister |
Kohtuasja algus: | 23.04.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 23.04.2024 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 03.10.2024 |
Lahendi jõustumised: | 25.10.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2024:2.24.111188.16856 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-128020/5
Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-128020/5 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Nele Teelahk |
Kohtuasja algus: | 12.08.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 12.08.2024 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 10.09.2024 |
Lahendi jõustumised: | 05.10.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:VMK:2024:2.24.128020.15544 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-23-144984/10
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-23-144984/10 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | Tagaseljaotsus |
Kohtu koosseis: | Agle Lauren, Kelly Oper |
Kohtuasja algus: | 04.12.2023 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 04.12.2023 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 26.07.2024 |
Lahendi jõustumised: | 05.09.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2024:2.23.144984.13713 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-23-106940/17
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-23-106940/17 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Anu Talu |
Kohtuasja algus: | 13.03.2023 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 13.03.2023 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 26.07.2024 |
Lahendi jõustumised: | 03.09.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2024:2.23.106940.13616 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-113015/8
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-113015/8 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Brigitta Mõttus |
Kohtuasja algus: | 17.04.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 17.04.2024 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 31.05.2024 |
Lahendi jõustumised: | 05.06.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2024:2.24.113015.8101 |
Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-24-113015/8
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-113015/8 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Brigitta Mõttus |
Kohtuasja algus: | 17.04.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 17.04.2024 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 31.05.2024 |
Lahendi jõustumised: | 05.06.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:PMK:2024:2.24.113015.8101 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-23-7549/9
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-23-7549/9 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Margit Jäätma, Üllar Roostoja, Indrek Parrest |
Kohtuasja algus: | 23.05.2023 |
Menetluse liik: | Apellatsioonmenetlus |
Menetluse algus: | 12.10.2023 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 29.05.2024 |
Lahendi jõustumised: | 13.08.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TRRK:2024:2.23.7549.12550 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-24-100846/5
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-24-100846/5 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | Tagaseljaotsus |
Kohtu koosseis: | Roman Levin |
Kohtuasja algus: | 18.03.2024 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 18.03.2024 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 29.05.2024 |
Lahendi jõustumised: | 26.07.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2024:2.24.100846.11447 |
MONEFIT ESTONIA OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 18.04.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
MONEFIT ESTONIA OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
MONEFIT ESTONIA OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus