MINBUD BALTIC OÜ
Raporti kuupäev 08.07.2026
MINBUD BALTIC OÜ
Registrisse kantud| algus | lõpp |
|---|---|
| 10.03.2016 | 11.09.2024 |
märksõnad
- ehitus ja kinnisvara
- teede- ja sillaehitus
- ehitus
- paigaldus
- sildade ehitus
- põrandate paigaldus
- müük
- konstruktsioonide tootmine
MINBUD BALTIC OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
MINBUD BALTIC OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2026 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
MINBUD BALTIC OÜ
Otsustajad
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 10
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
MINBUD BALTIC OÜ
Esindusõiguse ajaluguMINBUD BALTIC OÜ
OmanikudEndised omanikud
MINBUD BALTIC OÜ
Muud seotud isikudEndised muud isikud
Muud seotud isikud (kehtetud seosed)
| Nimi | Krediidiskoor | Roll | Algus | Lõpp |
|---|---|---|---|---|
| ...... | ...... | ...... |
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
MINBUD BALTIC OÜ
FirmaväärtusMINBUD BALTIC OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadMINBUD BALTIC OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
MINBUD BALTIC OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesMINBUD BALTIC OÜ
Müügitulu riikide lõikesMINBUD BALTIC OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosMINBUD BALTIC OÜ
Finantsreiting: "RAHULDAV" (2026 prognoos)MINBUD BALTIC OÜ
Majandusaasta aruanded| Aasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
|---|---|---|---|
| 2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 11.07.2024 | ...... |
| 2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 29.06.2023 | ...... |
| 2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 04.07.2022 | ...... |
| 2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 20.09.2021 | ...... |
| 2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 06.08.2020 | ...... |
| 2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 31.01.2019 | ...... |
| 2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 08.06.2018 | ...... |
| 2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 20.06.2017 | ...... |
| 2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 05.04.2016 | ...... |
| 2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 26.06.2015 | ...... |
| 2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 30.06.2014 | ...... |
Kohustused ja võlad
MINBUD BALTIC OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneMINBUD BALTIC OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 08.07.2026MINBUD BALTIC OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
MINBUD BALTIC OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2024 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
MINBUD BALTIC OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 08.07.2026Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
MINBUD BALTIC OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 08.07.2026| Võlanõude vanus | 2199 päeva |
| Sissenõudja | Krediidikaitse Grupp OÜ |
| Seaduslik alus | ts. 2-20-103955: tsiviilkohtumenetluse seadustiku TsMS § 317 lg 3 |
| Andmekandja | Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond |
| Põhinõue | 1500 € |
| Kõrvalnõue | 714 € |
| Riigilõiv | 83 € |
| KOKKU | 2317 € |
| Menetluskulu | 20 € |
| Võlanõude vanus | 2214 päeva |
| Sissenõudja | Krediidikaitse Grupp OÜ |
| Seaduslik alus | ts. 2-20-103954: tsiviilkohtumenetluse seadustiku TsMS § 317 lg 3 |
| Andmekandja | Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond |
| Põhinõue | 3500 € |
| Kõrvalnõue | 1426 € |
| Riigilõiv | 179 € |
| KOKKU | 5125 € |
| Menetluskulu | 20 € |
| Võlanõude vanus | 2227 päeva |
| Sissenõudja | Swedbank AS |
| Seaduslik alus | ts. 2-20-107672: tsiviilkohtumenetluse seadustiku TsMS § 317 lg 3 |
| Andmekandja | Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond |
| Põhinõue | 999 € |
| Kõrvalnõue | 354 € |
| Riigilõiv | 57 € |
| KOKKU | 1430 € |
| Menetluskulu | 20 € |
| Võlanõude vanus | 2270 päeva |
| Sissenõudja | Swedbank AS |
| Seaduslik alus | ts. 2-20-107672: Laenu- või krediidileping (ärikliendi krediitkaart);Muu (ärikliendi krediitkaardi leping);Muu (võlgnevuse arvestus);Muu (avaldaja hinnakiri);Muu (kiri võlgnikule);Leping () |
| Andmekandja | Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond |
| Põhinõue | 999 € |
| Kõrvalnõue | 268 € |
| Riigilõiv | 57 € |
| KOKKU | 1630 € |
| Menetluskulu | 306 € |
| Võlanõude vanus | 2312 päeva |
| Sissenõudja | Krediidikaitse Grupp OÜ |
| Seaduslik alus | ts. 2-20-103955: Muu (käendusleping nr CiK2017149801, 14.03.2019);Laenu- või krediidileping (laenuleping nr Ci201714980, 14.03.2019);Muu (nõude loovutamise teatis);Leping ( nr Ci201714980) |
| Andmekandja | Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond |
| Põhinõue | 1500 € |
| Kõrvalnõue | 426 € |
| Riigilõiv | 83 € |
| KOKKU | 2405 € |
| Menetluskulu | 396 € |
| Võlanõude vanus | 2312 päeva |
| Sissenõudja | Krediidikaitse Grupp OÜ |
| Seaduslik alus | ts. 2-20-103954: Muu (käendusleping nr CiK2017146691, 14.02.2019);Laenu- või krediidileping (laenuleping nr Ci201714669, 14.02.2019);Muu (nõude loovutamise teatis);Leping ( nr Ci201714669) |
| Andmekandja | Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond |
| Põhinõue | 3500 € |
| Kõrvalnõue | 980 € |
| Riigilõiv | 179 € |
| KOKKU | 5343 € |
| Menetluskulu | 684 € |
| Võlanõude vanus | 2323 päeva |
| Sissenõudja | Credit.ee OÜ |
| Seaduslik alus | ts. 2-19-135850: tsiviilkohtumenetluse seadustiku TsMS § 317 lg 3 |
| Andmekandja | Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond |
| Põhinõue | 821 € |
| Kõrvalnõue | 465 € |
| Riigilõiv | 49 € |
| KOKKU | 1355 € |
| Menetluskulu | 20 € |
| Võlanõude vanus | 2373 päeva |
| Sissenõudja | Credit.ee OÜ |
| Seaduslik alus | ts. 2-19-135850: Laenu- või krediidileping (leping 20190708/01 nr 20190708/01, 08.07.2019);Võlgniku antud võlatunnistusest või muust täitmiseks kohustavast kokkuleppest tulenev nõue (käendusleping nr. 20190708/01kl nr 20190708/01KL, 08.07.2019);Muu (leping, 20190708/01, 08.07.2019 - 29.11.2019);Leping ( nr 20190708/01) |
| Andmekandja | Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond |
| Põhinõue | 821 € |
| Kõrvalnõue | 363 € |
| Riigilõiv | 49 € |
| KOKKU | 1539 € |
| Menetluskulu | 306 € |
MINBUD BALTIC OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 08.07.2026Hoiatusmäärus sundlõpetamiseks: ebapiisav netovara
Määruse number: Ä 10181501 / M5
Määruse olek Jõustunud: 22.08.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 22.08.2024
Määruse olek: Jõustunud
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 10181501 / M4
Määruse olek Jõustunud: 13.07.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 09.07.2024
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
MINBUD BALTIC OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 08.07.2026Tarbijavaidlused PUUDUVAD
MINBUD BALTIC OÜ
Kohtuistungid seisuga 08.07.2026Kohtuistungid PUUDUVAD
MINBUD BALTIC OÜ
Kohtulahendid seisuga 08.07.2026Kohtulahendid PUUDUVAD
MINBUD BALTIC OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 08.07.2026Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
MINBUD BALTIC OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
MINBUD BALTIC OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus