ALEBET HOLDING OÜ
Raporti kuupäev 26.04.2025
ALEBET HOLDING OÜ
Endised nimed
- SMSRaha OÜ
- Alebet Holding OÜ
märksõnad
- muu laenuandmine
ALEBET HOLDING OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
ALEBET HOLDING OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
ALEBET HOLDING OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 2740
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 3
5 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 4530
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
93 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 1480
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 4
11 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 2230
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
124 jälgijat
ALEBET HOLDING OÜ
Esindusõiguse ajaluguALEBET HOLDING OÜ
OmanikudEndised omanikud
ALEBET HOLDING OÜ
Tütar- ja sidusettevõttedEndised tütar- ja sidusettevõtted
Nimi | Krediidiskoor | Osamaks | Algus | Osaluse liik | Osalus |
---|---|---|---|---|---|
...... | ...... | ...... |
57%
|
Finantsid ja varad
ALEBET HOLDING OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadALEBET HOLDING OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
ALEBET HOLDING OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesALEBET HOLDING OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosALEBET HOLDING OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2024 prognoos)ALEBET HOLDING OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 16.02.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 12.07.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 11.09.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 30.06.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 11.12.2020 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 28.02.2020 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 08.09.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 14.02.2018 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 19.07.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 17.04.2015 | ...... |
2013 | 01.01.2013–31.12.2013 | 25.06.2014 | ...... |
Kohustused ja võlad
ALEBET HOLDING OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneALEBET HOLDING OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 10.04.2025ALEBET HOLDING OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
ALEBET HOLDING OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
ALEBET HOLDING OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 10.04.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
ALEBET HOLDING OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 10.04.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
ALEBET HOLDING OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 10.04.2025Kohtumäärused PUUDUVAD
ALEBET HOLDING OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 10.04.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
ALEBET HOLDING OÜ
Kohtuistungid seisuga 10.04.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
ALEBET HOLDING OÜ
Kohtulahendid seisuga 10.04.2025Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-22-18368/28
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-22-18368/28 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | - |
Kohtu koosseis: | Anu Uritam |
Kohtuasja algus: | 06.12.2022 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 06.12.2022 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 23.01.2024 |
Lahendi jõustumised: | 11.06.2024 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2024:2.22.18368.8687 |
ALEBET HOLDING OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 10.04.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
ALEBET HOLDING OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
ALEBET HOLDING OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus