SIKA ESTONIA OÜ
Raporti kuupäev 20.04.2025
SIKA ESTONIA OÜ
Endised nimed
- Casco Schönox Baltics OÜ
algus | lõpp |
---|---|
01.10.2013 | - |
märksõnad
- ehitus ja kinnisvara
- ehitus- ja viimistlusmaterjalid
- ehitusmaterjalide hulgimüük
SIKA ESTONIA OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
SIKA ESTONIA OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
SIKA ESTONIA OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 2620
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
1 jälgija
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 3300
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
3 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 2980
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 3
11 jälgijat
SIKA ESTONIA OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
1 jälgija
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 610
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
7 jälgijat
SIKA ESTONIA OÜ
Esindusõiguse ajaluguSIKA ESTONIA OÜ
OmanikudEndised omanikud
SIKA ESTONIA OÜ
Muud seotud isikudEndised muud isikud
Finantsid ja varad
SIKA ESTONIA OÜ
FirmaväärtusSIKA ESTONIA OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadSIKA ESTONIA OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
SIKA ESTONIA OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesSIKA ESTONIA OÜ
Müügitulu riikide lõikesSIKA ESTONIA OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosSIKA ESTONIA OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2025 prognoos)SIKA ESTONIA OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024–31.12.2024 | 27.03.2025 | ...... |
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 28.03.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 28.03.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 31.03.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 28.06.2021 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 31.05.2021 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 16.08.2019 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 29.03.2018 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 20.04.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 18.04.2016 | ...... |
2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 16.06.2015 | ...... |
Kohustused ja võlad
SIKA ESTONIA OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneSIKA ESTONIA OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 20.04.2025SIKA ESTONIA OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
SIKA ESTONIA OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2021 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
SIKA ESTONIA OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 20.04.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
SIKA ESTONIA OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 20.04.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
SIKA ESTONIA OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 20.04.2025Eitav kandemäärus: puudused kõrvaldamata
Määruse number: Ä 10187991 / 11
Määruse olek Jõustunud: 06.07.2022
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 07.07.2022
Määruse olek: Jõustunud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 10187991 / M3
Määruse olek Jõustunud: 04.05.2022
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 04.05.2022
Määruse olek: Jõustunud
Korraldav määrus
Määruse number: Ä 10187991 / M2
Määruse olek Jõustunud: 20.04.2022
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 20.04.2022
Määruse olek: Jõustunud
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 10187991 / M1
Määruse olek Jõustunud: 01.08.2021
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 18.05.2021
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
SIKA ESTONIA OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 20.04.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
SIKA ESTONIA OÜ
Kohtuistungid seisuga 20.04.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
SIKA ESTONIA OÜ
Kohtulahendid seisuga 20.04.2025Kohtulahendid PUUDUVAD
SIKA ESTONIA OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 20.04.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
SIKA ESTONIA OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
SIKA ESTONIA OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus