E-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
Raporti kuupäev 05.08.2026
E-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
Registrisse kantud| algus | lõpp |
|---|---|
| 08.05.2017 | 03.03.2024 |
Endised nimed
- Makeup Proect OÜ
märksõnad
- muu teenindus
E-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
E-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2026 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2026 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
E-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 34
E-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 17
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
E-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
Esindusõiguse ajaluguE-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
OmanikudEndised omanikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
E-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
FirmaväärtusE-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadE-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
E-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesE-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
Müügitulu riikide lõikesE-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosE-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2026 prognoos)E-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
Majandusaasta aruanded| Aasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
|---|---|---|---|
| 2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 22.10.2020 | ...... |
| 2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 14.07.2020 | ...... |
| 2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 30.10.2018 | ...... |
| 2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 03.03.2017 | ...... |
| 2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 27.06.2016 | ...... |
| 2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 15.04.2015 | ...... |
Kohustused ja võlad
E-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneE-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 05.08.2026E-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
E-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
Võlgade jaotus liigiti 05.08.2026E-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
Aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 05.08.2026Summa:
...... €
Summa:
...... €
E-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2023 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2022 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
E-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 05.08.2026Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
E-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 05.08.2026| Võlanõude vanus | 2137 päeva |
| Sissenõudja | SIA MALNIEKI |
| Seaduslik alus | ts. 2-20-125258: tsiviilkohtumenetluse seadustiku TsMS § 317 lg 3 |
| Andmekandja | Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond |
| Põhinõue | 2240 € |
| Kõrvalnõue | 264 € |
| Riigilõiv | 75 € |
| KOKKU | 2599 € |
| Menetluskulu | 20 € |
| Võlanõude vanus | 2184 päeva |
| Sissenõudja | SIA MALNIEKI |
| Seaduslik alus | ts. 2-20-125258: Teenuste osutamine (töövõtuleping nr 3-2019, 15.02.2019);Muu (leping);Leping () |
| Andmekandja | Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond |
| Põhinõue | 2240 € |
| Kõrvalnõue | 264 € |
| Riigilõiv | 75 € |
| KOKKU | 3155 € |
| Menetluskulu | 576 € |
| Võlanõude vanus | 2239 päeva |
| Sissenõudja | SIA Mürnieks |
| Seaduslik alus | ts. 2-20-104607: tsiviilkohtumenetluse seadustiku TsMS § 317 lg 3 |
| Andmekandja | Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond |
| Põhinõue | 3500 € |
| Kõrvalnõue | 1000 € |
| Riigilõiv | 135 € |
| KOKKU | 4655 € |
| Menetluskulu | 20 € |
| Võlanõude vanus | 2312 päeva |
| Sissenõudja | SIA Mürnieks |
| Seaduslik alus | ts. 2-20-104607: Teenuste osutamine (töövõtuleping nr 208-05, 09.03.2018);Muu (arve, 05.04.2018 - );Arve () |
| Andmekandja | Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond |
| Põhinõue | 3500 € |
| Kõrvalnõue | 1000 € |
| Riigilõiv | 135 € |
| KOKKU | 5319 € |
| Menetluskulu | 684 € |
E-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 05.08.2026Aruandetrahvimäärus
Määruse number: Ä 40036868 / M9
Määruse olek Jõustunud: 08.10.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 40036868 / M8
Määruse olek Jõustunud: 02.09.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 02.09.2024
Määruse olek: Jõustunud
Korduv aruandetrahvimäärus
Määruse number: Ä 40036868 / M7
Määruse olek Jõustunud: 30.07.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Korduv aruandetrahvimäärus
Määruse number: Ä 40036868 / M6
Määruse olek Jõustunud: 15.04.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Eitav kandemäärus: puudused kõrvaldamata
Määruse number: Ä 40036868 / 9
Määruse olek Jõustunud: 25.03.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Korraldav määrus
Määruse number: Ä 40036868 / M5
Määruse olek Jõustunud: 13.03.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 13.03.2024
Määruse olek: Jõustunud
Puuduste kõrvaldamise määrus
Määruse number: Ä 40036868 / M4
Määruse olek Jõustunud: 07.03.2024
Määruse olek: Allkirjastatud
Lõivu tagastamise määrus (NAP)
Määruse number: Ä 40036868 / M3
Määruse olek Jõustunud: 06.03.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 06.03.2024
Määruse olek: Jõustunud
Aruandetrahvimäärus
Määruse number: Ä 40036868 / M2
Määruse olek Jõustunud: 17.12.2023
Määruse olek: Allkirjastatud
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 40036868 / M1
Määruse olek Jõustunud: 27.10.2023
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 27.10.2023
Määruse olek: Jõustunud
E-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 05.08.2026Tarbijavaidlused PUUDUVAD
E-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
Kohtuistungid seisuga 05.08.2026Kohtuistungid PUUDUVAD
E-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
Kohtulahendid seisuga 05.08.2026Kohtulahendid PUUDUVAD
E-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 05.08.2026Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
E-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
E-GARAAZIUKSEDOÜ OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus