ESTONIAN CORPORATION SERVICES OÜ
Raporti kuupäev 17.06.2026
ESTONIAN CORPORATION SERVICES OÜ
Registrisse kantudEndised nimed
- OÜ MR WILSON
- PRICEHOUSE ACCOUNTING OÜ
märksõnad
- programmeerimine
ESTONIAN CORPORATION SERVICES OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
ESTONIAN CORPORATION SERVICES OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2026 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
ESTONIAN CORPORATION SERVICES OÜ
Otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 39
ESTONIAN CORPORATION SERVICES OÜ
Esindusõiguse ajaluguESTONIAN CORPORATION SERVICES OÜ
OmanikudEndised omanikud
ESTONIAN CORPORATION SERVICES OÜ
Tütar- ja sidusettevõttedEndised tütar- ja sidusettevõtted
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
ESTONIAN CORPORATION SERVICES OÜ ...
FirmaväärtusESTONIAN CORPORATION SERVICES OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadESTONIAN CORPORATION SERVICES OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2026 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
ESTONIAN CORPORATION SERVICES OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesESTONIAN CORPORATION SERVICES OÜ ...
Müügitulu riikide lõikesESTONIAN CORPORATION SERVICES OÜ ...
Finantsnäitajad ja prognoosESTONIAN CORPORATION SERVICES OÜ ...
Finantsreiting: "HEA" (2026 prognoos)ESTONIAN CORPORATION SERVICES OÜ
Majandusaasta aruanded| Aasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
|---|---|---|---|
| 2025 | 01.01.2025–31.12.2025 | 21.05.2026 | ...... |
| 2024 | 01.01.2024–31.12.2024 | 17.06.2025 | ...... |
| 2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 18.01.2024 | ...... |
| 2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 22.05.2023 | ...... |
| 2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 27.01.2022 | ...... |
| 2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 27.01.2022 | ...... |
| 2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 27.01.2022 | ...... |
| 2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 08.08.2019 | ...... |
| 2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 03.05.2019 | ...... |
| 2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 13.02.2017 | ...... |
| 2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 13.02.2017 | ...... |
| 2014 | 01.01.2014–31.12.2014 | 13.02.2017 | ...... |
Kohustused ja võlad
ESTONIAN CORPORATION SERVICES OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneESTONIAN CORPORATION SERVICES OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 17.06.2026ESTONIAN CORPORATION SERVICES OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
ESTONIAN CORPORATION SERVICES OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2026 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
ESTONIAN CORPORATION SERVICES OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 17.06.2026Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
ESTONIAN CORPORATION SERVICES OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 17.06.2026Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
ESTONIAN CORPORATION SERVICES OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 17.06.2026Kohtumäärused PUUDUVAD
ESTONIAN CORPORATION SERVICES OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 17.06.2026Tarbijavaidlused PUUDUVAD
ESTONIAN CORPORATION SERVICES OÜ
Kohtuistungid seisuga 17.06.2026Kohtuistungid PUUDUVAD
ESTONIAN CORPORATION SERVICES OÜ
Kohtulahendid seisuga 17.06.2026Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-17-386/2
Tartu Maakohus Tartu kohtumaja
| Seotud ettevõtted: | INTELLICO OÜ, PRICEHOUSE ACCOUNTING OÜ |
| Kohtuasja number: | 2-17-386/2 |
| Menetlusliik: | Tsiviilasi |
| Kohus: | Tartu Maakohus Tartu kohtumaja |
| Lahendi liik: | Kohtumäärus |
| Lahendi alaliik: | - |
| Kohtu koosseis: | Andrus Miilaste |
| Kohtuasja algus: | 09.01.2017 |
| Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
| Menetluse algus: | 09.01.2017 |
| Asja kategooria: | Ühinguõigus |
| Märksõna: | - |
| Lahendi kuupäev: | 13.01.2017 |
| Lahendi jõustumised: | 02.02.2017 |
| Eriarvamus: | |
| ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:TMK:2017:2.17.386.1201 |
ESTONIAN CORPORATION SERVICES OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 17.06.2026Äriühingu kustutamishoiatuse teade
Avaldamise lõpp: 16.03.2017
PRICEHOUSE ACCOUNTING OÜ (registrikood: 12666230) ei ole esitanud 2014. aasta majandusaasta aruannet ega esitanud registripidajale mõjuvat põhjust, mis takistab tal aruannet esitamast kuue kuu jooksul alates kustutamishoiatuse (määruse nr Ä 10196387 / M1) tegemisest.
Kõigil võlausaldajatel on võimalik teatada oma nõuetest äriühingu vastu ja taotleda likvideerimismenetluse läbiviimist kuue kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest. Vastasel korral võidakse äriühing registrist kustutada likvideerimismenetluseta (ÄS § 60 lg 2).
Kui äriühingu võlausaldaja või äriühing esitab käesoleva teate avaldamisest alates kuue kuu jooksul äriühingu likvideerimise taotluse, otsustab registripidaja äriühingu sundlõpetamise (ÄS § 60 lg 4).
Kui äriühing ei ole kuue kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest esitanud registripidajale majandusaasta aruannet ega esitanud ja põhistanud registripidajale mõjuvat põhjust, mis takistab tal aruannet esitamast, ning äriühingu võlausaldajad ei ole taotlenud äriühingu likvideerimist, võib registripidaja äriühingu äriregistrist kustutada (ÄS § 60 lg 3).
Pikk 32, 44307 Rakvere
Telefon: 601 1166
E-post: registriosakond@kohus.ee
Turundus
Äriseoste võrgustik
ESTONIAN CORPORATION SERVICES OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
ESTONIAN CORPORATION SERVICES OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus