ELEVID TRADE OÜ
Raporti kuupäev 12.07.2026
ELEVID TRADE OÜ
Kustutatud (20.01.2022)| algus | lõpp |
|---|---|
| 11.01.2016 | 18.09.2020 |
Endised nimed
- Elevid Trade OÜ
Tegevusaadress:
märksõnad
- internetikaubandus
- kaubandus ja teenused
ELEVID TRADE OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
ELEVID TRADE OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
ELEVID TRADE OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 46
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
ELEVID TRADE OÜ
Esindusõiguse ajaluguELEVID TRADE OÜ
OmanikudEndised omanikud
ELEVID TRADE OÜ
Muud seotud isikudEndised muud isikud
| Nimi | Krediidiskoor | Roll | Algus |
|---|---|---|---|
more_horiz
| ...... | ...... |
Finantsid ja varad
ELEVID TRADE OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadELEVID TRADE OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
ELEVID TRADE OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosELEVID TRADE OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2021 prognoos)ELEVID TRADE OÜ
Majandusaasta aruandedKohustused ja võlad
ELEVID TRADE OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneELEVID TRADE OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 20.01.2022ELEVID TRADE OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
ELEVID TRADE OÜ
Võlgade jaotus liigiti 12.07.2026| Nõudeliik | Nõude summa | Maksegraafikus | Vaidlustatud | Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis | Esindaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksukoguja nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
| Kinnipeetud tulumaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Kogumispension | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Käibemaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Sotsiaalmaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Töötuskindlustusmakse | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Võlausaldajate nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
| Kokku | ...... € | ...... € | ...... € |
ELEVID TRADE OÜ
Aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 20.01.2022Summa:
...... €
Summa:
...... €
ELEVID TRADE OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
ELEVID TRADE OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 20.01.2022Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
ELEVID TRADE OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 20.01.2022Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
ELEVID TRADE OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 20.01.2022Kandemäärus muu kohtulahendi täitmiseks
Määruse number: Ä 50004203 / 12
Määruse olek Jõustunud: 20.01.2022
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 20.01.2022
Määruse olek: Jõustunud
Kandemäärus muu kohtulahendi täitmiseks
Määruse number: Ä 50004203 / 11
Määruse olek Jõustunud: 31.12.2021
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 31.12.2021
Määruse olek: Jõustunud
ELEVID TRADE OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 20.01.2022Tarbijavaidlused PUUDUVAD
ELEVID TRADE OÜ
Kohtuistungid seisuga 20.01.2022Kohtuistungid PUUDUVAD
ELEVID TRADE OÜ
Kohtulahendid seisuga 20.01.2022Kohtulahendid PUUDUVAD
ELEVID TRADE OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 20.01.2022Pankrotimenetluse kulude katteks deposiidi maksmise teade
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
26.07.2021 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-21-7284 määrati võlgniku, Elevid Trade OÜ (registrikood: 12813949), pankrotimenetluse raugemise vältimiseks pankrotimenetluse kulude katteks deposiidina selleks ettenähtud kontole makstava summa suuruseks 1500 eurot ja maksmise tähtajaks 18.08.2021.
Pankrotiavaldusega on võimalik tutvuda Tartu kohtumaja kantseleis (Kalevi 1, Tartu, III korrus või ajutise pankrotihalduri Vladimir Kutšmei (Ülikooli 2 Tartu 51003 tel 7828110 info@tartutaitur.ee) juures. Kohus ei lõpeta menetlust, kui pankrotimenetluse kulude katteks makstakse deposiidina kohtu määratud summa.
Summa tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole nr EE571010220229377229 (SEB Pank), nr EE062200221059223099 (Swedbank) või nr EE221700017003510302 (Luminor Bank). Selgitusse märkida tasumisel menetluskulud, tsiviilasi 2-21-7284. Maksmist tõendav dokument esitada või maksmisest teatada määratud tähtpäevaks kohtule (maksja nimi, tsiviilasja number, tasumise kuupäev).
Kalevi 1, Tartu, 50098
Telefon: 7500615
E-post: tmktartu.menetlus@kohus.ee
Käsutuskeelu teatavakstegemise teade
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
18.06.2021 kohtumäärusega nr 2-21-7284 keelati võlgnikul, Elevid Trade OÜ (registrikood: 12813949), ajutise pankrotihalduri nõusolekuta kogu vara käsutada (PankrS § 20 lg 1). Kohus nimetas ELEVID TRADE OÜ ajutiseks pankrotihalduriks Vladimir Kutšmei (Ülikooli 2 Tartu 51003 tel 7828110 info@tartutaitur.ee).
Kalevi 1, Tartu, 50098
Telefon: 7500615
E-post: tmktartu.menetlus@kohus.ee
Turundus
Äriseoste võrgustik
ELEVID TRADE OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
ELEVID TRADE OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus