BLIP OÜ
Raporti kuupäev 21.04.2025
BLIP OÜ
algus | lõpp |
---|---|
21.07.2017 | 31.12.2017 |
märksõnad
- internetikaubandus
- kaubandus ja teenused
- küünetehnikuteenused
BLIP OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
BLIP OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
BLIP OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 650
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
2 jälgijat
......
Krediidiskoor: Usaldusväärne
Maineskoorid: 280
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
1 jälgija
BLIP OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Puudub
Maineskoorid: Puudub
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
2 jälgijat
BLIP OÜ
Esindusõiguse ajaluguBLIP OÜ
OmanikudEndised omanikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
BLIP OÜ
FirmaväärtusBLIP OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadBLIP OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
BLIP OÜ
Müügitulu tegevusalade lõikesBLIP OÜ
Müügitulu riikide lõikesBLIP OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosBLIP OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2025 prognoos)BLIP OÜ
Kinnisvara seisuga 21.04.2025BLIP OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024–31.12.2024 | 05.01.2025 | ...... |
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 30.06.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 05.09.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 01.06.2022 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 01.06.2022 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 01.06.2022 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 01.06.2022 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 28.06.2019 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 03.10.2017 | ...... |
2015 | 01.01.2015–31.12.2015 | 24.05.2016 | ...... |
Kohustused ja võlad
BLIP OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneBLIP OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 21.04.2025BLIP OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
BLIP OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2025 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2024 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2023 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2017 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
BLIP OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 21.04.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
BLIP OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 21.04.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
BLIP OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 21.04.2025Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50006301 / M2
Määruse olek Jõustunud: 31.05.2022
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 17.05.2022
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
BLIP OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 21.04.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
BLIP OÜ
Kohtuistungid seisuga 21.04.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
BLIP OÜ
Kohtulahendid seisuga 21.04.2025Kohtulahendid PUUDUVAD
BLIP OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 21.04.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
BLIP OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
BLIP OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus