KGM GRUPP OÜ
Raporti kuupäev 04.08.2026
KGM GRUPP OÜ
Kustutatud (28.02.2024)| algus | lõpp |
|---|---|
| 25.10.2017 | 26.09.2021 |
Endised nimed
- OÜ KGM GRUPP
Tegevusaadress:
märksõnad
- üld- ja koduteenused
KGM GRUPP OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
KGM GRUPP OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüs| Kvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
|---|---|---|---|---|
| 2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
KGM GRUPP OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 0
......
Krediidiskoor: ...
Maineskoorid: ...
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 1
KGM GRUPP OÜ
Esindusõiguse ajaluguKGM GRUPP OÜ
OmanikudEndised omanikud
Finantsid ja varad
KGM GRUPP OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadKGM GRUPP OÜ
Kvartaalsed näitajad| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2017 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2016 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 IV | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 III | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 2015 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
KGM GRUPP OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosKGM GRUPP OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2017)KGM GRUPP OÜ
Majandusaasta aruandedKohustused ja võlad
KGM GRUPP OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneKGM GRUPP OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 28.02.2024KGM GRUPP OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
| ...... | ...... |
KGM GRUPP OÜ
Võlgade jaotus liigiti 04.08.2026| Nõudeliik | Nõude summa | Maksegraafikus | Vaidlustatud | Juhatus, kelle ajal võlgnevus tekkis | Esindaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksukoguja nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
| Intress | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Käibemaks | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| SUNNIRAHA | ...... € | ...... € | ...... € | EMTA | |
| Võlausaldajate nõuded | ...... € | ...... € | ...... € | ||
| Kokku | ...... € | ...... € | ...... € |
KGM GRUPP OÜ
Aegunud ja aktiivsed võlanõuded seisuga 28.02.2024Summa:
...... €
Summa:
...... €
KGM GRUPP OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)| Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2021 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2020 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2019 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 IV | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 III | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 II | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2018 I | ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2017 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2016 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 IV | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 III | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
| 2015 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
KGM GRUPP OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 28.02.2024Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
KGM GRUPP OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 28.02.2024Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
KGM GRUPP OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 28.02.2024Registrist kustutamine: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50007116 / 11
Määruse olek Jõustunud: 28.02.2024
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 28.02.2024
Määruse olek: Jõustunud
Hoiatusmäärus registrist kustutamiseks: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50007116 / M5
Määruse olek Jõustunud: 24.11.2023
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 24.11.2023
Määruse olek: Jõustunud
KGM GRUPP OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 28.02.2024Tarbijavaidlused PUUDUVAD
KGM GRUPP OÜ
Kohtuistungid seisuga 28.02.2024Kohtuistungid PUUDUVAD
KGM GRUPP OÜ
Kohtulahendid seisuga 28.02.2024Kohtulahendid PUUDUVAD
KGM GRUPP OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 28.02.2024Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
KGM GRUPP OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
KGM GRUPP OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus