FIDELIBUS OÜ
Raporti kuupäev 21.04.2025
FIDELIBUS OÜ
märksõnad
- ehitus ja kinnisvara
- ehitus- ja kinnisvarateenused
- enda kinnisvara ost ja müük
FIDELIBUS OÜ
Skoorid ja reitingud
Maineskoor
Krediidiskoor
Avage raportid, mida soovite printida
Töötajad ja palgad
FIDELIBUS OÜ
Töötajate maksud ja tulemuste analüüsKvartal | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv | Käive töötaja kohta | Kasum töötaja kohta |
---|---|---|---|---|
2025 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2024 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2023 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2021 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2020 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2019 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2018 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
2017 I | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 IV | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 III | ...... | ...... | ...... | ...... |
2016 II | ...... | ...... | ...... | ...... |
Otsustajad ja kasusaajad
FIDELIBUS OÜ
OtsustajadEndised otsustajad
......
Krediidiskoor: Neutraalne
Maineskoorid: 1420
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 4
15 jälgijat
FIDELIBUS OÜ
Endised otsustajad......
Krediidiskoor: Neutraalne
Maineskoorid: 0
Sünniaeg: ......
Aktiivseid seoseid 2
46 jälgijat
FIDELIBUS OÜ
Esindusõiguse ajaluguFIDELIBUS OÜ
OmanikudEndised omanikud
Kasusaajad
Kasusaajate varade mahud ja väärtused
Finantsid ja varad
FIDELIBUS OÜ
FirmaväärtusFIDELIBUS OÜ
Tasutud maksud ja hinnagulised keskmised palgadFIDELIBUS OÜ
Kvartaalsed näitajadKvartal | Käive | Maksustatud käive | Tööjõu tootlikkus | Tööjõu tootlikkus | Töötajaid | Riiklikud maksud | Tööjõu maksud |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 II | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
2022 I | * ...... | ...... | * ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
FIDELIBUS OÜ
Müügitulu riikide lõikesFIDELIBUS OÜ
Finantsnäitajad ja prognoosFIDELIBUS OÜ
Finantsreiting: "HEA" (2025 prognoos)FIDELIBUS OÜ
Majandusaasta aruandedAasta | Periood | Esitatud | Aruande PDF |
---|---|---|---|
2024 | 01.01.2024–31.12.2024 | 09.04.2025 | ...... |
2023 | 01.01.2023–31.12.2023 | 03.06.2024 | ...... |
2022 | 01.01.2022–31.12.2022 | 19.06.2023 | ...... |
2021 | 01.01.2021–31.12.2021 | 19.06.2023 | ...... |
2020 | 01.01.2020–31.12.2020 | 20.05.2022 | ...... |
2019 | 01.01.2019–31.12.2019 | 30.03.2021 | ...... |
2018 | 01.01.2018–31.12.2018 | 30.03.2021 | ...... |
2017 | 01.01.2017–31.12.2017 | 30.03.2021 | ...... |
2016 | 01.01.2016–31.12.2016 | 16.03.2017 | ...... |
Kohustused ja võlad
FIDELIBUS OÜ
Krediidiskoori ajalugu ja prognoos... €
......
Äririski klassid:
Usaldusväärne NeutraalneFIDELIBUS OÜ
Aruanded ja varad-kohustused ülevaade 21.04.2025FIDELIBUS OÜ
Võlanõuete ajaluguVõlanõuded kokku: ...... €
...... | ...... |
FIDELIBUS OÜ
Sissetulek (käibed) ja väljaminek (tasutud maksud)Kvartal | Käive | Maksustatud käive | Tasutud riiklikud maksud | Tasutud tööjõumaksud | Töötajate arv |
---|---|---|---|---|---|
2022 II | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
2022 I | * ...... € | ...... € | ...... € | ...... € | ...... |
FIDELIBUS OÜ
Kohtutäiturite täitemenetlused seisuga 21.04.2025Kohtutäiturite täitemenetlused PUUDUVAD
FIDELIBUS OÜ
Maksekäsuosakonna määrused seisuga 21.04.2025Maksekäsuosakonna määrused PUUDUVAD
FIDELIBUS OÜ
Kohtumäärused registris seisuga 21.04.2025Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50027910 / M2
Määruse olek Jõustunud: 19.05.2022
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 26.04.2022
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruanne esitamata
Määruse number: Ä 50027910 / M1
Määruse olek Jõustunud: 29.03.2021
Määruse jõustumine või lisatähtaeg: 15.03.2021
Määruse olek: Puudused kõrvaldatud
FIDELIBUS OÜ
Tarbijavaidluste komisjoni otsused seisuga 21.04.2025Tarbijavaidlused PUUDUVAD
FIDELIBUS OÜ
Kohtuistungid seisuga 21.04.2025Kohtuistungid PUUDUVAD
FIDELIBUS OÜ
Kohtulahendid seisuga 21.04.2025Kohtumäärus tsiviilasjas nr 2-18-5255/34
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Seotud ettevõtted: | |
Kohtuasja number: | 2-18-5255/34 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtumäärus |
Lahendi alaliik: | Kompromissimäärus |
Kohtu koosseis: | Vallo Kariler |
Kohtuasja algus: | 05.04.2018 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 05.04.2018 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 11.09.2019 |
Lahendi jõustumised: | 20.09.2019 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2019:2.18.5255.17822 |
Kohtuotsus tsiviilasjas nr 2-18-5247/7
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Seotud ettevõtted: | SOSSI KINNISVARA OÜ |
Kohtuasja number: | 2-18-5247/7 |
Menetlusliik: | Tsiviilasi |
Kohus: | Harju Maakohus Tallinna kohtumaja |
Lahendi liik: | Kohtuotsus |
Lahendi alaliik: | Tagaseljaotsus |
Kohtu koosseis: | Iris Kangur-Gontšarov |
Kohtuasja algus: | 05.04.2018 |
Menetluse liik: | Kohtu I astme menetlus |
Menetluse algus: | 05.04.2018 |
Asja kategooria: | Võlaõigus |
Märksõna: | - |
Lahendi kuupäev: | 10.08.2018 |
Lahendi jõustumised: | 25.09.2018 |
Eriarvamus: | |
ECLI tunnus: ? |
ECLI:EE:HMK:2018:2.18.5247.14282 |
FIDELIBUS OÜ
Teadaanded ja kuulutused seisuga 21.04.2025Teadaanded PUUDUVAD
Turundus
Äriseoste võrgustik
FIDELIBUS OÜ
Äriseoste võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Kasusaajate võrgustik
FIDELIBUS OÜ
Kasusaaja võrgustikLogi sisse
Seoste laiendamiseks logi sisse "Võrgustike" keskkonda
Seire sündmused
Filtreeri
Dropdown
Dropdown
Neutraalne
Positiivne
Negatiivne
Seiresündmuseid ei leitud
Seiresündmuste laadimine ebaõnnestus